| Barausg_02_2012.csv | |||
| Barausgaben_01_2012.csv | |||
| Barausgaben_02_2012.csv | |||
| Barausgaben_03_2012.csv | |||
| Barausgaben_04_2012.csv | |||
| Barausgaben_2011.csv |

| Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/21_finance/kai/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Barausg_02_2012.csv | |||
| Barausgaben_01_2012.csv | |||
| Barausgaben_02_2012.csv | |||
| Barausgaben_03_2012.csv | |||
| Barausgaben_04_2012.csv | |||
| Barausgaben_2011.csv |