Welcome To Our Shell

Mister Spy & Souheyl Bypass Shell

Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/

Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/xkimu2006.025

/akt/nrn/kto/xkimu2006
20060217     -358.61 13-4800-15DaenW-F       10-1400-0541-Stadt        D 2823: Zuschuss Stadt
20060222      140.00 13-4800-50Ewigk-X       10-1300-6420              G 78351: Honorar Ewigkeitssonntag, Weber
20060222      140.00 13-4800-50Ewigk-X       10-1300-6420              G 78352: Honorar Ewigkeitssonntag, Weht
20060222      140.00 13-4800-50Ewigk-X       10-1300-6420              G 78353: Honorar Ewigkeitssonntag, Oppenländer
20060222      140.00 13-4800-50Ewigk-X       10-1300-6420              G 78354: Honorar Ewigkeitssonntag, Krüger
20060222      140.00 13-4800-50Ewigk-X       10-1300-6420              G 78355: Honorar Ewigkeitssonntag, Sattler
20060222      140.00 13-4800-50Ewigk-X       10-1300-6420              G 78356: Honorar Ewigkeitssonntag, Lottermoser
20060222      140.00 13-4800-50Ewigk-X       10-1300-6420              G 78357: Honorar Ewigkeitssonntag, Rau
20060222      200.00 13-4800-50Ewigk-X       10-1300-6420              G 78358: Honorar Ewigkeitssonntag, Jungblut
20060222      200.00 13-4800-50Ewigk-X       10-1300-6420              G 78359: Honorar Ewigkeitssonntag, Siedlik
20060222      200.00 13-4800-50Ewigk-X       10-1300-6420              G 78360: Honorar Ewigkeitssonntag, Wurzer
20060222      420.00 13-4800-50Ewigk-X       10-1300-6420              G 78361: Honorar Ewigkeitssonntag, Oboen - Meuli
20060222      100.00 13-4800-60Honeg-X       10-1300-6420              G 78362: Honorar unbekannt Konzert Honegger
20060411      164.60 10-1400-2920            13-4400                   D 8727: Restmittelübertrag aus Vorjahr
20060411     -358.61 13-4800-15DaenW-F       10-1400-0541-Stadt        D 8727: Zuschuss Stadt
20060510      -36.45 10-1300-4500            13-4700                   G 13601: Orgelvertretung Bomhard 31.12.
20060511     2125.00 10-1299-0500            13-9000                   G 13833: Zuschuß Kirchenmusik
20060511      250.00 10-1299-2200            13-9000                   G 13834: Sparkasse Nürnberg
20060511      250.00 10-1300-2200            13-5000                   G 13834: Spende
20060511      -54.76 10-1300-4500            13-4700                   G 13835: Orgelvertretung Kießig 18.12.
20060511     -100.00 10-1299-6420            13-9000                   G 13836: Honorar Neumeyer
20060511     -140.00 10-1299-6420            13-9000                   G 13836: Honorar Willberg
20060515       45.00 10-1300-2200            13-5000                   G 14342: Spende
20060627       12.80 13-4800-50Ewigk-X       10-1300-5500              G 22045: Noten Bach-Kantate
20060627      132.00 13-4800-10Faure-X       10-1300-5500              G 22046: Notenmaterial Faure-Requiem
20060627      148.50 13-4800-10Faure-X       10-1300-5500              G 22047: Notenmaterial Faure-Requiem
20060627      191.00 13-4800-10Faure-X       10-1300-6798              G 22048: Plakatdruck Faure-Requiem
20060701     -300.00 10-1299-9999            13-9000                   G 13836: Honorar Steinberger
20060701     -250.00 10-1299-9999            13-9000                   G 13836: Honorar Andrea Wurzer
20060701     -250.00 10-1299-9999            13-9000                   G 13836: Honorar Anna Retczack
20060701     -360.00 10-1299-9999            13-9000                   G 13836: Honorar 2 Oboen
20060717      358.61 10-1400-0541-Stadt      13-4800-15DaenW-F         D 18434: Zuschuss Stadt
20060803      375.49 13-4800-10Faure-X       10-1300-6798              G 22048: Plakatverteilung Faure-Requiem, Streuhand
20060803        7.65 13-4800-10Faure-X       10-1300-5500              G 31305: Notenmaterial Faure-Requiem
20060803      -50.00 10-1300-6420            13-4800-05GDPas           G 31306: Flötensolo Serradell
20060807       10.90 13-4800-50Ewigk-X       10-1300-5500              G 31768: Notenmaterial Bach-Kantate
20060911     -121.50 10-1400-8100            13-4400                   D 23774: Haushaltssperre
20060919     1192.00 10-1300-1798            13-4800-10Faure-E         G 43738: Eintritt Faure
20060919       98.67 13-4800-10Faure-X       10-1300-5500              G 43739: Notenmaterial Faure-Requiem
20060919       11.80 13-4800-50Ewigk-X       10-1300-5500              G 43740: Notenmaterial Bach-Kantate
20060919      600.00 13-4800-10Faure-X       10-1300-6420              G 43741a: Honorar 3 Celli u. Kb
20060919      500.00 13-4800-10Faure-X       10-1300-6420              G 43741b: Honorar 3 Violinen
20060919      600.00 13-4800-10Faure-X       10-1300-6420              G 43741c: Honorar 4 Violen
20060919      150.00 13-4800-10Faure-X       10-1300-6420              G 43741d: Honorar Cembalo
20060919      200.00 13-4800-10Faure-X       10-1300-6420              G 43741e: Honorar Harfe
20060919      650.00 13-4800-10Faure-X       10-1300-6420              G 43741f: Honorar Hörner
20060919      500.00 13-4800-10Faure-X       10-1300-6420              G 43741g: Honorar Solo-Bariton
20060919      150.00 13-4800-10Faure-X       10-1300-6420              G 43741h: Honorar Solo-Sopran
20060919      320.00 13-4800-10Faure-X       10-1300-6420              G 43741i: Honorar 2 Oboen
20060919      860.00 13-4800-15DaenW-X       10-1300-6420              G 43742: Honorare Jazzkonzert Dänen
20060919     -255.70 10-1300-6798            13-4500                   G 43743: Porti
20060919      -31.28 10-1300-6798            13-4800-30NachtL          G 43744: Kopien Nacht der Lichter
20061009      358.61 10-1400-0541-Stadt      13-4800-15DaenW-F         D 26276: Zuschuss Stadt
20061113      110.50 10-1300-1798            13-4800-15DaenW-E         G 55150: Getränke Dänische Woche
20061113        4.70 10-1300-1798            13-4800-15DaenW-E         G 55151: Getränke Dänische Woche
20061113      664.34 10-1300-1798            13-4800-15DaenW-E         G 55152: Eintritt Dänische Woche
20061113       30.00 10-1300-2200            13-5000                   G 55153: Spende
20061113       49.50 10-1300-2200            13-5000                   G 55154: Spende
20061113     1100.00 13-4800-15DaenW-X       10-1300-6100              G 55156: Fahrtkosten Jazztrio
20061113      900.00 13-4800-15DaenW-X       10-1300-6420              G 55157: Honorare Jazzkonzert Dänen
20061113      250.00 13-4800-15DaenW-X       10-1300-6420              G 55158: Honorar Schwartz-Uppendieck Die Dänen
20061113      250.00 13-4800-15DaenW-X       10-1300-6420              G 55159: Honorar Krüger Die Dänen
20061113      250.00 13-4800-15DaenW-X       10-1300-6420              G 55160: Honorar Klangkonzepte Die Dänen
20061113      364.41 13-4800-15DaenW-X       10-1300-6798              G 55161: Diverse Auslagen Dänen-Reihe
20061113      464.96 13-4800-15DaenW-X       10-1300-6798              G 55162: Plakatdruck Dänen-Reihe
20061113      418.64 13-4800-15DaenW-X       10-1300-6798              G 55163: Plakatverteilung Dänen-Reihe, Streuhand
20061113       33.99 13-4800-15DaenW-X       10-1300-6798              G 55164. Lebensmittel Dänen-Reihe
20061113      103.85 13-4800-60Honeg-X       10-1300-5500              G 55165: Notenmaterial Honegger
20061116      -16.00 13-4800-15DaenW-E       10-1300-1798              G 56267: Getränke Dänische Woche
20061116      -17.00 13-4800-15DaenW-E       10-1300-1798              G 56268: Getränke Dänische Woche
20061116       -2.50 13-4800-15DaenW-E       10-1300-1798              G 56269: Getränke Dänische Woche
20061116      -32.50 13-4800-15DaenW-E       10-1300-1798              G 56270: Getränke Dänische Woche
20061116      230.00 10-1300-1798            13-4800-20JazzT-E         G 56271: Einnahme Jazztage
20061116      180.00 10-1300-1798            13-4800-20JazzT-E         G 56272: Einnahme Jazztage
20061116      204.00 10-1300-1798            13-4800-20JazzT-E         G 56273: Einnahme Jazztage
20061116      191.70 10-1300-1798            13-4800-20JazzT-E         G 56274: Einnahme Jazztage
20061116       20.00 10-1300-2200            13-5000                   G 56275: Spende
20061116      -37.80 10-1300-4500            13-4700                   G 56276: Orgelvertretung Brummel 3.9.
20061116      -39.73 10-1300-4500            13-4700                   G 56277: Orgelvertretung Fröhlich 27.8.
20061116       16.90 13-4800-60Honeg-X       10-1300-5500              G 56278  Notenmaterial Honegger
20061116      149.30 13-4800-60Honeg-X       10-1300-5500              G 56279: Notenmaterial Honegger
20061127      100.00 13-4800-20JazzT-X       10-1300-6420              G 57626: Jazzpianokonzert 24.9. Vichnevetsky
20061127      100.00 13-4800-20JazzT-X       10-1300-6420              G 57627: Jazzorgelkonzert 24.9. Vichnevetsky
20061127      400.00 13-4800-20JazzT-X       10-1300-6420              G 57628: Jazzorgelkonzert 24.9. Becker
20061127      200.00 13-4800-20JazzT-X       10-1300-6420              G 57629: Bach meets Jazz 21.9. Weinmann
20061127      200.00 13-4800-20JazzT-X       10-1300-6420              G 57630: Bach meets Jazz 21.9. Simon
20061127      200.00 13-4800-20JazzT-X       10-1300-6420              G 57631: Bach meets Jazz 21.9. Hubner
20061127      180.00 13-4800-20JazzT-X       10-1300-6420              G 57632: Honorar Orgelkonzert 23.9. Schwartz-Uppendieck
20061127      180.00 13-4800-20JazzT-X       10-1300-6420              G 57633: Honorar Saxophon 23.9. Rießbeck
20070118       91.00 10-1300-2200            13-5000                   G 70044: Spende
20070118      -78.96 10-1300-4500            13-4700                   G 70045: Orgelvertretung Bomhard Oktober
20070118       32.50 13-4800-60Honeg-X       10-1300-5500              G 70046: Notenmaterial Honegger
20070118      195.69 13-4800-20JazzT-X       10-1300-6798              G 70074: Plakatdruck Jazzkonzerte
20070122      139.10 13-4800-60Honeg-X       10-1300-5500              G 70046: Notenmaterial Parry
20070207     -287.00 13-4800-60Honeg-E       10-1300-1798              G 78346: Einnahme Honegger
20070222      -37.80 10-1300-4500            13-4700                   G 70045: Orgelvertretung Scheller 3.12.
20070222      -69.30 10-1300-4500            13-4700                   G 70045: Orgelvertretung Bomhard 22.11.
20070222      334.00 10-1300-2200            13-5000                   G 78347: Gabenkasse
20070222      190.98 13-4800-20JazzT-X       10-1300-6798              G 78363: Plakatverteilung Jazzkonzerte, Streuhand
20070301    -1000.00 13-4800-10Faure-E       10-1300-9997-Landesk      Zuschuß Landeskirche
20070401    -1477.54 13-4800-15DaenW-E       10-1300-9997              Umbuchung Dekanat
20070401    -1000.00 13-4800-15DaenW-E       10-1300-9997-Landesk      Zuschuß Landeskirche
20080305    -1477.54 10-1400-9997            13-4800-15DaenW-Y         Umbuchung Dekanat
10-1000               Handkasse
10-1200               Konto Förderkreis
10-1300               Konto Gemeinde
10-1300-9999          Konto
10-1400               Konto
10-1400-9999          
10-1400-9999-Stadt    
13-4700               Orgelvertretungen
13-4750               Diverse Buchungen
13-4800               Konzerte
13-4800-10Faure-D     
13-4800-10Faure-X     
13-4800-15DaenW-D     
13-4800-15DaenW-X     
13-4800-15DaenW-Y     
13-4800-20JazzT-D     
13-4800-20JazzT-X     
13-4800-50Ewigk-D     
13-4800-50Ewigk-X     
13-4800-60Honeg-D     
13-4800-60Honeg-X     
13-4900               Zuschüsse an Gemeinden
13-5000               Einnahmen durch Spenden
13-5010               Einnahmen Förderkreis
13-5100               Einnahmen durch Zuschüsse
13-9000               Zu- und Abflüsse Vorjahr

bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped)
Email: contact@elmoujehidin.net bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped) Email: contact@elmoujehidin.net