Welcome To Our Shell

Mister Spy & Souheyl Bypass Shell

Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/

Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/xkimu2002.027

/akt/nrn/kto/xkimu2002
20020114      -41.11 10-1399                 13-4750                 D 346: Diverse Ausgaben Gabriel Martin
20020114     -511.30 10-1399                 13-4900                 D 347: Zuschuß St. Leonhard
20020227      750.00 10-1400-Stadt           13-4800-35OrchK-F       D 5395: Zuschuss Stadt
20020304    -2541.12 13-9000                 10-1299                 G 2323: Zuschuss Landeskirche 2001
20020304      262.80 10-1300                 13-5000                 G 2324: Spenden
20020318     -940.00 13-9000                 10-1299                 G 7898: Zuschuss Prodekanat 2001
20020319      -34.08 10-1400                 13-4750                 D 7153: Honorar Michael Martin
20020503      -90.00 10-1300                 13-4800-05Gospe         G 17699: Leihgebühr Anlage Gospelkonzert
20020503     -512.00 10-1300                 13-4800-05Gospe         G 17700: Plakat Konzertwochenende März
20020506      -46.10 10-1300                 13-4750                 G 17817: Noten
20020604     1398.50 10-1300                 13-4800-05Gospe         G 23545: Einnahme Konzertwochenende Gospel
20020604      182.78 10-1300                 13-5000                 G 23546: Spenden
20020604      -52.59 10-1300                 13-4700                 G 23547: Orgelvertretung Engelhardt 7.1.2002
20020604     -172.00 10-1300                 13-4800-05Gospe         G 23548: Honorar Gospelkonzert Michael Martin
20020604     -172.00 10-1300                 13-4800-05Gospe         G 23549: Honorar Gospelkonzert St John Singers Eibach
20020604      -80.00 10-1300                 13-4800-10Passi         G 23550: Honorar Geige Musik z. Todesstunde
20020604      -60.00 10-1300                 13-4800-03GD172         G 23551: Honorar Gesang GD 17.2
20020604      -90.00 10-1300                 13-4800-08Konfi         G 23552: Honorar Gitarre KonfGD
20020604     -290.95 10-1300                 13-4800-05Gospe         G 23553: Plakatierung Streuhand Konzertwochenende März
20020708      750.00 10-1400-Stadt           13-4800-35OrchK-F       D 19446: Zuschuss Stadt
20020716      -33.73 10-1300                 13-4750                 G 32605: CDs
20020716       -3.60 10-1300                 13-4750                 G 32606: Versäumnisgebühr
20020716      -56.00 10-1300                 13-4750                 G 32607: Porto
20020716      -56.00 10-1300                 13-4750                 G 32608: Porto
20020716      -15.30 10-1300                 13-4750                 G 32609: Porto
20020716      -14.90 10-1300                 13-4800-05Gospe         G 32610: Blumen Konzertwochenende März
20020716      -12.00 10-1300                 13-4800-05Gospe         G 32611: Blumen Konzertwochenende März
20020716      -30.00 10-1300                 13-4800-05Gospe         G 32612: Blumen Konzertwochenende März
20020716     -175.50 10-1300                 13-4800-15JazzO         G 32613: Plakat Jazzorgelkonzert
20020809       60.00 13-4800-12Kanta         10-1300                 G 40651: Honorar Daniela Jungblut
20020813      -37.59 10-1300                 13-4700                 G 41330: Orgelvertretung Martin Bomhard 2.6.
20020813       60.00 13-4800-17GD            10-1300                 G 41331: Honorar A.Vichn.
20020813      449.38 13-4800-20Somme         10-1300                 G 41332: Plakate
20020813      436.16 13-9999                 10-1300                 G 41333: Plakate
20020813     -160.00 10-1300                 13-4800-20Somme         G 41334: Plakatentwurf Gesine Thomsen
20020826     -399.00 10-1400                 13-4810                 D 24854: Haushaltssperre 2002
20021022      -77.52 10-1300                 13-4700                 G 53201: Orgelvertretung Anna Goubina Schul-GDs (nicht mit mir abgemacht)
20021022      -51.26 10-1300                 13-4700                 G 53202: Orgelvertretung Anna Goubina 30.6./1.7.
20021118    -1444.70 13-9000                 10-1299                 G 58086: Zuschuss Prodekanat 2001
20021118      -25.63 10-1300                 13-4700                 G 58087: Orgelvertretung Bogdanov 8.9.
20021118      -25.63 10-1300                 13-4700                 G 58088: Orgelvertretung Kravchuk 1.9.
20021118      -25.63 10-1300                 13-4700                 G 58089: Orgelvertretung Milatz 18.8.
20021118      150.00 13-4800-20Somme         10-1300                 G 58090: Honorar Andrew Lawrence
20021118      250.00 13-4800-20Somme         10-1300                 G 58091: Honorar Andreas König
20021118      250.00 13-4800-15JazzO         10-1300                 G 58092: Honorar Thomas Schumann
20021118      250.00 13-4800-20Somme         10-1300                 G 58093: Honorar Thomas Schumann
20021118      250.00 13-4800-20Somme         10-1300                 G 58094: Honorar Frank Dillmann
20021118      200.00 13-4800-20Somme         10-1300                 G 58095: Honorar Krüger
20021118      200.00 13-4800-20Somme         10-1300                 G 58096: Honorar Schwartz-Uppendieck
20021118      468.67 13-4800-20Somme         10-1300                 G 58097: Plakatverteilung
20021118      117.90 13-4800-15JazzO         10-1300                 G 58098: Plakat Kai Pinnow
20021210      -31.33 10-1300                 13-4700                 G 62600: Orgelvertretung Bomhard 29.9.
20021210      -29.08 10-1300                 13-4700                 G 62601: Orgelvertretung Bomhard 22.9.
20030114      -82.00 10-1400                 13-4750                 D 40420: Auslagen Gabriel
20030114    -2500.00 10-1400                 13-4800-35OrchK-Y       D 40421: Zuschuß Prodekanat
20030120     -460.00 10-1400                 13-4900                 D 42725: Zuschuß St. Leonhard
20030120     2500.00 10-1300-Landesk         13-4800-35OrchK-E       G 69988: Zuschuss Landeskirche 2002
20030120       38.95 13-4800-30Nacht         10-1300                 G 69989: Porto
20030120      250.00 13-9999                 10-1300                 G 69990: Zuschuss Posaunenchor
20030127     -250.00 10-1300                 13-4700                 G 71921: Orgelvertretung (Band KonfVorst, gehört nicht in den Etat) 10.3.
20030214      100.00 10-1300                 13-5100                 G 77355: Zuschuss Stadt Nürnberg
20030214     -212.50 13-4800-20Somme         10-1300                 G 77356: Einnahmen Sommerkonzertreihe
20030214     -161.00 13-4800-25JazzW         10-1300                 G 77357: Einnahmen Konzert-Wochenende
20030214     -109.00 13-4800-32AdJaz         10-1300                 G 77358: Einnahmen Jazz-Konzert im Advent
20030214     -200.00 13-4800-33Rotar         10-1300                 G 77359: Einnahmen Auftritt bei Rotary
20030214     -217.00 13-4800-35OrchK-E       10-1300                 G 77360: Einnahmen Konzert Saint-Saens
20030214       31.53 13-4700                 10-1300                 G 77361: Orgelvertretung Bomhard 1.1.03
20030214       37.59 13-4700                 10-1300                 G 77362: Orgelvertretung Bomhard 31.12.
20030214       24.23 13-4700                 10-1300                 G 77363: Orgelvertretung Kravchuk 29.12.
20030214       62.65 13-4700                 10-1300                 G 77364: Orgelvertretung Bomhard 20.11.
20030214      170.00 13-4750                 10-1300                 G 77365: Flügelstimmungen, Bormann
20030214       36.00 13-4750                 10-1300                 G 77366: Noten
20030214      150.00 13-4800-25JazzW         10-1300                 G 77367: Honorar Mertsiotakis
20030214       50.00 13-4800-40HlAbd         10-1300                 G 77368: Honorar Raith
20030214      170.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77369: Honorar Orchester
20030214      170.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77370: Honorar Orchester
20030214      170.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77371: Honorar Orchester
20030214      170.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77372: Honorar Orchester
20030214      170.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77373: Honorar Orchester
20030214       30.00 13-4800-40HlAbd         10-1300                 G 77374: Honorar Eva Behrmann
20030214      350.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77375: Honorar Sirka Schwartz-Uppendieck (Harmonium)
20030214      200.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77376: Honorar Simone Umland (Sopran)
20030214      300.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77377: Honorar Jungblut (Mezzosopran)
20030214      500.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77378: Honorar Krüger (Horn)
20030214       30.00 13-4800-40HlAbd         10-1300                 G 77379: Honorar Nicole Stöhr
20030214      170.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77380: Honorar Orchester
20030214      170.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77381: Honorar Orchester
20030214      170.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77382: Honorar Orchester
20030214      350.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77383: Honorar W.Klimm (Bariton)
20030214      375.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77384: Honorar Salvador Guzman (Tenor)
20030214      200.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77385: Honorar Chihiro Hirayama (Alt)
20030214      200.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77386: Honorar Tercier (Harfe)
20030214       80.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77387: Honorar Ebert (Orchesterzusammenstellung)
20030214      -80.00 10-1300                 13-4800-33Rotar         G 77388: Honorar Gabriel (Tontechnik)
20030214       60.00 13-4800-33Rotar         10-1300                 G 77389: Honorar Sabine Geithner (vocals)
20030214      170.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77390: Honorar Orchester 
20030214       50.00 13-4800-30Nacht         10-1300                 G 77391: Honorar Schmitz
20030214      -50.00 10-1300                 13-4800-25JazzW         G 77392a: Honorar D.Jungblut
20030214      -80.00 10-1300                 13-4800-27G1310         G 77392b: Honorar D.Jungblut
20030214      -80.00 10-1300                 13-4800-34G2411         G 77392c: Honorar D.Jungblut
20030214      150.00 13-4800-25JazzW         10-1300                 G 77393: Honorar Stefano Psomas
20030214       80.00 13-4800-25JazzW         10-1300                 G 77394: Honorar Sabine Geithner (vocals)
20030214       80.00 13-4800-25JazzW         10-1300                 G 77395: Honorar A.Vichn. (Jazzpiano)
20030214       50.00 13-4800-30Nacht         10-1300                 G 77396: Honorar Lefherz (Saxophon)
20030214       60.00 13-4800-30Nacht         10-1300                 G 77397: Honorar Rohlederer (Gitarre)
20030214       50.00 13-4800-30Nacht         10-1300                 G 77398: Honorar Gressmann
20030214      170.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77399: Honorar Orchester
20030214      170.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77400: Honorar Orchester
20030214      170.00 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 77401: Honorar Orchester
20030214      -70.00 10-1300                 13-4800-33Rotar         G 77402: Tontechnik Gabriel
20030214     -150.00 10-1300                 13-4800-35OrchK-X       G 77403: Notensatz Volker abriel
20030214     -160.00 10-1300                 13-4800-35OrchK-X       G 77404: Plakate Weihnachtskonzert
20030214     -289.85 10-1300                 13-4800-25JazzW         G 77405: Plakatverteilung
20030214     -261.94 10-1300                 13-4800-35OrchK-X       G 77406: Plakatverteilung
20030214        7.20 13-9999                 10-1300                 G 77407: Material f. Adventsandachten
20030214       12.00 13-9999                 10-1300                 G 77408: Liederbuch
20030214     -280.39 10-1300                 13-9999                 G 77409: Kosten Verband Christl. Popularmusik
20030214      -11.00 10-1300                 13-4800-35OrchK-X       G 77410: Bewirtung
20030214      -19.00 10-1300                 13-4800-35OrchK-X       G 77411: Bewirtung
20030214       -4.00 10-1300                 13-4750                 G 77412: Kopien
20030214      -20.60 10-1300                 13-4750                 G 77413: Porto
20030214       -2.09 10-1300                 13-4750                 G 77414: Porto
20030214       -2.95 10-1300                 13-4750                 G 77415: Stecknadeln
20030214     -112.00 10-1300                 13-4750                 G 77416: Porto
20030214      -75.00 10-1300                 13-4750                 G 77417: Noten
20030214      -49.96 10-1300                 13-4750                 G 77418: Noten
20030214      -58.60 10-1300                 13-4750                 G 77419: Porto
20030214      -13.20 10-1300                 13-4750                 G 77420: Noten 
20030214      -22.40 10-1300                 13-4750                 G 77421: Porto
20030214       -8.00 10-1300                 13-4750                 G 77422: Blumen
20030214     -200.00 10-1300                 13-4800-25JazzW         G 77423: Verleih PA
20030214      -18.00 10-1300                 13-4750                 G 77424: Noten
20030214      -13.00 10-1300                 13-4750                 G 77425: Noten
20030214      -84.00 10-1300                 13-4750                 G 77426: Porto
20030214     -118.40 10-1300                 13-4800-35OrchK-X       G 77427: Fahrkarte
20030221    -1000.00 10-1400                 13-4810                 D 42611: für neuen Dekanatskantor Prodekanat Ost
20030303     -400.00 10-1400                 13-4810                 Rückstellung für 2003
20030311       77.52 10-1300                 13-4700                 G 81417: Orgelvertretung Anna Goubina Schul-GDs (nicht mit mir abgemacht)
20030311       51.26 10-1300                 13-4700                 G 81418: Orgelvertretung Anna Goubina 30.6./1.7.
20030311      250.00 10-1300                 13-4700                 G 81419: Rückbuchung Orgelvertretung (Band KonfVorst, gehört nicht in den Etat) 10.3.
20030311      -50.00 13-4800-30Nacht         10-1300                 G 81420: Umbuchung Honorar Nacht der Lichter
20030311      -60.00 13-4800-30Nacht         10-1300                 G 81421: Umbuchung Honorar Nacht der Lichter
20030311      -50.00 13-4800-30Nacht         10-1300                 G 81422: Umbuchung Honorar Nacht der Lichter
20030311       38.95 10-1300                 13-4800-30Nacht         G 81423: Rückbuchung Porto
20030311     -250.00 13-9999                 10-1300                 G 81424: Rückbuchung Zuschuss Posaunenchor
20030311       -7.20 13-9999                 10-1300                 G 81425: Rückbuchung Material f. Adventsandachten
20030311      -12.00 13-9999                 10-1300                 G 81426: Rückbuchung Liederbuch
20030311     -280.39 13-9999                 10-1300                 G 81427: Umbuchung Kosten Verband Christl. Popularmusik
20030311      280.39 13-9999                 10-1300                 G 81428: Umbuchung Kosten Verband Christl. Popularmusik
20030319      250.56 13-4800-35OrchK-X       10-1300                 G 82572: Plakatdruck Weihnachtskonzerte
20030319      424.04 13-4800-25JazzW         10-1300                 G 82573: Plakatdruck Folklore-Wochenende
20030319      200.00 13-4800-25JazzW         10-1300                 G 82574: Plakatentwurf Folklore-Wochenende
20030319      436.16 10-1300                 13-9999                 G 82575: Plakate
20030512    -2500.00 13-4800-35OrchK-E       10-1330                 G 2003-16508: Zuschuß Prodekanat
20030512     -161.00 10-1330                 13-4800-35OrchK-X       G 2003-16511: Hotelkosten Weihnachtskonzert
20030514     -139.10 10-1330                 13-4800-35OrchK-X       G 2003-17350: Notenleihgebühr Saint-Saens Oratorio de Noel
20030516      312.69 13-4750                 10-1300                 G 85048: Porto
20030516      312.69 10-1300                 13-4750                 G 85049: Rückbuchung Porto
10-1000                          Handkasse
10-1200                          Konto Förderkreis
10-1300                          Konto Gemeinde
10-1400                          Konto Prodekanat
13-4700                          Orgelvertretungen
13-4750                          Diverse Buchungen
13-4800                          Konzerte
13-4800-03GD172                  GD 17.2. mit Kreisdekan
13-4800-05Gospe                  Konzertwochenende 9.03.2002
13-4800-08KonfG                  Konfirmations-Gottesdienst
13-4800-10Passi                  Musik zur Todesstunde
13-4800-15JazzO                  Jazz-Orgelkonzert 03.05.2002
13-4800-20Somme                  Sommerkonzertreihe
13-4800-25JazzW                  Konzertwochenende 05.10.2002/26.10.2002
13-4800-28GDBru                  Gottesdienst Brücke
13-4800-30Nacht                  Nacht der Lichter Nov.2002
13-4800-35OrchK                  Orchesterkonzert im Advent
13-4900                          Zuschüsse an Gemeinden
13-5000                          Einnahmen durch Spenden
13-5010                          Einnahmen Förderkreis
13-5100                          Einnahmen durch Zuschüsse
13-9000                          Zu- und Abflüsse Vorjahr

bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped)
Email: contact@elmoujehidin.net bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped) Email: contact@elmoujehidin.net