Welcome To Our Shell

Mister Spy & Souheyl Bypass Shell

Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/

Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/privat2010.047

/akt/nrn/kto/privat2010
20100101       -0.02 10-1350-00              11-1805                 Saldovortrag
20100101       -0.04 10-1350-01              11-1805                 Saldovortrag
20100101     -362.93 10-1350-09              11-1805                 Saldovortrag
20100101       -0.05 10-1350-99              11-1805                 Saldovortrag
20100101    -8258.83 10-1300-06-ESt          11-1805                 Saldovortrag
20100101     -513.29 10-1300-06-SZ           11-1805                 Saldovortrag
20100101     -579.00 10-1300-06-Zin          11-1805                 Saldovortrag
20100101     -128.79 10-1300-08-ESt          11-1805                 Saldovortrag
20100101       -7.00 10-1300-08-SZ           11-1805                 Saldovortrag
20100101   -11247.04 10-1300-07-ESt          11-1805                 Saldovortrag
20100101     -618.65 10-1300-07-SZ           11-1805                 Saldovortrag
20100101     -392.00 10-1300-07-Zin          11-1805                 Saldovortrag
20100101    -2453.97 10-1300-09-ESt          11-1805                 Saldovortrag
20100101     -496.49 10-1300-09-SZ           11-1805                 Saldovortrag
20100101    -2675.20 10-1310-09              11-1805                 Saldovortrag
20100101        0.09 10-1300-04              11-1805                 Saldovortrag 
20100101     -150.00 10-10046-B1-0912        11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-10046-B1-0912}
20100101        4.56 10-040                  11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-040}
20100101     1093.11 10-1000                 11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1000}
20100101    -8342.92 10-1200                 11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1200}
20100101       41.07 10-1201-BR              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1201-BR}
20100101       54.07 10-1201-FR              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1201-FR}
20100101     1175.00 10-1201-FU              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1201-FU}
20100101      901.54 10-1201-GL              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1201-GL}
20100101     1274.00 10-1201-IF              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1201-IF}
20100101      898.00 10-1201-KN              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1201-KN}
20100101     1364.70 10-1201-WI              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1201-WI}
20100101     -552.32 10-1203                 11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1203}
20100101       10.91 10-1206                 11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1206}
20100101      -56.04 10-1231-SPD             11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1231-SPD}
20100101      292.40 10-1231-WiClub          11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1231-WiClub}
20100101       61.00 10-1231-ud              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1231-ud}
20100101      152.98 10-1231-xxx             11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1231-xxx}
20100101    -3534.00 10-1237                 11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1237}
20100101       -0.70 10-1300-00              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1300-00}
20100101       -0.93 10-1300-01              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1300-01}
20100101       -0.71 10-1300-02              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1300-02}
20100101       -0.97 10-1300-03              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1300-03}
20100101     -117.00 10-1300-05-ESt          11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1300-05-ESt}
20100101       -6.00 10-1300-05-SZ           11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1300-05-SZ}
20100101       -0.22 10-1300-98              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1300-98}
20100101       -0.07 10-1300-99              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1300-99}
20100101       -0.45 10-1310-00              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1310-00}
20100101       -8.36 10-1310-01              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1310-01}
20100101     -509.00 10-1310-05-Zin          11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1310-05-Zin}
20100101        0.03 10-1310-06-Zin          11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1310-06-Zin}
20100101     1283.15 10-1310-08              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1310-08}
20100101       -0.06 10-1310-99              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1310-99}
20100101       -0.13 10-1311-01              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1311-01}
20100101       19.16 10-1311-04              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1311-04}
20100101        1.98 10-1311-05              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1311-05}
20100101        0.03 10-1311-06              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1311-06}
20100101       -0.02 10-1311-07              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1311-07}
20100101        5.24 10-1311-08              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1311-08}
20100101      300.00 10-1610-2005d           11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1610-2005d}
20100101      600.00 10-1610-2007c           11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1610-2007c}
20100101       65.00 10-1610-2008a           11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1610-2008a}
20100101     2455.59 10-1610-2009b           11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1610-2009b}
20100101       43.65 10-1905                 11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1905}
20100101     1397.65 10-2010-Oel             11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-2010-Oel}
20100101       27.15 10-2010-infra           11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-2010-infra}
20100101      295.20 10-2020-Wienstrom       11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-2020-Wienstrom}
20100101     -415.41 11-1775-094             11-1805                 Saldovortrag {privat2009:11-1775-094}
20100101    -2427.38 10-1235-X-Buero         11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1235-X-Buero}
20100101     -583.23 10-1235-X-Fahrtk        11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1235-X-Fahrtk}
20100101     4287.41 10-1235-D               11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1235-D}
20100101      -26.30 10-1310-07              11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1310-07-b}
20100101    -1264.54 10-1235-X-Auto          11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1235-X-Auto}
20100101      -72.61 10-1235-X-Sonstig       11-1805                 Saldovortrag {privat2009:10-1235-X-Sonstig}
20100102     3326.90 10-1600                 12-8000-Dreiein         @@Gehalt Dreieinigk.K.
20100102      182.00 10-2010-infra           10-1200                 Abschlag infra
20100102     -800.00 10-1200                 13-Dani                 Dani
20100102     -468.00 10-2010-Miete           13-Miete-NU             Miete Nürnberger Str.
20100102      426.12 13-Miete-WI             10-2020-Miete           Miete Wien
20100102     -468.00 10-1200                 10-2010-Miete           Mietzahlung Storch
20100103     -528.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-BU             Miete Büro
20100103     -528.01 10-1235-X-Auto          13-Miete-BU             Versicherung Auto
20100103     -200.00 13-Miete-NU             10-1000                 Yara
20100104       53.49 10-1235-X-Fahrtk        11-1775-101             19 v.H. USt. von 335.00 (BahnCard 100 Abo)
20100104     -335.00 10-1235-X-Fahrtk        13-Fahrtk               BahnCard 100 Abo
20100105      -33.00 10-10046-WI-0912        13-Tel-Wien             @@Rechnung UPC Wien
20100105     -426.12 10-1200                 10-2020-Miete           Mietzahlung Wien
20100105     7311.36 10-1203                 12-096                  united domains
20100109      -69.20 10-10046-FU-1001        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Arcor Fürth
20100110       17.56 10-1235-X-Buero         11-1775-101             19 v.H. USt. von 110.00 (Oel)
20100110     -110.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-OelBU          Oel
20100112       33.00 10-10046-WI-0912        10-1200                 UPC Wien bezahlt
20100113      -46.58 10-1600                 13-8100-AV              @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20100113       27.06 10-1350-10              10-1600                 @@Kirchenst.vorausz.  Dreieinigkeitsk.
20100113     -562.82 10-1600                 13-8100-KV              @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20100113      338.33 10-1300-10-ESt          10-1600                 @@Lohnsteuervorausz.  Dreieinigkeitsk.
20100113      -40.75 10-1600                 13-8100-PV              @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20100113     -331.03 10-1600                 13-8100-RV              @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20100113       18.60 10-1300-10-SZ           10-1600                 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20100113     2455.59 10-1200                 10-1610-2009b           Rückzahlung
20100114     1961.73 10-1200                 10-1600                 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20100114    -1200.00 10-1200                 12-086                  KlangKonzepteEnsemble
20100115        7.98 10-1235-X-Buero         11-1775-101             19 v.H. USt. von 50.00 (infra)
20100115     -600.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20100115      297.50 10-1203                 10-1231-Jazztage-e      Anzeige I
20100115    -1700.00 10-1203                 10-1235-D               Einlage
20100115      -50.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-StromBU        infra
20100116    -2499.00 10-1203                 10-1301-07              Gewerbesteuerzahlung 2007
20100116    -2000.00 10-1203                 12-086                  KlangKonzepteEnsemble
20100119      -49.77 10-1203                 10-2020-Wienstrom       Strom-Abschlag
20100120     -700.00 10-1203                 13-Gesundh              Zahnarzt
20100121       69.20 10-10046-FU-1001        10-1200                 Arcor Fürth bezahlt
20100127     -160.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-EngewBU        Engewald
20100128     -150.00 10-1200                 10-10046-B1-0912        BASE bezahlt
20100130     -800.00 10-1000                 13-xivers               Diverse Ausgaben
20100131      -90.00 10-10046-B1-1001        13-Tel-Vertr            @@Rechnung BASE
20100201     3326.90 10-1600                 12-8000-Dreiein         @@Gehalt Dreieinigk.K.
20100201    -1190.00 12-086                  10-1200                 Jazztage
20100201     -468.00 10-2010-Miete           13-Miete-NU             Miete Nürnberger Str.
20100201      426.12 13-Miete-WI             10-2020-Miete           Miete Wien
20100202     -800.00 10-1200                 13-Dani                 Dani
20100202     -468.00 10-1200                 10-2010-Miete           Mietzahlung Storch
20100203     -528.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-BU             Miete Büro
20100203     -200.00 13-Miete-NU             10-1000                 Yara
20100204       53.49 10-1235-X-Fahrtk        11-1775-101             19 v.H. USt. von 335.00 (BahnCard 100 Abo)
20100204     -335.00 10-1235-X-Fahrtk        13-Fahrtk               BahnCard 100 Abo
20100205      -33.00 10-10046-WI-0912        13-Tel-Wien             @@Rechnung UPC Wien
20100205     -595.00 12-086                  10-1200                 Jazztage
20100207      426.12 10-2020-Miete           10-1203                 Mietzahlung Wien
20100209      -72.19 10-10046-FU-1002        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Arcor Fürth
20100210       17.56 10-1235-X-Buero         11-1775-101             19 v.H. USt. von 110.00 (Oel)
20100210     -110.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-OelBU          Oel
20100212     -957.98 10-1235-X-ud            11-1575-101             19 v.H. Vorst. von 6000.00 (united domains)
20100212       33.00 10-10046-WI-0912        10-1200                 UPC Wien bezahlt
20100212     6000.00 10-1235-X-ud            12-098                  united domains
20100213      -46.58 10-1600                 13-8100-AV              @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20100213       27.06 10-1350-10              10-1600                 @@Kirchenst.vorausz.  Dreieinigkeitsk.
20100213     -562.82 10-1600                 13-8100-KV              @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20100213      338.33 10-1300-10-ESt          10-1600                 @@Lohnsteuervorausz.  Dreieinigkeitsk.
20100213      -40.75 10-1600                 13-8100-PV              @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20100213     -331.03 10-1600                 13-8100-RV              @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20100213       18.60 10-1300-10-SZ           10-1600                 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20100214     1961.73 10-1200                 10-1600                 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20100214    -3000.00 10-1235-D               10-1203                 Rückzahlung Darlehen ift
20100215        7.98 10-1235-X-Buero         11-1775-101             19 v.H. USt. von 50.00 (infra)
20100215     -600.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20100215      -50.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-StromBU        infra
20100217      167.38 10-2010-infra           10-1200                 Abschlag infra
20100217      -49.77 10-1203                 10-2020-Wienstrom       Strom-Abschlag
20100218       72.19 10-10046-FU-1002        10-1200                 Arcor Fürth bezahlt
20100226      -90.00 10-1200                 10-10046-B1-1001        BASE bezahlt
20100227     -160.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-EngewBU        Engewald
20100228      -90.00 10-10046-B1-1002        13-Tel-Vertr            @@Rechnung BASE
20100230     -800.00 10-1000                 13-xivers               Diverse Ausgaben
20100301     3326.90 10-1600                 12-8000-Dreiein         @@Gehalt Dreieinigk.K.
20100301     -468.00 10-2010-Miete           13-Miete-NU             Miete Nürnberger Str.
20100301      426.12 13-Miete-WI             10-2020-Miete           Miete Wien
20100302      184.00 10-2010-infra           10-1200                 Abschlag infra
20100302     -800.00 10-1203                 13-Dani                 Dani
20100303     -528.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-BU             Miete Büro
20100303     -468.00 10-1200                 10-2010-Miete           Mietzahlung Storch
20100303     -200.00 13-Miete-NU             10-1000                 Yara
20100304       53.49 10-1235-X-Fahrtk        11-1775-101             19 v.H. USt. von 335.00 (BahnCard 100 Abo)
20100304     -335.00 10-1235-X-Fahrtk        13-Fahrtk               BahnCard 100 Abo
20100304      426.12 10-2020-Miete           10-1203                 Mietzahlung Wien
20100305      -33.00 10-10046-WI-0912        13-Tel-Wien             @@Rechnung UPC Wien
20100307     -600.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung
20100309      -94.63 10-10046-FU-1003        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Arcor Fürth
20100310       17.56 10-1235-X-Buero         11-1775-101             19 v.H. USt. von 110.00 (Oel)
20100310     -110.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-OelBU          Oel
20100312     -957.98 10-1235-X-ud            11-1575-101             19 v.H. Vorst. von 6000.00 (united domains)
20100312       33.00 10-10046-WI-0912        10-1200                 UPC Wien bezahlt
20100312     6000.00 10-1235-X-ud            12-098                  united domains
20100313      -46.58 10-1600                 13-8100-AV              @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20100313       27.06 10-1350-10              10-1600                 @@Kirchenst.vorausz.  Dreieinigkeitsk.
20100313     -562.82 10-1600                 13-8100-KV              @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20100313      338.33 10-1300-10-ESt          10-1600                 @@Lohnsteuervorausz.  Dreieinigkeitsk.
20100313      -40.75 10-1600                 13-8100-PV              @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20100313     -331.03 10-1600                 13-8100-RV              @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20100313       18.60 10-1300-10-SZ           10-1600                 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20100314     1961.73 10-1200                 10-1600                 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20100315        7.98 10-1235-X-Buero         11-1775-101             19 v.H. USt. von 50.00 (infra)
20100315      -50.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-StromBU        infra
20100318       94.63 10-10046-FU-1003        10-1200                 Arcor Fürth bezahlt
20100319      -49.77 10-1203                 10-2020-Wienstrom       Strom-Abschlag
20100320      -40.00 10-2010-Miete           13-Miete-NU             Betriebskostennachzahlung
20100322    -1500.00 10-1235-X-Entn          10-1203                 Entnahme IfT
20100322     -800.00 10-1235-X-Steuer        13-StIfT                Steuer IfT
20100323      -90.00 10-1200                 10-10046-B1-1002        BASE bezahlt
20100323     1000.00 10-1203                 10-1235-D               Rückzahlung Darlehen ift
20100324    -2800.00 10-1203                 10-1310-09              USt-Vorauszahlung
20100327     -160.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-EngewBU        Engewald
20100330     -800.00 10-1000                 13-xivers               Diverse Ausgaben
20100331      -90.00 10-10046-B1-1003        13-Tel-Vertr            @@Rechnung BASE
20100331     -400.00 10-1200                 13-Sonstig-Zinsen       Zinsen Commerzbank 2009/I
20100401     3326.90 10-1600                 12-8000-Dreiein         @@Gehalt Dreieinigk.K.
20100401     -468.00 10-2010-Miete           13-Miete-NU             Miete Nürnberger Str.
20100401      426.12 13-Miete-WI             10-2020-Miete           Miete Wien
20100402      184.00 10-2010-infra           10-1200                 Abschlag infra
20100402     -800.00 10-1203                 13-Dani                 Dani
20100403     -528.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-BU             Miete Büro
20100403     -200.00 13-Miete-NU             10-1000                 Yara
20100404       53.49 10-1235-X-Fahrtk        11-1775-102             19 v.H. USt. von 335.00 (BahnCard 100 Abo)
20100404     -335.00 10-1235-X-Fahrtk        13-Fahrtk               BahnCard 100 Abo
20100404      426.12 10-2020-Miete           10-1203                 Mietzahlung Wien
20100405      -33.00 10-10046-WI-0912        13-Tel-Wien             @@Rechnung UPC Wien
20100407     -600.00 10-1000                 10-1000                 Abhebung ConSors
20100408     -468.00 10-1200                 10-2010-Miete           Mietzahlung Storch
20100409      -95.68 10-10046-FU-1004        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Arcor Fürth
20100410       17.56 10-1235-X-Buero         11-1775-102             19 v.H. USt. von 110.00 (Oel)
20100410     -110.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-OelBU          Oel
20100412     -957.98 10-1235-X-ud            11-1575-102             19 v.H. Vorst. von 6000.00 (united domains)
20100412       33.00 10-10046-WI-0912        10-1200                 UPC Wien bezahlt
20100412     6000.00 10-1235-X-ud            12-098                  united domains
20100413      -46.58 10-1600                 13-8100-AV              @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20100413       27.06 10-1350-10              10-1600                 @@Kirchenst.vorausz.  Dreieinigkeitsk.
20100413     -562.82 10-1600                 13-8100-KV              @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20100413      338.33 10-1300-10-ESt          10-1600                 @@Lohnsteuervorausz.  Dreieinigkeitsk.
20100413      -40.75 10-1600                 13-8100-PV              @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20100413     -331.03 10-1600                 13-8100-RV              @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20100413       18.60 10-1300-10-SZ           10-1600                 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20100414     1961.73 10-1200                 10-1600                 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20100415        7.98 10-1235-X-Buero         11-1775-102             19 v.H. USt. von 50.00 (infra)
20100415      -50.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-StromBU        infra
20100417      -49.77 10-1203                 10-2020-Wienstrom       Strom-Abschlag
20100421       95.68 10-10046-FU-1004        10-1200                 Arcor Fürth bezahlt
20100422    -2700.00 10-1235-X-Entn          10-1203                 Entnahme IfT
20100422    -1320.00 10-1235-X-Steuer        13-StIfT                Steuer IfT
20100423      -90.00 10-1200                 10-10046-B1-1003        BASE bezahlt
20100423     1500.00 10-1300-06-End          10-1203                 Steuerzahlung 2006
20100427     -160.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-EngewBU        Engewald
20100430      -90.00 10-10046-B1-1004        13-Tel-Vertr            @@Rechnung BASE
20100430     -800.00 10-1000                 13-xivers               Diverse Ausgaben
20100501     3326.90 10-1600                 12-8000-Dreiein         @@Gehalt Dreieinigk.K.
20100501     -468.00 10-2010-Miete           13-Miete-NU             Miete Nürnberger Str.
20100501      426.12 13-Miete-WI             10-2020-Miete           Miete Wien
20100502      184.00 10-2010-infra           10-1200                 Abschlag infra
20100502     -800.00 10-1203                 13-Dani                 Dani
20100503     -528.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-BU             Miete Büro
20100503     -200.00 13-Miete-NU             10-1000                 Yara
20100504       53.49 10-1235-X-Fahrtk        11-1775-102             19 v.H. USt. von 335.00 (BahnCard 100 Abo)
20100504     -335.00 10-1235-X-Fahrtk        13-Fahrtk               BahnCard 100 Abo
20100504     -468.00 10-1200                 10-2010-Miete           Mietzahlung Storch
20100505      -33.00 10-10046-WI-0912        13-Tel-Wien             @@Rechnung UPC Wien
20100505      426.12 10-2020-Miete           10-1203                 Mietzahlung Wien
20100507     -600.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20100509     -106.51 10-10046-FU-1005        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Arcor Fürth
20100510       17.56 10-1235-X-Buero         11-1775-102             19 v.H. USt. von 110.00 (Oel)
20100510     -110.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-OelBU          Oel
20100512     -957.98 10-1235-X-ud            11-1575-102             19 v.H. Vorst. von 6000.00 (united domains)
20100512       33.00 10-10046-WI-0912        10-1200                 UPC Wien bezahlt
20100512     6000.00 10-1235-X-ud            12-098                  united domains
20100513      -46.58 10-1600                 13-8100-AV              @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20100513       27.06 10-1350-10              10-1600                 @@Kirchenst.vorausz.  Dreieinigkeitsk.
20100513     -562.82 10-1600                 13-8100-KV              @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20100513      338.33 10-1300-10-ESt          10-1600                 @@Lohnsteuervorausz.  Dreieinigkeitsk.
20100513      -40.75 10-1600                 13-8100-PV              @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20100513     -331.03 10-1600                 13-8100-RV              @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20100513       18.60 10-1300-10-SZ           10-1600                 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20100514     1961.73 10-1200                 10-1600                 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20100515        7.98 10-1235-X-Buero         11-1775-102             19 v.H. USt. von 50.00 (infra)
20100515      -50.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-StromBU        infra
20100519      106.51 10-10046-FU-1005        10-1200                 Arcor Fürth bezahlt
20100519      -49.77 10-1203                 10-2020-Wienstrom       Strom-Abschlag
20100522    -2700.00 10-1235-X-Entn          10-1203                 Entnahme IfT
20100522    -1320.00 10-1235-X-Steuer        13-StIfT                Steuer IfT
20100523    -1500.00 10-1200                 10-1300-06-End          Steuerzahlung 2006
20100525      -90.00 10-1200                 10-10046-B1-1004        BASE bezahlt
20100527     -160.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-EngewBU        Engewald
20100530     -800.00 10-1000                 13-xivers               Diverse Ausgaben
20100531      -90.00 10-10046-B1-1005        13-Tel-Vertr            @@Rechnung BASE
20100531     -600.00 10-2010-Oel             13-Miete-OelNU          Oelrechnung 2009
20100601     3326.90 10-1600                 12-8000-Dreiein         @@Gehalt Dreieinigk.K.
20100601     -468.00 10-2010-Miete           13-Miete-NU             Miete Nürnberger Str.
20100601      426.12 13-Miete-WI             10-2020-Miete           Miete Wien
20100602      184.00 10-2010-infra           10-1200                 Abschlag infra
20100602     -800.00 10-1203                 13-Dani                 Dani
20100603     -528.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-BU             Miete Büro
20100603     -200.00 13-Miete-NU             10-1000                 Yara
20100604       53.49 10-1235-X-Fahrtk        11-1775-102             19 v.H. USt. von 335.00 (BahnCard 100 Abo)
20100604     -335.00 10-1235-X-Fahrtk        13-Fahrtk               BahnCard 100 Abo
20100605      -33.00 10-10046-WI-0912        13-Tel-Wien             @@Rechnung UPC Wien
20100605      508.00 10-2010-Miete           10-1203                 Mietzahlung Storch zzgl. Betriebskosten
20100605      426.12 10-2020-Miete           10-1203                 Mietzahlung Wien
20100607     -600.00 10-1203                 10-1000                 Abhebung ConSors
20100609     -103.38 10-10046-FU-1006        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Arcor Fürth
20100610       17.56 10-1235-X-Buero         11-1775-102             19 v.H. USt. von 110.00 (Oel)
20100610     -110.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-OelBU          Oel
20100612     -957.98 10-1235-X-ud            11-1575-102             19 v.H. Vorst. von 6000.00 (united domains)
20100612       33.00 10-10046-WI-0912        10-1200                 UPC Wien bezahlt
20100612     6000.00 10-1235-X-ud            12-098                  united domains
20100613      -46.58 10-1600                 13-8100-AV              @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20100613       27.06 10-1350-10              10-1600                 @@Kirchenst.vorausz.  Dreieinigkeitsk.
20100613     -562.82 10-1600                 13-8100-KV              @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20100613      338.33 10-1300-10-ESt          10-1600                 @@Lohnsteuervorausz.  Dreieinigkeitsk.
20100613      -40.75 10-1600                 13-8100-PV              @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20100613     -331.03 10-1600                 13-8100-RV              @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20100613       18.60 10-1300-10-SZ           10-1600                 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20100614     1961.73 10-1200                 10-1600                 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20100615        7.98 10-1235-X-Buero         11-1775-102             19 v.H. USt. von 50.00 (infra)
20100615    -1000.00 10-1200                 10-1300-06-End          Steuerzahlung 2006
20100615      -50.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-StromBU        infra
20100617      103.38 10-10046-FU-1006        10-1200                 Arcor Fürth bezahlt
20100622    -2700.00 10-1235-X-Entn          10-1203                 Entnahme IfT
20100622    -1320.00 10-1235-X-Steuer        13-StIfT                Steuer IfT
20100623      -90.00 10-1200                 10-10046-B1-1005        BASE bezahlt
20100623    -1000.00 10-1203                 10-1300-06-End          Steuerzahlung 2006
20100627     -160.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-EngewBU        Engewald
20100630      -90.00 10-10046-B1-1006        13-Tel-Vertr            @@Rechnung BASE
20100630     -800.00 10-1000                 13-xivers               Diverse Ausgaben
20100630     -400.00 10-1200                 13-Sonstig-Zinsen       Zinsen Commerzbank 2009/II
20100701     3326.90 10-1600                 12-8000-Dreiein         @@Gehalt Dreieinigk.K.
20100701      184.00 10-2010-infra           10-1200                 Abschlag infra
20100701     -468.00 10-2010-Miete           13-Miete-NU             Miete Nürnberger Str.
20100701      426.12 13-Miete-WI             10-2020-Miete           Miete Wien
20100701     -400.00 10-1300-06-ESt          13-Steuer               Säumniszuschlag
20100701     -100.00 10-1300-06-SZ           13-Steuer               Säumniszuschlag
20100701    -1000.00 10-1300-07-ESt          13-Steuer               Säumniszuschlag
20100701     -200.00 10-1300-07-SZ           13-Steuer               Säumniszuschlag
20100702     -800.00 10-1203                 13-Dani                 Dani
20100703     -528.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-BU             Miete Büro
20100703     -200.00 13-Miete-NU             10-1000                 Yara
20100704       53.49 10-1235-X-Fahrtk        11-1775-103             19 v.H. USt. von 335.00 (BahnCard 100 Abo)
20100704     -335.00 10-1235-X-Fahrtk        13-Fahrtk               BahnCard 100 Abo
20100705      -33.00 10-10046-WI-0912        13-Tel-Wien             @@Rechnung UPC Wien
20100705      426.12 10-2020-Miete           10-1203                 Mietzahlung Wien
20100707     -600.00 10-1203                 10-1000                 Abhebung ConSors
20100708     -468.00 10-1200                 10-2010-Miete           Mietzahlung Storch
20100709      -84.62 10-10046-FU-1007        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Arcor Fürth
20100710       17.56 10-1235-X-Buero         11-1775-103             19 v.H. USt. von 110.00 (Oel)
20100710     -110.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-OelBU          Oel
20100712     -957.98 10-1235-X-ud            11-1575-103             19 v.H. Vorst. von 6000.00 (united domains)
20100712       33.00 10-10046-WI-0912        10-1200                 UPC Wien bezahlt
20100712     6000.00 10-1235-X-ud            12-098                  united domains
20100713      -46.58 10-1600                 13-8100-AV              @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20100713       27.06 10-1350-10              10-1600                 @@Kirchenst.vorausz.  Dreieinigkeitsk.
20100713     -562.82 10-1600                 13-8100-KV              @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20100713      338.33 10-1300-10-ESt          10-1600                 @@Lohnsteuervorausz.  Dreieinigkeitsk.
20100713      -40.75 10-1600                 13-8100-PV              @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20100713     -331.03 10-1600                 13-8100-RV              @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20100713       18.60 10-1300-10-SZ           10-1600                 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20100714     1961.73 10-1200                 10-1600                 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20100715        7.98 10-1235-X-Buero         11-1775-103             19 v.H. USt. von 50.00 (infra)
20100715    -1000.00 10-1200                 10-1300-06-End          Steuerzahlung 2006
20100715      -50.00 10-1235-X-Buero         13-Miete-StromBU        infra
20100717       84.62 10-10046-FU-1007        10-1200                 Arcor Fürth bezahlt
20100721      -90.00 10-1200                 10-10046-B1-1006        BASE bezahlt
20100722    -2700.00 10-1235-X-Entn          10-1203                 Entnahme IfT
20100722    -1320.00 10-1235-X-Steuer        13-StIfT                Steuer IfT
