
| Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/privat2008.017 |
/akt/nrn/kto/privat2008
20080101 -143.65 10-10046-B1-0712 11-1805 Saldovortrag
20080101 4.56 10-040 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-040}
20080101 69.57 10-1000 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1000}
20080101 557.51 10-1201-BR 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1201-BR}
20080101 815.00 10-1201-FR 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1201-FR}
20080101 1165.00 10-1201-FU 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1201-FU}
20080101 901.54 10-1201-GL 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1201-GL}
20080101 1264.00 10-1201-IF 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1201-IF}
20080101 888.00 10-1201-KN 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1201-KN}
20080101 1354.70 10-1201-WI 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1201-WI}
20080101 53.58 10-1202 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1202}
20080101 4836.43 10-1204 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1204}
20080101 10.91 10-1206 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1206}
20080101 178.31 10-1207 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1207}
20080101 -745.95 10-1208 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1208}
20080101 3.25 10-1209 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1209}
20080101 -526.92 10-1210 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1210}
20080101 -16.56 10-1213-HH 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1213-HH}
20080101 204.36 10-1213-N 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1213-N}
20080101 -104.28 10-1216 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1216}
20080101 569.67 10-1231-SPD 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1231-SPD}
20080101 292.40 10-1231-WiClub 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1231-WiClub}
20080101 720.00 10-1232 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1232}
20080101 -7703.61 10-1233 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1233}
20080101 6622.61 10-1234 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1234}
20080101 12565.39 10-1235 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1235}
20080101 -3534.00 10-1237 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1237}
20080101 1218.95 10-1300-00 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1300-00}
20080101 -0.93 10-1300-01 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1300-01}
20080101 5596.33 10-1300-02 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1300-02}
20080101 6073.04 10-1300-03 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1300-03}
20080101 7.76 10-1300-04 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1300-04}
20080101 -8116.79 10-1300-05 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1300-05}
20080101 -22589.15 10-1300-06 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1300-06}
20080101 4169.96 10-1300-07-ESt 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1300-07-ESt}
20080101 -27000.00 10-1300-07-End 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1300-07-End}
20080101 229.28 10-1300-07-SZ 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1300-07-SZ}
20080101 -0.22 10-1300-98 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1300-98}
20080101 -0.07 10-1300-99 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1300-99}
20080101 -0.45 10-1310-00 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1310-00}
20080101 -8.36 10-1310-01 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1310-01}
20080101 572.00 10-1310-02 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1310-02}
20080101 584.00 10-1310-03 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1310-03}
20080101 11.97 10-1310-04 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1310-04}
20080101 -4019.73 10-1310-05 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1310-05}
20080101 9400.00 10-1310-06-Zahlung 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1310-06-Zahlung}
20080101 -11928.42 10-1310-06-u6 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1310-06-u6}
20080101 -96.21 10-1310-06-u7 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1310-06-u7}
20080101 2827.07 10-1310-06-v6 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1310-06-v6}
20080101 31.31 10-1310-06-v7 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1310-06-v7}
20080101 -0.06 10-1310-99 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1310-99}
20080101 -0.13 10-1311-01 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1311-01}
20080101 401.33 10-1311-02 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1311-02}
20080101 329.61 10-1311-03 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1311-03}
20080101 19.16 10-1311-04 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1311-04}
20080101 553.08 10-1311-05 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1311-05}
20080101 395.50 10-1311-06 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1311-06}
20080101 -214.36 10-1311-07-b-u7 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1311-07-b-u7}
20080101 628.58 10-1311-07-b-v6 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1311-07-b-v6}
20080101 -0.02 10-1350-00 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1350-00}
20080101 -0.04 10-1350-01 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1350-01}
20080101 368.48 10-1350-05 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1350-05}
20080101 334.42 10-1350-06 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1350-06}
20080101 333.52 10-1350-07 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1350-07}
20080101 -0.05 10-1350-99 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1350-99}
20080101 300.00 10-1610-2005d 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1610-2005d}
20080101 21.81 10-1610-2007b 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1610-2007b}
20080101 43.65 10-1905 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-1905}
20080101 33.00 10-2000-HEW 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-2000-HEW}
20080101 95.50 10-2000-HWW 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-2000-HWW}
20080101 339.40 10-2000-Miete 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-2000-Miete}
20080101 119.89 10-2010-Miete 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-2010-Miete}
20080101 1000.00 10-2010-Oel 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-2010-Oel}
20080101 358.15 10-2010-infra 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-2010-infra}
20080101 404.00 10-2020-Miete 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-2020-Miete}
20080101 13133.64 10-1200 11-1805 Saldovortrag {privat2007:10-2000-HWW}
20080102 510.00 10-1600 12-8000-Dreiein @@Einmalzahlung
20080102 3097.79 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. JA
20080102 -205.00 10-1200 10-2010-infra Abschlag infra
20080102 -339.40 10-2000-Miete 13-Miete-BR Miete Brucknerstr. JA
20080102 -468.00 10-2010-Miete 13-Miete-NU Miete Nürnberger Str. JA
20080102 -399.00 10-2020-Miete 13-D-Miete-WI Miete Wien
20080102 339.40 10-2000-Miete 10-1200 Mietzahlung Brucknerstr.
20080102 468.00 10-2010-Miete 10-1200 Mietzahlung Storch
20080102 -279.65 10-1200 13-Versich-DAS Rechtsschutz-Versicherung
20080102 -2100.00 10-1200 10-1208 Transfer Dani x
20080102 -700.00 10-1200 10-1208 Transfer Dani x
20080102 -166.99 10-1200 10-1235 UMTS-Card
20080103 34.70 10-1216 10-1200 Citybank Kredit
20080103 -12.67 10-1200 13-Gesundh Zusatzversicherung
20080103 -927.58 10-1200 13-xxx xxx Conrad
20080104 -200.00 13-Miete-BR 10-1200 Miete Evelyn Harnack
20080105 -49.27 10-10046-WI-0801 13-Tel-Wien @@Rechnung UPC Wien
20080105 399.00 10-2020-Miete 10-1207 Mietzahlung Wien
20080107 -34.13 10-10046-BR-0801 13-Tel-Vertr @@Rechnung Telekom Hamburg
20080109 -121.05 10-10046-FU-0801 13-Tel-Vertr @@Rechnung Arcor Fürth
20080111 -300.00 10-1200 10-1000 Abhebung Commerzbank
20080112 -61.82 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20080112 -36.06 10-1600 10-1350-07 @@Kirchenst.vorausz. Dreieinigkeitsk.
20080112 -294.04 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20080112 -450.83 10-1600 10-1300-07-ESt @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk.
20080112 -39.69 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20080112 -358.98 10-1600 13-8100-RV @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20080112 -24.79 10-1600 10-1300-07-SZ @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20080112 -2341.58 10-1600 10-1200 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20080114 49.27 10-10046-WI-0801 10-1207 UPC Wien bezahlt
20080114 -197.57 10-1200 13-xxx xxx Conrad
20080116 11.00 13-Verein-Gos 10-1200 Beitrag Bürgerverein
20080117 -16.00 10-1200 10-2000-HWW Abschlag Wasser HH
20080117 121.05 10-10046-FU-0801 10-1200 Arcor Fürth bezahlt
20080117 57.00 10-2020-Wienstrom 10-1207 Strom-Abschlag
20080122 -579.72 10-2010-infra 10-1200 Rückzahlung infra
20080122 -34.99 10-1200 10-10046-BR-0801 Telekom Hamburg bezahlt
20080124 390.00 10-1200 10-1235 Auslagenersatz ift
20080125 -400.00 10-1200 10-1000 Abhebung Commerzbank
20080125 33.00 10-2000-HEW 10-1200 Abschlag Strom HH
20080125 -17.98 10-1200 13-Gesundh Augenarzt
20080125 -27.75 10-1200 13-Drogerie Müller
20080125 -25.00 10-1200 13-Gesundh Praxisgebühr
20080129 143.65 10-10046-B1-0712 10-1200 BASE bezahlt
20080129 -107.10 10-1200 13-Sonstig Voth Gärtnerei Grabpflege
20080129 5000.00 10-1231-Dirk 10-1200 an Dirk
20080131 -143.65 10-10046-B1-0801 13-Tel-Vertr @@Rechnung BASE
20080201 3097.79 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. JA
20080201 -339.40 10-2000-Miete 13-Miete-BR Miete Brucknerstr. JA
20080201 -468.00 10-2010-Miete 13-Miete-NU Miete Nürnberger Str. JA
20080201 -399.00 10-2020-Miete 13-D-Miete-WI Miete Wien
20080201 -2100.00 10-1200 10-1208 Transfer Dani x
20080202 -50.00 10-1200 13-Sonstig Spende SPD Bonn
20080204 -181.62 10-1200 13-Verein-SPD @@SPD-Beitrag II/07
20080204 -34.70 10-1200 10-1216 Citybank Kredit
20080204 -339.40 10-1200 10-2000-Miete Mietzahlung Brucknerstr.
20080204 -468.00 10-1200 10-2010-Miete Mietzahlung Storch
20080204 -700.00 10-1200 10-1208 Transfer Dani x
20080205 -49.27 10-10046-WI-0802 13-Tel-Wien @@Rechnung UPC Wien
20080205 200.00 10-1200 13-Miete-BR Miete Evelyn Harnack
20080205 399.00 10-2020-Miete 10-1207 Mietzahlung Wien
20080207 -34.13 10-10046-BR-0802 13-Tel-Vertr @@Rechnung Telekom Hamburg
20080209 -121.05 10-10046-FU-0802 13-Tel-Vertr @@Rechnung Arcor Fürth
20080212 -51.11 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20080212 -23.90 10-1600 10-1350-07 @@Kirchenst.vorausz. Dreieinigkeitsk.
20080212 -252.47 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20080212 -298.83 10-1600 10-1300-07-ESt @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk.
20080212 -34.08 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20080212 -308.23 10-1600 13-8100-RV @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20080212 -16.43 10-1600 10-1300-07-SZ @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20080213 900.00 10-1200 10-1235 Auslagenersatz ift
20080213 4000.00 10-1200 10-1235 Teilrückzahlung Einlage
20080214 2112.74 10-1200 10-1600 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20080214 49.27 10-10046-WI-0802 10-1207 UPC Wien bezahlt
20080215 -51.09 10-1200 10-1213-N GEZ Nürnberg gezahlt
20080215 381.15 10-1200 10-2010-infra Rückzahlung infra
20080217 -16.00 10-1200 10-2000-HWW Abschlag Wasser HH
20080217 121.05 10-10046-FU-0802 10-1200 Arcor Fürth bezahlt
20080217 57.00 10-2020-Wienstrom 10-1207 Strom-Abschlag
20080220 34.13 10-10046-BR-0802 10-1200 Telekom Hamburg bezahlt
20080225 33.00 10-2000-HEW 10-1200 Abschlag Strom HH
20080227 143.65 10-10046-B1-0801 10-1200 BASE bezahlt
20080228 -143.65 10-10046-B1-0802 13-Tel-Vertr @@Rechnung BASE
20080301 3097.79 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. JA
20080301 -205.00 10-1200 10-2010-infra Abschlag infra
20080301 -339.40 10-2000-Miete 13-Miete-BR Miete Brucknerstr. JA
20080301 -468.00 10-2010-Miete 13-Miete-NU Miete Nürnberger Str. JA
20080301 -399.00 10-2020-Miete 13-D-Miete-WI Miete Wien
20080302 -339.40 10-1200 10-2000-Miete Mietzahlung Brucknerstr.
20080302 -468.00 10-1200 10-2010-Miete Mietzahlung Storch
20080302 -2100.00 10-1200 10-1208 Transfer Dani x
20080303 34.70 10-1216 10-1200 Citybank Kredit
20080304 -200.00 13-Miete-BR 10-1200 Miete Evelyn Harnack
20080305 -49.27 10-10046-WI-0803 13-Tel-Wien @@Rechnung UPC Wien
20080305 399.00 10-2020-Miete 10-1207 Mietzahlung Wien
20080307 -34.13 10-10046-BR-0803 13-Tel-Vertr @@Rechnung Telekom Hamburg
20080309 -121.05 10-10046-FU-0803 13-Tel-Vertr @@Rechnung Arcor Fürth
20080312 -51.11 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20080312 -23.90 10-1600 10-1350-07 @@Kirchenst.vorausz. Dreieinigkeitsk.
20080312 -252.47 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20080312 -298.83 10-1600 10-1300-07-ESt @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk.
20080312 -34.08 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20080312 -308.23 10-1600 13-8100-RV @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20080312 -16.43 10-1600 10-1300-07-SZ @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20080312 -2112.74 10-1600 10-1200 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20080314 49.27 10-10046-WI-0803 10-1207 UPC Wien bezahlt
20080317 -16.00 10-1200 10-2000-HWW Abschlag Wasser HH
20080317 121.05 10-10046-FU-0803 10-1200 Arcor Fürth bezahlt
20080317 57.00 10-2020-Wienstrom 10-1207 Strom-Abschlag
20080320 34.13 10-10046-BR-0803 10-1200 Telekom Hamburg bezahlt
20080325 33.00 10-2000-HEW 10-1200 Abschlag Strom HH
20080329 143.65 10-10046-B1-0802 10-1200 BASE bezahlt
20080331 -143.65 10-10046-B1-0803 13-Tel-Vertr @@Rechnung BASE
20080401 3190.00 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. JA
20080401 -205.00 10-1200 10-2010-infra Abschlag infra
20080401 -339.40 10-2000-Miete 13-Miete-BR Miete Brucknerstr. JA
20080401 -468.00 10-2010-Miete 13-Miete-NU Miete Nürnberger Str. JA
20080401 -399.00 10-2020-Miete 13-D-Miete-WI Miete Wien
20080402 -339.40 10-1200 10-2000-Miete Mietzahlung Brucknerstr.
20080402 -468.00 10-1200 10-2010-Miete Mietzahlung Storch
20080402 -2100.00 10-1200 10-1208 Transfer Dani x
20080404 -200.00 13-Miete-BR 10-1200 Miete Evelyn Harnack
20080405 -49.27 10-10046-WI-0804 13-Tel-Wien @@Rechnung UPC Wien
20080405 399.00 10-2020-Miete 10-1207 Mietzahlung Wien
20080407 -34.13 10-10046-BR-0804 13-Tel-Vertr @@Rechnung Telekom Hamburg
20080409 -121.05 10-10046-FU-0804 13-Tel-Vertr @@Rechnung Arcor Fürth
20080412 -60.89 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20080412 -286.48 10-1600 10-1350-07 @@Kirchenst.vorausz. Dreieinigkeitsk.
20080412 -300.69 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20080412 -3581.08 10-1600 10-1300-07-ESt @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk.
20080412 -40.57 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20080412 -367.09 10-1600 13-8100-RV @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20080412 -196.97 10-1600 10-1300-07-SZ @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20080414 49.27 10-10046-WI-0804 10-1207 UPC Wien bezahlt
20080417 -16.00 10-1200 10-2000-HWW Abschlag Wasser HH
20080417 121.05 10-10046-FU-0804 10-1200 Arcor Fürth bezahlt
20080417 57.00 10-2020-Wienstrom 10-1207 Strom-Abschlag
20080420 34.13 10-10046-BR-0804 10-1200 Telekom Hamburg bezahlt
20080425 33.00 10-2000-HEW 10-1200 Abschlag Strom HH
20080429 143.65 10-10046-B1-0803 10-1200 BASE bezahlt
20080430 -143.65 10-10046-B1-0804 13-Tel-Vertr @@Rechnung BASE
20080501 3190.00 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. JA
20080501 -205.00 10-1200 10-2010-infra Abschlag infra
20080501 -339.40 10-2000-Miete 13-Miete-BR Miete Brucknerstr. JA
20080501 -468.00 10-2010-Miete 13-Miete-NU Miete Nürnberger Str. JA
20080501 -399.00 10-2020-Miete 13-D-Miete-WI Miete Wien
20080502 180.00 13-Verein-SPD 10-1200 @@SPD-Beitrag II/07
20080502 -339.40 10-1200 10-2000-Miete Mietzahlung Brucknerstr.
20080502 -468.00 10-1200 10-2010-Miete Mietzahlung Storch
20080502 -2100.00 10-1200 10-1208 Transfer Dani x
20080504 -200.00 13-Miete-BR 10-1200 Miete Evelyn Harnack
20080505 -49.27 10-10046-WI-0805 13-Tel-Wien @@Rechnung UPC Wien
20080505 399.00 10-2020-Miete 10-1207 Mietzahlung Wien
20080507 -34.13 10-10046-BR-0805 13-Tel-Vertr @@Rechnung Telekom Hamburg
20080509 -121.05 10-10046-FU-0805 13-Tel-Vertr @@Rechnung Arcor Fürth
20080513 -54.74 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20080513 -90.72 10-1600 10-1350-07 @@Kirchenst.vorausz. Dreieinigkeitsk.
20080513 -270.39 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20080513 -1134.08 10-1600 10-1300-07-ESt @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk.
20080513 -36.49 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20080513 -330.10 10-1600 13-8100-RV @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20080513 -62.37 10-1600 10-1300-07-SZ @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20080514 49.27 10-10046-WI-0805 10-1207 UPC Wien bezahlt
20080515 -51.09 10-1200 10-1213-N GEZ Nürnberg gezahlt
20080517 -16.00 10-1200 10-2000-HWW Abschlag Wasser HH
20080517 121.05 10-10046-FU-0805 10-1200 Arcor Fürth bezahlt
20080517 57.00 10-2020-Wienstrom 10-1207 Strom-Abschlag
20080520 34.13 10-10046-BR-0805 10-1200 Telekom Hamburg bezahlt
20080525 33.00 10-2000-HEW 10-1200 Abschlag Strom HH
20080529 143.65 10-10046-B1-0804 10-1200 BASE bezahlt
20080531 -143.65 10-10046-B1-0805 13-Tel-Vertr @@Rechnung BASE
20080601 3190.00 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. JA
20080601 -205.00 10-1200 10-2010-infra Abschlag infra
20080601 -339.40 10-2000-Miete 13-Miete-BR Miete Brucknerstr. JA
20080601 -468.00 10-2010-Miete 13-Miete-NU Miete Nürnberger Str. JA
20080601 -399.00 10-2020-Miete 13-D-Miete-WI Miete Wien
20080602 -339.40 10-1200 10-2000-Miete Mietzahlung Brucknerstr.
20080602 -468.00 10-1200 10-2010-Miete Mietzahlung Storch
20080602 -2100.00 10-1200 10-1208 Transfer Dani x
20080605 -49.27 10-10046-WI-0806 13-Tel-Wien @@Rechnung UPC Wien
20080605 399.00 10-2020-Miete 10-1207 Mietzahlung Wien
20080607 -34.13 10-10046-BR-0806 13-Tel-Vertr @@Rechnung Telekom Hamburg
20080609 -121.05 10-10046-FU-0806 13-Tel-Vertr @@Rechnung Arcor Fürth
20080613 -42.29 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20080613 301.90 10-1600 10-1350-07 @@Kirchenst.vorausz. Dreieinigkeitsk.
20080613 -208.89 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20080613 3773.67 10-1600 10-1300-07-ESt @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk.
20080613 -28.21 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20080613 -255.04 10-1600 13-8100-RV @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20080613 207.56 10-1600 10-1300-07-SZ @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20080613 -6506.04 10-1600 10-1200 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20080614 49.27 10-10046-WI-0806 10-1207 UPC Wien bezahlt
20080617 -16.00 10-1200 10-2000-HWW Abschlag Wasser HH
20080617 121.05 10-10046-FU-0806 10-1200 Arcor Fürth bezahlt
20080617 57.00 10-2020-Wienstrom 10-1207 Strom-Abschlag
20080620 34.13 10-10046-BR-0806 10-1200 Telekom Hamburg bezahlt
20080625 33.00 10-2000-HEW 10-1200 Abschlag Strom HH
20080629 143.65 10-10046-B1-0805 10-1200 BASE bezahlt
20080630 -143.65 10-10046-B1-0806 13-Tel-Vertr @@Rechnung BASE
20080701 3190.00 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. JA
20080701 -205.00 10-1200 10-2010-infra Abschlag infra
20080701 -339.40 10-2000-Miete 13-Miete-BR Miete Brucknerstr. JA
20080701 -468.00 10-2010-Miete 13-Miete-NU Miete Nürnberger Str. JA
20080701 -399.00 10-2020-Miete 13-D-Miete-WI Miete Wien
20080702 -339.40 10-1200 10-2000-Miete Mietzahlung Brucknerstr.
20080702 -468.00 10-1200 10-2010-Miete Mietzahlung Storch
20080702 -2100.00 10-1200 10-1208 Transfer Dani x
20080705 -49.27 10-10046-WI-0807 13-Tel-Wien @@Rechnung UPC Wien
20080705 399.00 10-2020-Miete 10-1207 Mietzahlung Wien
20080707 -34.13 10-10046-BR-0807 13-Tel-Vertr @@Rechnung Telekom Hamburg
20080709 -121.05 10-10046-FU-0807 13-Tel-Vertr @@Rechnung Arcor Fürth
20080713 -52.64 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20080713 -25.74 10-1600 10-1350-07 @@Kirchenst.vorausz. Dreieinigkeitsk.
20080713 -259.99 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20080713 -321.83 10-1600 10-1300-07-ESt @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk.
20080713 -39.08 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20080713 -317.41 10-1600 13-8100-RV @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20080713 -17.70 10-1600 10-1300-07-SZ @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20080713 -2155.61 10-1600 10-1200 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20080714 49.27 10-10046-WI-0807 10-1207 UPC Wien bezahlt
20080717 -16.00 10-1200 10-2000-HWW Abschlag Wasser HH
20080717 121.05 10-10046-FU-0807 10-1200 Arcor Fürth bezahlt
20080717 57.00 10-2020-Wienstrom 10-1207 Strom-Abschlag
20080720 34.13 10-10046-BR-0807 10-1200 Telekom Hamburg bezahlt
20080725 33.00 10-2000-HEW 10-1200 Abschlag Strom HH
20080729 143.65 10-10046-B1-0806 10-1200 BASE bezahlt
20080731 -143.65 10-10046-B1-0807 13-Tel-Vertr @@Rechnung BASE
20080801 3190.00 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. JA
20080801 -205.00 10-1200 10-2010-infra Abschlag infra
20080801 -339.40 10-2000-Miete 13-Miete-BR Miete Brucknerstr. JA
20080801 -468.00 10-2010-Miete 13-Miete-NU Miete Nürnberger Str. JA
20080801 -399.00 10-2020-Miete 13-D-Miete-WI Miete Wien
20080802 180.00 13-Verein-SPD 10-1200 @@SPD-Beitrag III/07
20080802 -339.40 10-1200 10-2000-Miete Mietzahlung Brucknerstr.
20080802 -468.00 10-1200 10-2010-Miete Mietzahlung Storch
20080802 -2100.00 10-1200 10-1208 Transfer Dani x
20080805 -49.27 10-10046-WI-0808 13-Tel-Wien @@Rechnung UPC Wien
20080805 399.00 10-2020-Miete 10-1207 Mietzahlung Wien
20080807 -34.13 10-10046-BR-0808 13-Tel-Vertr @@Rechnung Telekom Hamburg
20080809 -121.05 10-10046-FU-0808 13-Tel-Vertr @@Rechnung Arcor Fürth
20080813 -52.64 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20080813 -25.74 10-1600 10-1350-07 @@Kirchenst.vorausz. Dreieinigkeitsk.
20080813 -259.99 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20080813 -321.83 10-1600 10-1300-07-ESt @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk.
20080813 -39.08 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20080813 -317.41 10-1600 13-8100-RV @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20080813 -17.70 10-1600 10-1300-07-SZ @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20080813 -2155.61 10-1600 10-1200 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20080814 49.27 10-10046-WI-0808 10-1207 UPC Wien bezahlt
20080815 -51.09 10-1200 10-1213-N GEZ Nürnberg gezahlt
20080817 -16.00 10-1200 10-2000-HWW Abschlag Wasser HH
20080817 121.05 10-10046-FU-0808 10-1200 Arcor Fürth bezahlt
20080817 57.00 10-2020-Wienstrom 10-1207 Strom-Abschlag
20080820 34.13 10-10046-BR-0808 10-1200 Telekom Hamburg bezahlt
20080825 33.00 10-2000-HEW 10-1200 Abschlag Strom HH
20080829 143.65 10-10046-B1-0807 10-1200 BASE bezahlt
20080831 -143.65 10-10046-B1-0808 13-Tel-Vertr @@Rechnung BASE
20080901 3190.00 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. JA
20080901 -205.00 10-1200 10-2010-infra Abschlag infra
20080901 -339.40 10-2000-Miete 13-Miete-BR Miete Brucknerstr. JA
20080901 -468.00 10-2010-Miete 13-Miete-NU Miete Nürnberger Str. JA
20080901 -399.00 10-2020-Miete 13-D-Miete-WI Miete Wien
20080902 -339.40 10-1200 10-2000-Miete Mietzahlung Brucknerstr.
20080902 -468.00 10-1200 10-2010-Miete Mietzahlung Storch
20080902 -2100.00 10-1200 10-1208 Transfer Dani x
20080905 -49.27 10-10046-WI-0809 13-Tel-Wien @@Rechnung UPC Wien
20080905 399.00 10-2020-Miete 10-1207 Mietzahlung Wien
20080909 -121.05 10-10046-FU-0809 13-Tel-Vertr @@Rechnung Arcor Fürth
20080913 -52.64 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20080913 -25.74 10-1600 10-1350-07 @@Kirchenst.vorausz. Dreieinigkeitsk.
20080913 -259.99 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20080913 -321.83 10-1600 10-1300-07-ESt @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk.
20080913 -39.08 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
