Welcome To Our Shell

Mister Spy & Souheyl Bypass Shell

Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/

Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/privat2007.249

/akt/nrn/kto/privat2007
20070101      401.33 10-1311-02              11-1805                 Saldovortrag
20070101      329.61 10-1311-03              11-1805                 Saldovortrag
20070101      128.47 10-1311-04              11-1805                 Saldovortrag
20070101      321.08 10-1311-05              11-1805                 Saldovortrag
20070101      395.50 10-1311-06              11-1805                 Saldovortrag
20070101      -58.58 10-1310-04              11-1805                 Saldovortrag
20070101      343.84 10-1350-02              11-1805                 Saldovortrag
20070101      385.28 10-1350-03              11-1805                 Saldovortrag
20070101        0.13 11-1805                 10-1311-01              Saldovortrag
20070101    -2218.00 10-1301-06              11-1805                 Saldovortrag
20070101    -6040.00 10-1300-05-ESt          11-1805                 Saldovortrag
20070101     -332.20 10-1300-05-SZ           11-1805                 Saldovortrag
20070101     -630.00 10-1300-05-Zin          11-1805                 Saldovortrag
20070101    -1288.79 10-1310-05-b            11-1805                 Saldovortrag
20070101     -509.00 10-1310-05-Zin          11-1805                 Saldovortrag
20070101   -12949.03 10-1300-06-ESt          11-1805                 Saldovortrag
20070101     -712.27 10-1300-06-SZ           11-1805                 Saldovortrag
20070101     -579.00 10-1300-06-Zin          11-1805                 Saldovortrag
20070101     1536.47 10-1300-04-ESt          11-1805                 Saldovortrag
20070101       85.09 10-1300-04-SZ           11-1805                 Saldovortrag
20070101     -200.00 10-1300-04-Ver          11-1805                 Saldovortrag
20070101      162.00 10-1300-04-Zin          11-1805                 Saldovortrag
20070101    -9204.87 10-1310-06-b            11-1805                 Saldovortrag
20070101     -230.00 10-1310-06-Zin          11-1805                 Saldovortrag
20070101      468.00 10-2010-Miete           11-1805                 Saldovortrag
20070101    -1351.00 10-1300-06-Sae          11-1805                 Saldovortrag
20070101     -123.00 10-1300-05-Sae          11-1805                 Saldovortrag
20070101      -10.00 10-1300-04-Sae          11-1805                 Saldovortrag
20070101     -194.00 10-1310-05-Sae          11-1805                 Saldovortrag
20070101       59.09 10-1000                 11-1805                 Saldovortrag 
20070101     -132.95 10-10046-B1-0613        11-1805                 Saldovortrag 
20070101      -79.44 10-10046-FU-0613        11-1805                 Saldovortrag 
20070101      750.00 10-1201-BR              11-1805                 Saldovortrag 
20070101     1155.00 10-1201-FU              11-1805                 Saldovortrag 
20070101      901.54 10-1201-GL              11-1805                 Saldovortrag 
20070101       53.58 10-1202                 11-1805                 Saldovortrag 
20070101       10.91 10-1206                 11-1805                 Saldovortrag 
20070101      142.45 10-1207                 11-1805                 Saldovortrag 
20070101        3.23 10-1209                 11-1805                 Saldovortrag 
20070101      -51.09 10-1213-N               11-1805                 Saldovortrag 
20070101     -520.68 10-1216                 11-1805                 Saldovortrag 
20070101    -1000.00 10-1231-Dirk            11-1805                 Saldovortrag 
20070101      569.67 10-1231-SPD             11-1805                 Saldovortrag 
20070101       55.00 10-1231-WiClub          11-1805                 Saldovortrag 
20070101       -0.45 10-1310-00              11-1805                 Saldovortrag 
20070101       -8.36 10-1310-01              11-1805                 Saldovortrag 
20070101      572.00 10-1310-02              11-1805                 Saldovortrag 
20070101      584.00 10-1310-03              11-1805                 Saldovortrag 
20070101       -0.06 10-1310-99              11-1805                 Saldovortrag 
20070101      122.86 10-1350-04              11-1805                 Saldovortrag 
20070101     -526.88 10-1350-05              11-1805                 Saldovortrag 
20070101    -1106.70 10-1350-06              11-1805                 Saldovortrag 
20070101      300.00 10-1610-2005d           11-1805                 Saldovortrag 
20070101       43.65 10-1905                 11-1805                 Saldovortrag 
20070101      800.00 10-2010-Oel             11-1805                 Saldovortrag 
20070101      635.00 10-1610-2006c           11-1805                 Saldovortrag 
20070101       29.00 10-2000-HEW             11-1805                 Saldovortrag 
20070101      -40.85 10-10046-WU-0612        11-1805                 Saldovortrag 
20070101      171.00 10-2020-Wienstrom       11-1805                 Saldovortrag 
20070101      339.00 10-2000-Miete           11-1805                 Saldovortrag 
20070101      -18.59 10-2040-WSW             11-1805                 Saldovortrag 
20070101       -0.22 10-1300-98              11-1805                 Saldovortrag 
20070101       -0.70 10-1300-00              11-1805                 Saldovortrag 
20070101       -0.93 10-1300-01              11-1805                 Saldovortrag 
20070101     5596.33 10-1300-02              11-1805                 Saldovortrag 
20070101     6073.04 10-1300-03              11-1805                 Saldovortrag 
20070101       -0.07 10-1300-99              11-1805                 Saldovortrag 
20070101       -0.05 10-1350-99              11-1805                 Saldovortrag 
20070101       -0.02 10-1350-00              11-1805                 Saldovortrag 
20070101       -0.04 10-1350-01              11-1805                 Saldovortrag 
20070101     1344.70 10-1201-WI              11-1805                 Saldovortrag 
20070101    -6922.90 10-1200                 11-1805                 Saldovortrag 
20070101     -615.17 10-1208                 11-1805                 Saldovortrag 
20070101     -414.05 10-2010-infra           11-1805                 Saldovortrag 
20070101       36.00 10-2000-HWW             11-1805                 Saldovortrag 
20070101        4.56 10-040                  11-1805                 Saldovortrag DEAG
20070102     3097.79 10-1600                 12-8000-Dreiein         @@Gehalt Dreieinigk.K.  JA
20070102       10.00 13-Praxisgeb            10-1000                 @@Praxisgebühr Christian
20070102     -400.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20070102     -403.98 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20070102      -40.00 10-1208                 13-D-Fahrtk             Fahrt B -> N 
20070102      -40.00 10-1208                 13-D-Fahrtk             Fahrt N -> B
20070102      134.00 13-Fahrtk               10-1237                 Flug Dani
20070102      134.00 13-D-Fahrtk             10-1200                 Flug Dani
20070102     -339.40 10-2000-Miete           13-Miete-BR             Miete Brucknerstr.   JA
20070102     -468.00 10-2010-Miete           13-Miete-NU             Miete Nürnberger Str. JA
20070102     -399.00 10-2020-Miete           13-D-Miete-WI           Miete Wien
20070102     -134.85 10-1200                 10-1000                 Rückgabe Conrad
20070102      507.23 10-1207                 10-1200                 Transfer Dani x
20070103       -2.50 10-2000-HWW             13-Miete-WasserHH       @@Mahnkosten
20070103      -34.70 10-1200                 10-1216                 Citybank Kredit
20070103      285.00 10-1200                 12-086                  Pegnitzschäfer
20070103       40.85 10-10046-WU-0612        10-1208                 Rechnung Wuppertal bezahlt
20070103      -12.67 10-1200                 13-Gesundh              Zusatzversicherung
20070104       26.50 10-1610-2007a           10-1000                 Briefmarken
20070104     5846.40 10-1200                 12-089                  Rechnung tsys bezahlt
20070104    18374.40 10-1200                 12-089                  Rechnung tsys bezahlt
20070104       40.85 10-1208                 10-10046-WU-0612        Rücklastschrift Rechnung Wuppertal
20070105      -49.27 10-10046-WI-0701        13-Tel-Wien             @@Rechnung UPC Wien
20070105       50.00 10-1009                 10-1207                 Dani
20070105      200.00 10-1009                 10-1207                 Dani
20070105      399.00 10-2020-Miete           10-1207                 Mietzahlung Wien
20070105       10.50 10-2000-HWW             10-1000                 von Olga bezahlt. Abschlag Wasser HH
20070108      100.00 10-1200                 13-Tel-Vertr            @@Rückzahlung Telefon Olga
20070108    -1000.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20070108      -26.27 10-1200                 13-Lebensm              Lebensmittel 
20070108      -27.12 10-1200                 13-Lebensm              Lebensmittel 
20070108      -47.61 10-1200                 13-Lebensm              Lebensmittel 
20070108      400.00 10-1200                 13-Miete-BR             Miete Olga
20070108      -45.00 10-1208                 13-D-Fahrtk             Monatskarte Wien
20070109     -203.98 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20070109      -60.00 10-1200                 13-Verein-KMBay         Beitrag KiMuVerband Bayern 2006
20070109      -66.00 10-1200                 13-Verein-MUZ           Beitrag MUZ 2006/2007 I
20070109      -50.00 10-1200                 13-Verein-WiClub        Beitrag Wirtschaftsclub
20070109      -51.09 10-1200                 10-1213-N               GEZ Nürnberg gezahlt
20070109      -75.83 10-1200                 13-Versich-VHV          Haftpflichtversicherung VHV 2006
20070109    -1461.20 10-1200                 12-089                  Rechnung EU-Buero bezahlt
20070109    -4593.60 10-1200                 12-089                  Rechnung EU-Buero bezahlt
20070109     -122.50 10-1200                 10-1231-WiClub          Schwarzes Kreuz Veranstaltung
20070109      700.00 10-1208                 10-1200                 Transfer Dani
20070109      808.00 10-1207                 10-1200                 Transfer Dani x
20070109      -98.60 10-1200                 13-Sonstig              Voth Gärtnerei Grabpflege
20070109     -710.50 10-1200                 13-Computer             Windows-Server, Router
20070110      -32.17 10-10046-BR-0701        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Telekom Hamburg
20070110      305.84 10-2010-infra           10-1200                 Abschlag infra
20070110     3158.00 10-1300-04-ESt          10-1200                 Vorauszahlung
20070110      200.00 10-1300-04-Ver          10-1200                 Vorauszahlung
20070110      173.75 10-1300-04-SZ           10-1200                 Vorauszahlung
20070110      126.00 10-1300-04-Zin          10-1200                 Vorauszahlung
20070110       18.59 10-2040-WSW             10-1200                 WSW bezahlt, Schlußrechnung
20070110     1000.00 10-1231-Dirk            10-1200                 zurück
20070112      -65.05 10-1600                 13-8100-AV              @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20070112      -23.90 10-1600                 10-1350-07              @@Kirchenst.vorausz.  Dreieinigkeitsk.
20070112     -252.47 10-1600                 13-8100-KV              @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20070112      298.83 10-1300-07-ESt          10-1600                 @@Lohnsteuervorausz.  Dreieinigkeitsk.
20070112      -34.08 10-1600                 13-8100-PV              @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20070112     -308.23 10-1600                 13-8100-RV              @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20070112       16.43 10-1300-07-SZ           10-1600                 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.   
20070112     -735.00 10-1610-2006c           10-1200                 Erstattung KiMu-Auslagen
20070112    -2098.80 10-1600                 10-1200                 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20070112     -356.98 10-1200                 10-1000                 Rückgabe Saturn
20070115       -5.36 10-10046-FU-0701        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Arcor Fürth
20070115       -8.05 10-1208                 13-D-Fahrtk             Fahrt HH -> HL
20070115       49.27 10-10046-WI-0701        10-1207                 UPC Wien bezahlt
20070116       -8.05 10-1208                 13-D-Fahrtk             Fahrt HL -> HH
20070117     -150.00 10-1000                 13-Verein-SPD           @@Spende SPD
20070117      200.00 10-1009                 10-1207                 Abhebung Dani
20070117       57.00 10-2020-Wienstrom       10-1207                 Strom-Abschlag
20070120     -300.00 10-1000                 13-Verein-SPD           @@Spende SPD
20070120      100.00 10-1610-2006c           10-1000                 Rückzahlung KiMu-Auslagen
20070122      132.95 10-10046-B1-0613        10-1200                 Base Christian bezahlt
20070122       41.76 10-10046-BR-0701        10-1200                 Telekom Hamburg bezahlt
20070124     -500.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20070125        5.36 10-10046-FU-0701        10-1200                 Arcor Fürth bezahlt
20070125       79.44 10-10046-FU-0613        10-1200                 Arcor Fürth bezahlt
20070125     -339.20 12-094                  10-1207                 Dani Einnahme Hochschule
20070126     -169.00 10-1207                 13-D-Fahrtk             Monatszahlung Vorteilscard
20070127      150.00 10-1009                 10-1207                 Abhebung Dani
20070129      150.00 10-1009                 10-1207                 Abhebung Dani
20070129       29.00 10-2000-HEW             10-1200                 Abschlag Strom HH
20070130      -69.90 10-1200                 13-KleidungChr          Kleidung
20070131       -2.50 10-2000-HWW             13-Miete-WasserHH       @@Mahnkosten
20070131     -119.53 10-10046-B1-0701        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Base Christian
20070201     3097.79 10-1600                 12-8000-Dreiein         @@Gehalt Dreieinigk.K.  JA
20070201      339.40 13-Miete-BR             10-2000-Miete           Miete Brucknerstr.   FE
20070201     -468.00 10-2010-Miete           13-Miete-NU             Miete Nürnberger Str. FE
20070201     -399.00 10-2020-Miete           13-D-Miete-WI           Miete Wien
20070201     -399.00 10-1207                 10-2020-Miete           Mietzahlung Wien
20070201      -11.88 10-1200                 13-Tel-Strato           Providerkosten
20070202      -12.81 10-1200                 13-Verein-SPD           @@SPD-Beitrag I/07
20070202      100.00 10-1207                 10-1000                 Transfer Dani x
20070203      -34.70 10-1200                 10-1216                 Citybank Kredit
20070205     -153.55 10-10046-WI-0702        13-Tel-Wien             @@Rechnung UPC Wien
20070205       -3.98 10-1208                 13-D-Kto                Abhebegebühr Dani
20070205     -300.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20070205      300.00 10-1009                 10-1208                 Abhebung Dani
20070205      892.93 10-2010-infra           10-1200                 Abschlag infra
20070205      339.40 10-2000-Miete           10-1200                 Mietzahlung Brucknerstr
20070205      468.00 10-2010-Miete           10-1200                 Mietzahlung Storch
20070205    -2904.49 10-1200                 12-089                  Rechnung tandem bezahlt
20070205     1640.00 10-1207                 10-1200                 Transfer Dani x
20070206       -3.98 10-1208                 13-D-Kto                Abhebegebühr Dani
20070206       50.00 10-1009                 10-1208                 Abhebung Dani
20070206      -84.90 10-1200                 13-KleidungChr          Kleidung
20070206      400.00 10-1200                 13-Miete-BR             Miete Olga
20070206     -204.90 10-1200                 13-KleidungChr          Schuhe
20070207      -42.00 10-1208                 13-D-Kleidung           Kleidung Dani
20070207      -36.14 10-1208                 13-Lebensm-Lebensm      Supermarkt
20070208       10.00 13-Praxisgeb            10-1000                 @@Praxisgebühr Daniela
20070208      -50.74 10-10046-BR-0702        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Telekom Hamburg
20070208    14877.00 10-1200                 12-089                  Rechnung tsys bezahlt
20070209     -103.15 10-10046-FU-0702        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Arcor Fürth
20070209     -500.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20070209      100.00 10-1009                 10-1208                 Abhebung Dani
20070209      -70.00 10-1208                 13-Gesundh              Dr. Bachmeier
20070211       -4.02 10-1207                 13-D-Kto                Dauerauftrag-Ablehnung
20070212     -100.00 10-1208                 13-D-Fahrtk             Air Berlin
20070212       70.00 10-1208                 13-Gesundh              Rücklastschrift Dr. Bachmeier
20070212     1000.00 10-1208                 10-1200                 Transfer Dani
20070213      200.00 10-1009                 10-1207                 Abhebung Dani
20070213    -3400.00 10-1237                 13-Fahrtk               BahnCard 100 Dani
20070213     3400.00 13-D-Fahrtk             10-1200                 BahnCard 100 Dani
20070214      -65.05 10-1600                 13-8100-AV              @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20070214      -23.90 10-1600                 10-1350-07              @@Kirchenst.vorausz.  Dreieinigkeitsk.
20070214     -252.47 10-1600                 13-8100-KV              @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20070214      298.83 10-1300-07-ESt          10-1600                 @@Lohnsteuervorausz.  Dreieinigkeitsk.
20070214      -34.08 10-1600                 13-8100-PV              @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20070214     -308.23 10-1600                 13-8100-RV              @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20070214       16.43 10-1300-07-SZ           10-1600                 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.   
20070214    -2098.80 10-1600                 10-1200                 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20070214     -153.55 10-1207                 10-10046-WI-0702        UPC Wien bezahlt
20070215      -11.00 10-1200                 13-Verein-Gos           Beitrag Bürgerverein
20070217      150.00 10-1009                 10-1207                 Abhebung Dani
20070219      -36.00 10-1208                 13-D-Fahrtk             Air Berlin
20070219      -57.00 10-1207                 10-2020-Wienstrom       Strom-Abschlag
20070220     -103.15 10-1200                 10-10046-FU-0702        Arcor Fürth bezahlt
20070221      142.50 13-StBerater            10-1200                 @@ESt-Erklärung 2004
20070221    -3719.25 10-1200                 12-089                  Rechnung EU-Buero bezahlt
20070221    -3118.31 10-1200                 12-089                  Rechnung EU-Buero bezahlt
20070221      -50.74 10-1200                 10-10046-BR-0702        Telekom Hamburg bezahlt
20070221     1132.82 13-StBerater            10-1200                 USt-Erklärung 2004
20070221      578.82 13-StBerater            10-1200                 USt-Erklärung Dani 2004
20070221     -345.10 10-1200                 13-Computer             VMWare Workstation
20070222      119.53 10-10046-B1-0701        10-1200                 BASE bezahlt
20070222      -34.95 10-1200                 13-xxxx                 unbekannt
20070223      200.00 10-1009                 10-1207                 Abhebung Dani
20070223      -15.36 10-1207                 13-D-Uni                Semestergebühr Wien
20070226       29.00 10-2000-HEW             10-1200                 Abschlag Strom HH
20070227     -300.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20070228       -2.50 10-2000-HWW             13-Miete-WasserHH       @@Mahnkosten
20070228     -105.24 10-10046-B1-0702        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Base Christian
20070301     3097.79 10-1600                 12-8000-Dreiein         @@Gehalt Dreieinigk.K.  JA
20070301      205.00 10-2010-infra           10-1200                 Abschlag infra
20070301      -16.00 10-1208                 13-D-Drogerie           Body Shop
20070301      -38.98 10-1208                 13-D-Sonstig            CDs usw.
20070301      339.40 13-Miete-BR             10-2000-Miete           Miete Brucknerstr.   MR
20070301     -468.00 10-2010-Miete           13-Miete-NU             Miete Nürnberger Str. MR
20070301     -399.00 10-2020-Miete           13-D-Miete-WI           Miete Wien
20070301     -399.00 10-1207                 10-2020-Miete           Mietzahlung Wien
20070301       -2.28 10-1200                 13-Tel-Strato           Providerkosten
20070302      200.00 10-1009                 10-1208                 Abhebung Dani
20070302      -65.83 10-2000-Miete           13-Miete-BR             Betriebskostennachzahlung
20070302       42.20 10-1610-2007a           10-1000                 Briefmarken
20070302      -34.70 10-1200                 10-1216                 Citybank Kredit
20070302      400.00 10-1200                 13-Miete-BR             Miete Olga
20070302     -339.40 10-1200                 10-2000-Miete           Mietzahlung Brucknerstr.
20070302     -468.00 10-1200                 10-2010-Miete           Mietzahlung Storch
20070302     -169.00 10-1207                 13-D-Fahrtk             Monatszahlung Vorteilscard
20070305      -68.33 10-10046-WI-0703        13-Tel-Wien             @@Rechnung UPC Wien
20070305     -300.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20070305      200.00 10-1009                 10-1207                 Abhebung Dani
20070306       29.00 10-2000-HWW             10-1200                 Abschlag Wasser HH
20070306    15368.85 10-1200                 12-089                  Rechnung tsys bezahlt
20070308      -40.52 10-10046-BR-0703        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Telekom Hamburg
20070309      -87.30 10-10046-FU-0703        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Arcor Fürth
20070313       65.83 10-2000-Miete           10-1200                 Betriebskosten
20070313    -3038.58 10-1200                 12-089                  Rechnung tandem bezahlt
20070313     -125.49 10-1200                 13-Miete-OelNU          Reparatur Ölöfen
20070313     2410.00 10-1207                 10-1200                 Transfer Dani x
20070314      -65.05 10-1600                 13-8100-AV              @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20070314      -23.90 10-1600                 10-1350-07              @@Kirchenst.vorausz.  Dreieinigkeitsk.
20070314     -252.47 10-1600                 13-8100-KV              @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20070314      298.83 10-1300-07-ESt          10-1600                 @@Lohnsteuervorausz.  Dreieinigkeitsk.
20070314      -34.08 10-1600                 13-8100-PV              @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20070314     -308.23 10-1600                 13-8100-RV              @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20070314       16.43 10-1300-07-SZ           10-1600                 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.   
20070314    -2098.80 10-1600                 10-1200                 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20070314      -68.33 10-1207                 10-10046-WI-0703        UPC Wien bezahlt
20070315     -150.00 10-1200                 12-086                  Aufwandsentschädigung Johannes Claußnitzer
20070315      -51.09 10-1200                 10-1213-N               GEZ Nürnberg gezahlt
20070317      -57.00 10-1207                 10-2020-Wienstrom       Strom-Abschlag
20070319       90.00 10-1009                 10-1207                 Abhebung Dani
20070319        8.00 10-2000-HWW             10-1200                 Abschlag Wasser HH
20070319    -3475.99 10-1200                 12-089                  Rechnung EU-Buero bezahlt
20070320      -87.30 10-1200                 10-10046-FU-0703        Arcor Fürth bezahlt
20070321     -400.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20070321      150.00 10-1009                 10-1207                 Abhebung Dani
20070321     -105.24 10-1200                 10-10046-B1-0702        BASE bezahlt
20070321      -40.52 10-1200                 10-10046-BR-0703        Telekom Hamburg bezahlt
20070323      200.00 10-1009                 10-1207                 Abhebung Dani
20070323     -555.10 10-1311-04              10-1208                 Rückerstattung
20070326     -400.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20070326      300.00 10-1009                 10-1207                 Abhebung Dani
20070326       29.00 10-2000-HEW             10-1200                 Abschlag Strom HH
20070326     -150.00 10-1200                 12-086                  Aufwandsentschädigung Johannes Claußnitzer
20070327      300.00 10-1009                 10-1207                 Abhebung Dani
20070329       10.00 13-Praxisgeb            10-1000                 @@Praxisgebühr Daniela
20070330       62.39 13-Gesundh              10-1000                 @@Untersuchung Daniela Wien
20070330      -29.61 10-1208                 13-D-Kto                Ktogebühr Commerzbank Dani
20070330     -169.00 10-1207                 13-D-Fahrtk             Monatszahlung Vorteilscard
20070331     -139.30 10-10046-B1-0703        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Base Christian
20070331       -2.63 10-1200                 13-Sonstig-Kto          Kontogebühren Commerzbank 2007/I
20070331        1.25 10-1207                 13-D-Kto                Zinsabrechnung Dani
20070331      -22.69 10-1200                 13-Sonstig-Zinsen       Zinsen Commerzbank 2007/I
20070401     3097.79 10-1600                 12-8000-Dreiein         @@Gehalt Dreieinigk.K.  JA
20070401      339.40 13-Miete-BR             10-2000-Miete           Miete Brucknerstr.   AP
20070401     -468.00 10-2010-Miete           13-Miete-NU             Miete Nürnberger Str. AP
20070401     -399.00 10-2020-Miete           13-D-Miete-WI           Miete Wien
20070402     -205.00 10-1200                 10-2010-infra           Abschlag infra
20070402     -339.40 10-1200                 10-2000-Miete           Mietzahlung Brucknerstr.
20070402     -468.00 10-1200                 10-2010-Miete           Mietzahlung Storch
20070402      -41.88 10-1200                 13-Tel-Strato           Providerkosten
20070402     -242.00 10-1200                 13-Sonstig-Uni          Semesterbeitrag Uni
20070402     1500.00 10-1207                 10-1200                 Transfer Dani x
20070403      -34.70 10-1200                 10-1216                 Citybank Kredit
20070405       10.00 13-Praxisgeb            10-1000                 @@Praxisgebühr Daniela
20070405      -46.64 10-10046-BR-0704        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Telekom Hamburg
20070405      -54.68 10-10046-WI-0704        13-Tel-Wien             @@Rechnung UPC Wien
20070405      400.00 10-1200                 13-Miete-BR             Miete Olga
20070405     -399.00 10-1207                 10-2020-Miete           Mietzahlung Wien
20070405       19.50 10-1610-2007a           10-1000                 Mitbringsel Chor Karfreitag
20070405      240.40 10-1610-2007a           10-1000                 Programmheft Karfreitag
20070410     -500.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20070410      200.00 10-1009                 10-1208                 Abhebung Dani
20070410    -6250.00 10-1200                 10-1235                 Gründungseinlage GmbH, erster Teil
20070410       19.99 10-1235                 10-1000                 xxWLAN-USB
20070411     -159.94 10-10046-FU-0704        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Arcor Fürth
20070411       15.53 10-1235                 10-1000                 Besteck Büro
20070411      -11.99 10-1200                 13-Computer             CD-Rohlinge
20070411       -6.99 10-1200                 13-Sonstig-Sonstig      Film
20070411     -318.00 10-1200                 13-Urlaub               Garmischer Hof
20070411       11.97 10-1235                 10-1000                 Küche
20070411       29.95 10-1235                 10-1000                 Stempel
20070411      -19.99 10-1200                 13-xxxx                 unbekannt
20070411      -59.95 10-1200                 13-xxxx                 unbekannt
20070412      100.00 10-1009                 10-1208                 Abhebung Dani
20070412      -17.15 10-1208                 13-D-Drogerie           Drogerie
20070412      -56.47 10-1208                 13-D-Kleidung           Kleidung Dani
20070412    16975.35 10-1200                 12-089                  Rechnung tsys bezahlt
20070412      -54.68 10-1207                 10-10046-WI-0704        UPC Wien bezahlt
20070413     -400.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20070413      307.03 10-1235                 10-1000                 Teppichboden
20070414      -75.49 10-1600                 13-8100-AV              @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20070414     -278.30 10-1600                 10-1350-07              @@Kirchenst.vorausz.  Dreieinigkeitsk.
20070414     -292.87 10-1600                 13-8100-KV              @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20070414     3478.83 10-1300-07-ESt          10-1600                 @@Lohnsteuervorausz.  Dreieinigkeitsk.
20070414      -39.52 10-1600                 13-8100-PV              @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20070414     -357.55 10-1600                 13-8100-RV              @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20070414      191.35 10-1300-07-SZ           10-1600                 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.   
20070414       14.36 10-1235                 10-1000                 Baumarkt
20070414      206.78 10-1235                 10-1000                 Küche
20070414       80.00 12-089                  10-1000                 Rosenm
20070414       32.94 10-1235                 10-1000                 xxBaumarkt
20070416      -17.39 10-1200                 13-Wohnung              Baumarkt
20070416      -32.94 10-1200                 13-Wohnung              Baumarkt
20070416      182.66 10-1235                 10-1200                 Baumarkt
20070416       76.03 10-1235                 10-1200                 Baumarkt
20070416    -1068.98 10-1200                 10-1000                 Fehlkauf und Rückgabe
20070416     -206.78 10-1200                 13-Wohnung              IKEA
20070416      -36.47 10-1208                 13-Sonstig-Sonstig      Tankstelle
20070416     2500.00 10-1200                 13-Wohnung              für Wohnungsrenovierung
20070417     -500.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20070417        8.00 10-2000-HWW             10-1200                 Abschlag Wasser HH
20070417       -3.50 10-1208                 13-D-Fahrtk             Reservierung Bahn
20070417      -57.00 10-1207                 10-2020-Wienstrom       Strom-Abschlag
20070417    -2500.00 10-1000                 13-Wohnung              für Wohnungsrenovierung
20070419      200.00 10-1009                 10-1207                 Abhebung Dani
20070420     -159.94 10-1200                 10-10046-FU-0704        Arcor Fürth bezahlt
20070420       80.00 12-089                  10-1000                 Rosenm
20070420       42.48 13-Wohnung              10-1000                 Schwenkauslauf
20070421       60.00 12-089                  10-1000                 Rosenm
20070421       86.57 10-1235                 10-1000                 Teppich Domäne
20070422       46.64 10-10046-BR-0704        10-1200                 Telekom Hamburg bezahlt
20070423    -1000.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20070423     1254.00 10-1201-IF              10-1200                 Kaution IfT-Büro Nürnberger Str.
20070424     -139.30 10-1200                 10-10046-B1-0703        BASE bezahlt
20070425      300.00 10-1009                 10-1207                 Abhebung Dani
20070425       29.00 10-2000-HEW             10-1200                 Abschlag Strom HH
20070425     -150.00 10-1200                 12-086                  Aufwandsentschädigung Johannes Claußnitzer
20070425      300.00 10-1208                 12-094                  Konzert Karfreitag 2007 Dreieinigkeit
20070426    -1000.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20070426     1254.00 10-1200                 10-1201-IF              Konto falsch
20070426     -169.00 10-1207                 13-D-Fahrtk             Monatszahlung Vorteilscard
20070428    -1000.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20070428       83.08 10-1235                 10-1000                 Baumarkt
20070428      102.58 10-1235                 10-1000                 Küche
20070430      -92.02 10-10046-B1-0704        13-Tel-Vertr            @@Rechnung Base Christian
20070430      360.00 10-1235                 10-1000                 Etoo April
20070430    -1254.00 10-1200                 10-1201-IF              Kaution IfT-Büro Nürnberger Str.
20070430      230.62 10-1235                 10-1200                 Notar
20070501     3097.79 10-1600                 12-8000-Dreiein         @@Gehalt Dreieinigk.K.  JA
20070501      339.40 13-Miete-BR             10-2000-Miete           Miete Brucknerstr.   MA
20070501     -468.00 10-2010-Miete           13-Miete-NU             Miete Nürnberger Str. MA
20070501     -399.00 10-2020-Miete           13-D-Miete-WI           Miete Wien
20070502     -180.00 10-1200                 13-Verein-SPD           @@SPD-Beitrag II/07
20070502      200.00 10-1009                 10-1207                 Abhebung Dani
20070502     -205.00 10-1200                 10-2010-infra           Abschlag infra
20070502     -339.40 10-1200                 10-2000-Miete           Mietzahlung Brucknerstr.
