Welcome To Our Shell

Mister Spy & Souheyl Bypass Shell

Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/

Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/privat2005.201

/akt/nrn/kto/privat2005
20050101     -259.07 11-1805-10-1000         10-1000                 Saldovortrag
20050101     4184.28 11-1805-10-1200         10-1200                 Saldovortrag
20050101     -735.20 11-1805-10-1201-BR      10-1201-BR              Saldovortrag
20050101    -1135.00 11-1805-10-1201-FU      10-1201-FU              Saldovortrag
20050101    -1909.06 11-1805-10-1201-GL      10-1201-GL              Saldovortrag
20050101    14783.37 11-1805-10-1202         10-1202                 Saldovortrag
20050101     -258.94 11-1805-10-1206         10-1206                 Saldovortrag
20050101      597.69 11-1805-10-1208         10-1208                 Saldovortrag
20050101       -3.19 11-1805-10-1209         10-1209                 Saldovortrag
20050101    11717.97 11-1805-10-1215         10-1215                 Saldovortrag
20050101     3246.37 11-1805-10-1300-00      10-1300-00              Saldovortrag
20050101     4214.66 11-1805-10-1300-01      10-1300-01              Saldovortrag
20050101   -10893.01 11-1805-10-1300-02      10-1300-02              Saldovortrag
20050101    -2473.91 11-1805-10-1300-03      10-1300-03              Saldovortrag
20050101    -1536.47 11-1805-10-1300-04-ESt  10-1300-04-ESt          Saldovortrag
20050101       -7.67 11-1805-10-1300-04-QSt  10-1300-04-QSt          Saldovortrag
20050101      -85.09 11-1805-10-1300-04-SZ   10-1300-04-SZ           Saldovortrag
20050101       10.00 11-1805-10-1300-04-Sae  10-1300-04-Sae          Saldovortrag
20050101      200.00 11-1805-10-1300-04-Ver  10-1300-04-Ver          Saldovortrag
20050101     -162.00 11-1805-10-1300-04-Zin  10-1300-04-Zin          Saldovortrag
20050101        0.22 11-1805-10-1300-98      10-1300-98              Saldovortrag
20050101      930.29 11-1805-10-1300-99      10-1300-99              Saldovortrag
20050101        0.45 11-1805-10-1310-00      10-1310-00              Saldovortrag
20050101        8.36 11-1805-10-1310-01      10-1310-01              Saldovortrag
20050101      -69.82 11-1805-10-1310-02      10-1310-02              Saldovortrag
20050101     -435.71 11-1805-10-1310-03      10-1310-03              Saldovortrag
20050101     -424.19 11-1805-10-1310-04      10-1310-04              Saldovortrag
20050101        0.06 11-1805-10-1310-99      10-1310-99              Saldovortrag
20050101      458.40 11-1805-10-1311-01      10-1311-01              Saldovortrag
20050101      146.96 11-1805-10-1311-02      10-1311-02              Saldovortrag
20050101      111.42 11-1805-10-1311-03      10-1311-03              Saldovortrag
20050101     -128.47 11-1805-10-1311-04      10-1311-04              Saldovortrag
20050101      213.99 11-1805-10-1350-00      10-1350-00              Saldovortrag
20050101      286.16 11-1805-10-1350-01      10-1350-01              Saldovortrag
20050101     -699.26 11-1805-10-1350-02      10-1350-02              Saldovortrag
20050101     -131.75 11-1805-10-1350-03      10-1350-03              Saldovortrag
20050101     -122.86 11-1805-10-1350-04      10-1350-04              Saldovortrag
20050101        0.01 11-1805-10-1350-98      10-1350-98              Saldovortrag
20050101       58.90 11-1805-10-1350-99      10-1350-99              Saldovortrag
20050101     5000.00 11-1805-10-1400-Dirk    10-1400-Dirk            Saldovortrag
20050101     1649.35 11-1805-10-1610-2004a   10-1610-2004a           Saldovortrag
20050101      -92.30 11-1805-10-1620-2004a   10-1620-2004a           Saldovortrag
20050101      -14.40 11-1805-10-1620-2004b   10-1620-2004b           Saldovortrag
20050101      237.84 11-1805-10-1905         10-1905                 Saldovortrag
20050101      -68.00 11-1805-10-2000-HEW     10-2000-HEW             Saldovortrag
20050101     -350.00 11-1805-10-2010-Oel     10-2010-Oel             Saldovortrag
20050101       33.32 11-1805-10-2010-infra   10-2010-infra           Saldovortrag
20050101     -220.00 11-1805-10-2020-Miete   10-2020-Miete           Saldovortrag
20050102     3028.48 10-1600                 12-8000-Dreiein         @@Gehalt Dreieinigk.K.  JA
20050102      468.00 13-Miete-NU             10-2010-Miete           @@Miete Nürnberger Str. JA
20050102     -349.74 10-2000-Miete           13-Miete-BR             Miete Brucknerstr.   JA
20050102     -155.00 10-2020-Miete           13-Miete-MZ             Miete Mainz
20050103       48.45 10-1213-N               10-1200                 GEZ-Gebuehren N  gezahlt
20050103      120.00 10-2010-Oel             10-1200                 Jahresbeitrag Oelkonto
20050103      155.00 10-2020-Miete           10-1200                 Mietzahlung Mainz
20050103      468.00 10-2010-Miete           10-1200                 Mietzahlung Nürnberger Str.
20050103      349.74 10-2000-Miete           10-1200                 Mietzahlung
20050103       17.00 10-1610-2005a           10-1000                 Noten: Paulus
20050103       23.76 10-1200                 13-Tel-Strato           Providerkosten-Rueckverguetung I
20050103       23.76 10-1200                 13-Tel-Strato           Providerkosten-Rueckverguetung II
20050103       23.76 10-1200                 13-Tel-Strato           Providerkosten-Rueckverguetung III
20050103      -59.70 10-1200                 13-Tel-Strato           Server-Gebühr
20050103      -13.00 10-1000                 13-Fahrtk               Taxi Hamburg
20050103     -400.00 10-1200                 10-1208                 Transfer
20050103      -12.67 10-1200                 13-Gesundh              Zusatzversicherung
20050104      145.77 13-Tel-D2               10-1200                 D2-Netz bezahlt
20050105      -78.00 10-1200                 13-Auto-ADAC            ADAC
20050105     -200.00 10-1208                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20050105      -48.45 10-1213-N               13-Sonstig-GEZ          GEZ Nürnberg
20050105      -17.80 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Fuerth
20050105       -3.73 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Wuppertal
20050105       14.99 13-Sonstig-Schreib      10-1000                 Schneidegeraet
20050107      -67.52 10-2000-HEW             13-Miete-StromHH        @@Stromrechnung Hamburg
20050107      -26.91 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Aldi Hamburg
20050107       -1.80 10-1000                 13-Lebensm-Restaur      Cafe Wuppertal
20050107       -2.40 10-1000                 13-Lebensm-Mensa        Mensa Wuppertal
20050107       -2.50 10-1000                 13-Lebensm-Mensa        Mensa
20050107       -0.50 10-1000                 13-EC-Zeitung           Morgenpost
20050107       -1.99 10-1000                 13-Kosmetik             Rossmann Hamburg
20050107       -3.00 10-1000                 13-EC-Zeitung           SPIEGEL
20050107       -1.20 10-1000                 13-Sonstig-Fahrrad      Sattelschraube
20050107       -1.00 10-1000                 13-Fahrtk               Schließfach Wuppertal
20050107       -1.89 10-1000                 13-Sonstig-Computer     Schrauben
20050107       -4.80 10-1000                 13-EC-Zeitung           Technology
20050107       -0.50 10-1000                 13-EC-Spende            verschenkt
20050108       -4.80 10-1000                 13-EC-Zeitung           Technology
20050109      -24.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur      Palais Schaumburg
20050110      -20.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur      Maredo Mainz
20050110       -1.49 10-1000                 13-Sonstig-Sonstig      Tesafilm
20050110       -1.94 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Woolworth Wuppertal
20050111     -200.00 10-1208                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20050111      -17.49 10-1000                 13-Sonstig-Computer     DVDs, Disketten
20050111       -1.09 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Ihr Platz Wuppertal
20050111      -29.13 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Marktkauf Fürth
20050111       -0.80 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Wuppertal
20050112       -1.99 10-1000                 13-Kosmetik             Müller Nürnberg
20050113      -22.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur      Cafe Extrablatt Mainz
20050113     2032.50 10-1200                 10-1600                 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20050113       50.00 10-1000                 13-ED-Geschenke         Geschenk Heinz Gabriel
20050113       20.00 10-1000                 13-ED-Geschenke         Geschenk Oma
20050114      -98.43 10-1600                 13-8100-AV              @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20050114      -22.28 10-1600                 10-1350-05              @@Kirchenst.vorausz.  Dreieinigkeitsk.
20050114     -222.59 10-1600                 13-8100-KV              @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20050114      278.50 10-1300-05-ESt          10-1600                 @@Lohnsteuervorausz.  Dreieinigkeitsk.
20050114      -33.31 10-1600                 13-8100-PV              @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20050114     -295.28 10-1600                 13-8100-RV              @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20050114       15.31 10-1300-05-SZ           10-1600                 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20050114      -30.28 10-1600                 13-8100-ZV              @@Zusatzvers.Dreieinigk.K.
20050114      -37.00 10-1000                 13-ED-Kleidung          H u M
20050114      -39.70 10-1000                 13-ED-Kleidung          H u M
20050114      350.00 10-1208                 10-1200                 Transfer
20050114      -98.60 10-1200                 13-Sonstig-Sonstig      Voth Gärtnerei Grabpflege
20050115       -0.90 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Kaffeeautomat Wuppertal
20050115      -49.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur      Libanese Wuppertal
20050115       -1.80 10-1000                 13-Lebensm-Mensa        Mensa Hamburg
20050115       -3.03 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Wuppertal
20050116      -56.00 10-1208                 13-Sonstig-Urlaub       Hotel Wuppertal
20050116       -5.80 10-1000                 13-Lebensm-Restaur      Nordsee Wuppertal
20050116       -1.50 10-1000                 13-Fahrtk               Schließfach Mainz
20050116       -2.00 10-1000                 13-Fahrtk               Schließfach Wuppertal
20050116       -1.59 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Supermarkt Köln Hbf
20050117     -400.00 10-1208                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20050117       -0.34 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Back-Factory Mainz
20050117       -4.54 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Karstadt Nürnberg
20050117       -3.53 10-1000                 13-Kosmetik             Müller Nürnberg
20050117       -0.55 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Mainz
20050117     -310.00 10-1000                 13-Sonstig-Wohnung      Umzug Hamburg - Mainz
20050117       -4.79 10-1000                 13-Sonstig-Sonstig      Waschmittel
20050117     -290.00 10-1000                 13-Sonstig-xxx          unbekannt
20050118       -5.25 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Wuppertal
20050119       -4.38 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Mainz
20050119       -1.00 10-1000                 13-Sonstig-Sonstig      Schreibwaren
20050119      -12.98 10-1000                 13-Sonstig-Wohnung      Topf, Pfanne für Mainz
20050119       -6.57 10-1000                 13-Sonstig-Wohnung      Woolworth
20050120       -2.60 10-1201-GL              13-Miete-GL             @@Auflösungsgebühr Kautionskto Glockendonstr.
20050120        0.50 10-1201-GL              12-099                  Zinsgewinn
20050121       -8.60 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Aldi Nürnberg
20050121     -262.45 10-1201-GL              13-Miete-GL             Bodenabnutzung Glockendonstr.
20050121       -3.00 10-1000                 10-1905                 Musikbibliothek
20050121      146.24 13-Tel-GL               10-1200                 Telekom Nürnberg bezahlt
20050122      -19.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur      Andechser Nürnberg
20050122      -16.50 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Marktkauf Fürth
20050122      -20.00 10-1000                 13-Sonstig-Kultur       Videoperformance Wilfried Krüger
20050123       -1.00 10-1000                 13-Fahrtk               Schließfach Harburg
20050124      -50.00 10-1208                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20050124      -75.00 10-1200                 13-Sonstig-Sonstig      Flugkosten Markus
20050124       -4.71 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Mainz
20050124       38.04 13-Tel-BR               10-1200                 Telekom Hamburg bezahlt
20050124     -900.00 10-1200                 10-1208                 Transfer
20050125       15.52 10-2000-HEW             10-1200                 Strom Hamburg
20050126       -7.76 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Marktkauf Nürnberg
20050127      -60.00 10-1200                 10-1905                 GD-Vertretung Takako Ono
20050127     -349.74 10-1200                 10-2000-Miete           Mietzahlung Brucknerstr.
20050127     -468.00 10-1200                 10-2010-Miete           Mietzahlung Nürnberger Str.
20050127       -1.53 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Mainz
20050127     -742.97 10-1201-GL              10-1200                 Teilweise Kautionsrückzahlung Wiesinger-Müller
20050127     1200.00 10-1202                 10-1200                 Transfer
20050128     -200.00 10-1208                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20050128      -62.00 10-1000                 13-Sonstig-Computer     Speicher
20050131       60.00 10-1200                 10-1905                 GD-Vertretung Takako Ono, falsche Kontonummer
20050131      -13.00 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Marktkauf Fürth
20050131      -11.99 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Mainz
20050131      -11.88 10-1200                 13-Tel-Strato           Providerkosten
20050131     -147.37 10-1208                 13-Sonstig-Uni          Semestergebühr Wuppertal Dani
20050131      315.63 10-1215                 10-1202                 Tilgung
20050131      -70.30 10-1215                 13-Sonstig-Zinsen       Tilgung
20050201     3028.48 10-1600                 12-8000-Dreiein         @@Gehalt Dreieinigk.K.  FE
20050201      468.00 13-Miete-NU             10-2010-Miete           @@Miete Nürnberger Str. FE
20050201     -300.00 10-1208                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20050201       -4.03 10-1202                 13-Sonstig-Kto          Kontogebühr Sparkasse Fürth
20050201       -0.55 10-1202                 13-Sonstig-Kto          Kontogebühr Sparkasse Fürth
20050201     -349.74 10-2000-Miete           13-Miete-BR             Miete Brucknerstr.   FE
20050201      -85.25 10-2020-Miete           13-Miete-MZ             Miete Mainz, auf 55 Proc. Gekürzt
20050202      -12.60 10-1200                 13-EC-SPD               @@SPD-Beitrag
20050202       66.34 13-Tel-D2               10-1200                 D2-Netz bezahlt
20050202      -26.66 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Norma Nürnberg
20050202      -92.30 10-1620-2004a           10-1200                 Rückzahlung Auslagen
20050202      -14.40 10-1620-2004b           10-1200                 Rückzahlung Auslagen
20050202     -200.00 10-1202                 10-1215                 für Kreditgebühr
20050203      -10.47 10-1000                 13-Sonstig-Computer     CD-ROMs
20050203     -200.00 10-1215                 13-Sonstig-Zinsen       Kreditgebühr
20050204     -150.00 12-086                  10-1000                 Konzert Freising
20050205      -48.45 10-1213-HH              13-Sonstig-GEZ          GEZ Hamburg
20050205     -170.00 12-086                  10-1000                 Konzert Dachau
20050205      -24.81 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Fürth
20050205       -1.77 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Freising
20050205      -15.00 10-1000                 13-Fahrtk               Taxi Nürnberg
20050205       72.93 13-Tel-MZ               10-1200                 Telekom Mainz bezahlt
20050206       17.20 10-1905                 10-1000                 Musikbibliothek
20050207       -2.92 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Fürth
20050208       -4.39 10-1000                 13-Lebensm-Restaur      McDonalds
20050208       17.20 10-1610-2005a           10-1000                 Musikbibliothek
20050208      131.67 10-1200                 12-086                  Orgelvertretungen Röthenbach
20050209      -13.85 10-1000                 13-Kosmetik             Müller Nürnberg
20050209      -70.00 10-1000                 13-Sonstig-Wohnung      Schränke
20050209     -399.00 10-1000                 13-Sonstig-Wohnung      Spülmaschine
20050210     -200.00 10-1208                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20050210      -27.72 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Fürth
20050211     -100.00 10-1200                 13-Sonstig-Wohnung      Kleiderschränke
20050211      300.00 10-1208                 10-1200                 Transfer
20050211      360.62 10-2010-infra           10-1200                 Vorauszahlung infra
20050214      -98.43 10-1600                 13-8100-AV              @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20050214      -22.28 10-1600                 10-1350-05              @@Kirchenst.vorausz.  Dreieinigkeitsk.
20050214     -222.59 10-1600                 13-8100-KV              @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20050214      278.50 10-1300-05-ESt          10-1600                 @@Lohnsteuervorausz.  Dreieinigkeitsk.
20050214      -33.31 10-1600                 13-8100-PV              @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20050214     -295.28 10-1600                 13-8100-RV              @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20050214       15.31 10-1300-05-SZ           10-1600                 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20050214      -30.28 10-1600                 13-8100-ZV              @@Zusatzvers.Dreieinigk.K.
20050214    -2032.50 10-1600                 10-1200                 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20050214       -7.50 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Mainz
20050215       48.45 10-1213-HH              10-1208                 GEZ-Gebuehren HH gezahlt
20050215       -5.13 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Mainz
20050217     -150.00 10-1208                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20050217       85.28 13-Tel-GL               10-1200                 Telekom Nürnberg bezahlt
20050218       15.58 13-Tel-FU               10-1200                 Arcor Fürth bezahlt
20050218      -50.40 10-1208                 10-1620-2005a           Porto Brief an Synode
20050218        2.78 13-Tel-GL               10-1200                 Telekom Nürnberg bezahlt
20050221    -1800.00 10-1200                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20050221     -170.50 10-1200                 10-2020-Miete           Mietzahlung Mainz
20050221       40.48 13-Tel-BR               10-1200                 Telekom Hamburg bezahlt
20050222       78.00 10-1200                 13-Auto-ADAC            ADAC Rückerstattung
20050222     1649.35 10-1610-2004a           10-1000                 Zahlung an Gemeinde, Auslagenkonto
20050228      -12.18 10-1200                 13-Tel-Strato           @@Providerkosten www.musik-dreieinigkeit.de
20050228     -350.00 10-1000                 13-Sonstig-xxx          Sonstige Ausgaben
20050228       16.00 10-2000-HEW             10-1200                 Strom Hamburg
20050228      315.63 10-1215                 10-1202                 Tilgung
20050228      -68.83 10-1215                 13-Sonstig-Zinsen       Tilgung
20050301     3028.48 10-1600                 12-8000-Dreiein         @@Gehalt Dreieinigk.K.  MR
20050301      468.00 13-Miete-NU             10-2010-Miete           @@Miete Nürnberger Str. MR
20050301      -39.99 10-1000                 13-Sonstig-Wohnung      Bürostuhl
20050301       -4.30 10-1202                 13-Sonstig-Kto          Kontogebühr Sparkasse Fürth
20050301     -349.74 10-2000-Miete           13-Miete-BR             Miete Brucknerstr.   MR
20050301      -85.25 10-2020-Miete           13-Miete-MZ             Miete Mainz, auf 55 Proc. Gekürzt
20050301       18.00 10-1905                 10-1000                 Musikbibliothek
20050301      -12.55 10-1000                 13-Kosmetik             dm-markt Nürnberg
20050303      100.00 10-1208                 10-1200                 Transfer
20050305      -30.90 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Fürth
20050307     -100.00 10-1208                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20050307       65.59 13-Tel-D2               10-1200                 D2-Netz bezahlt
20050307       23.41 13-Tel-MZ               10-1200                 Telekom Mainz bezahlt
20050308      -15.21 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Fürth
20050308    -1000.00 12-086                  10-1200                 Teilzahlung Schneider/steps
20050308      400.00 10-1208                 10-1200                 Transfer
20050308      -58.00 10-1200                 13-Sonstig-Firma        Visitenkarten
20050309       -1.74 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Mainz
20050310     -100.00 10-1208                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20050310       -3.98 10-1000                 13-Sonstig-Gesundh      Halspastillen
20050310      -16.77 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Tengelmann Nürnberg
20050310       80.00 10-1208                 12-094                  WeihnachtsGDe 2004 Dani
20050311     -200.00 10-1208                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20050311       75.95 10-1610-2005a           10-1000                 Portokosten Verschickung Jahresprogramme
20050312       28.00 10-1905                 10-1000                 Bewirtung Cardamom
20050312      -85.00 10-1905                 10-1000                 Kollekte Passionskonzert
20050314      -98.43 10-1600                 13-8100-AV              @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20050314      -22.28 10-1600                 10-1350-05              @@Kirchenst.vorausz.  Dreieinigkeitsk.
20050314     -222.59 10-1600                 13-8100-KV              @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20050314      278.50 10-1300-05-ESt          10-1600                 @@Lohnsteuervorausz.  Dreieinigkeitsk.
20050314      -33.31 10-1600                 13-8100-PV              @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20050314     -295.28 10-1600                 13-8100-RV              @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20050314       15.31 10-1300-05-SZ           10-1600                 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20050314      -30.28 10-1600                 13-8100-ZV              @@Zusatzvers.Dreieinigk.K.
20050314      -89.00 10-1000                 13-Sonstig-Fahrrad      Fahrrad Christian
20050314     2032.50 10-1200                 10-1600                 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20050314      -12.34 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Marktkauf Fürth
20050315      -89.00 10-1208                 13-Sonstig-Fahrrad      Fahrrad Dani
20050315     -699.48 10-1200                 10-2000-Miete           Mietzahlung Brucknerstr.
20050315     -936.00 10-1200                 10-2010-Miete           Mietzahlung Nürnberger Str.
20050315      650.00 10-1202                 10-1200                 Transfer
20050316      -13.99 10-1000                 13-ED-Sonstig           CD Zweitausendeins Nürnberg
20050316       -4.84 10-1000                 13-Kosmetik             Müller Nürnberg
20050316       -2.95 10-1000                 13-Kosmetik             Müller Nürnberg
20050316       -4.95 10-1000                 13-Sonstig-Sonstig      Nanu Nana
20050316       -9.95 10-1000                 13-ED-Sonstig           Schmuck
20050316       15.00 13-Steuer               10-1310-04-End          Verspätungszuschlag USt 2004
20050317     -100.00 10-1208                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20050317       -3.99 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Karstadt Nürnberg
20050318      100.86 13-Tel-FU               10-1200                 Arcor Fürth bezahlt
20050319      -90.00 10-1905                 10-1000                 Kollekte Passionskonzert
20050320       33.09 13-Tel-BR               10-1200                 Telekom Hamburg bezahlt
20050321       -3.72 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Aldi Hamburg
20050323      354.19 10-1200                 10-1210                 Zahlung GEMA
20050324      -22.79 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Fürth
20050324       -2.49 10-1000                 13-Kosmetik             Schlecker Fürth
20050325       20.00 10-1905                 10-1000                 Bewirtung Cardamom
20050325     -535.00 10-1905                 10-1000                 Eintritt Karfreitagskonzert
20050326       -6.87 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Aldi Nürnberg
20050326     -651.35 10-1610-2005a           10-1905                 Eintritte Passionskonzerte gesamt
20050326       -4.98 10-1000                 13-Kosmetik             Müller Nürnberg
20050329       50.00 13-Sonstig-KMBY         10-1200                 @@Beitrag Kirchenmusikerverband Bayern
20050329       -6.31 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Aldi Nürnberg
20050329      -18.94 10-1000                 13-Sonstig-Phono        Batterien und Akkus
20050329      -49.90 10-1000                 13-Sonstig-Fachbuch     Buch: Linux Kernelarchitektur
20050329       -1.60 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Eis
20050329       -9.00 10-1000                 13-Sonstig-Kultur       Kino Hamburg 2x
20050329       -2.88 10-1000                 13-Kosmetik             Müller Nürnberg
20050329       -3.00 10-1200                 13-EC-Kleidung          Mahngebühr bonprix
20050329       -4.39 10-1000                 13-Lebensm-Restaur      McDonalds
20050329       85.25 10-2020-Miete           10-1200                 Mietzahlung Mainz
20050329       -6.00 10-1000                 13-Sonstig-Bibl         Musikbibliothek
20050329       16.00 10-2000-HEW             10-1200                 Strom Hamburg
20050329      107.70 10-2010-infra           10-1200                 Vorauszahlung infra
20050329      -24.50 10-1200                 13-ED-Kleidung          bonprix
20050330      -69.70 10-1000                 13-EC-Kleidung          2 Hosen, T-Shirt
20050330      -39.90 10-1000                 13-EC-Kleidung          Hose
20050330      -19.90 10-1000                 13-EC-Kleidung          Hose
20050330       -6.90 10-1000                 13-Lebensm-Mensa        Mensa Hamburg
20050330       -0.50 10-1000                 13-EC-Zeitung           Morgenpost
20050330       -9.90 10-1000                 13-EC-Kleidung          T-Shirt
20050331       -6.00 10-1200                 13-Miete-Sonstig        Anzeige Zimmer
20050331      -12.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur      Cafe Blankenese
20050331      -12.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur      Cafe Blankenese
20050331      150.00 10-1208                 12-094                  Dani Konzert 12.03.2005 Dreieinigkeit, Brahms: Vier ernste Gesänge
20050331      250.00 10-1208                 12-094                  Dani Konzert 25.03.2005 Dreieinigkeit, Pergolesi: Stabat mater
20050331       -2.40 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Eis
20050331      -26.80 10-1200                 13-Sonstig-Kto          Kontogebühren Commerzbank 2005/I
20050331       -6.90 10-1000                 13-Lebensm-Mensa        Mensa Hamburg
20050331       -0.50 10-1000                 13-EC-Zeitung           Morgenpost
20050331      -25.00 10-1000                 13-Sonstig-Kultur       Oper Hamburg (Cesare in Egitta) 2x
20050331     -480.00 10-1000                 13-Sonstig-xxx          Sonstige Ausgaben
20050331      315.63 10-1215                 10-1202                 Tilgung
20050331      -67.35 10-1215                 13-Sonstig-Zinsen       Tilgung
20050331     -201.56 10-1200                 13-Sonstig-Zinsen       Zinsen Commerzbank 2005/I
20050331      -16.71 10-1208                 13-Sonstig-Zinsen       Zinsen Commerzbank
20050401     3028.48 10-1600                 12-8000-Dreiein         @@Gehalt Dreieinigk.K.  AP
20050401      468.00 13-Miete-NU             10-2010-Miete           @@Miete Nürnberger Str. AP
20050401      -12.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur      Cafe Noah Hildesheim
20050401       -4.03 10-1202                 13-Sonstig-Kto          Kontogebühr Sparkasse Fürth
20050401     -349.74 10-2000-Miete           13-Miete-BR             Miete Brucknerstr.   AP
20050401      -85.25 10-2020-Miete           13-Miete-MZ             Miete Mainz, auf 55 Proc. Gekürzt
20050401       -4.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur      Pizza Hildesheim
20050401       -3.52 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Hildesheim
20050401      -55.78 10-1200                 13-Tel-Strato           Providerkosten
20050401     -185.50 10-1000                 13-Sonstig-Uni          Semestergebühr Uni Hamburg Christian
20050401      -65.95 10-1000                 13-Sonstig-Computer     Tonerkartusche
20050401       -7.95 10-1000                 13-Sonstig-Kto          Überweisungsgebühr
20050401     -414.19 10-1202                 13-Sonstig-Zinsen       Zinsen Sparkasse Fürth
20050401       -5.19 10-1202                 13-Sonstig-Zinsen       Zinsen Sparkasse Fürth
20050402      -20.04 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Fürth
20050404      -11.40 10-1000                 13-Sonstig-Fahrrad      2 Fahrradschläuche
20050404     -200.00 10-1208                 10-1000                 Abhebung Commerzbank
20050404      -16.70 10-1000                 13-Sonstig-Fahrrad      Fahrradschloß
20050404      -11.00 10-1000                 13-EC-Friseur           Friseur Hamburg
20050404        3.00 10-1200                 13-Sonstig-Kto          Kontogebühren Erstattung
20050404       -0.50 10-1000                 13-EC-Zeitung           Morgenpost
20050404       -8.16 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Mainz
20050405       52.66 13-Tel-D2               10-1200                 D2-Netz bezahlt
20050405      354.19 10-1210                 12-086                  GEMA-Einnahmen
20050405      -51.09 10-1213-N               13-Sonstig-GEZ          GEZ Nürnberg
20050405       -6.97 10-1000                 13-Kosmetik             Ihr Platz Wuppertal
20050405       -2.08 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Ihr Platz Wuppertal
20050405       -2.08 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Ihr Platz Wuppertal
20050405       19.94 13-Tel-MZ               10-1200                 Telekom Mainz bezahlt
20050406       -2.95 10-1000                 13-ED-Schmuck           Bijou Brigitte
20050406       -1.55 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      dm-markt Mainz
20050409      -12.76 10-1000                 13-Lebensm-Lebensm      Plus Fürth
