Welcome To Our Shell

Mister Spy & Souheyl Bypass Shell

Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/

Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/privat2004.021

/akt/nrn/kto/privat2004
20040101     -438.93 10-1208                 11-1800                   Einbuchung
20040101        3.17 10-1209                 11-1800                   Einbuchung
20040101    10276.71 10-1300-99F-ESt         11-1805                   Einkommensteuervortrag
20040101       -4.56 11-1805                 10-040                    Saldovortrag
20040101     1943.68 11-1805                 10-1200                   Saldovortrag
20040101    57366.24 11-1805                 10-1202                   Saldovortrag
20040101     -281.65 11-1805                 10-1206                   Saldovortrag
20040101        0.45 11-1805                 10-1300-00USt             Saldovortrag
20040101        4.18 11-1805                 10-1300-01USt             Saldovortrag
20040101        0.06 11-1805                 10-1300-99USt             Saldovortrag
20040101     -500.48 11-1805                 10-1350-00                Saldovortrag
20040101     -470.83 11-1805                 10-1610-2003b             Saldovortrag
20040101     -233.75 11-1805                 10-1000                   Saldovortrag
20040101      -32.79 10-035-03002            11-1805                   Saldovortrag
20040101       35.25 10-1905                 11-1805                   Saldovortrag
20040101    10685.93 10-1600                 11-1805                   Saldovortrag
20040101      681.60 10-1300-02F-SZ          11-1805                   Saldovortrag
20040101     1820.74 10-1350-01              11-1805                   Saldovortrag
20040101      292.31 10-1350-03              11-1805                   Saldovortrag
20040101        6.91 10-1210                 11-1805                   Saldovortrag
20040101      555.87 10-1300-99F-SZ          11-1805                   Saldovortrag
20040101     -682.69 10-1610-2003a           11-1805                   Saldovortrag
20040101     1897.55 10-1201-GL              11-1805                   Saldovortrag
20040101      729.80 10-1201-BR              11-1805                   Saldovortrag
20040101    -1356.05 10-1300-02USt           11-1805                   Saldovortrag
20040101     1870.83 10-1300-03USt           11-1805                   Saldovortrag
20040101      -84.32 10-2000-HEW             11-1805                   Saldovortrag
20040101      327.00 10-1300-00F-SZ          11-1805                   Saldovortrag
20040101        6.65 10-1300-00F-QSt         11-1805                   Saldovortrag
20040101     6257.19 10-1300-00F-ESt         11-1805                   Saldovortrag
20040101        6.96 10-1300-01F-QSt         11-1805                   Saldovortrag
20040101    12387.27 10-1300-02F-ESt         11-1805                   Saldovortrag
20040101        6.67 10-1300-02F-QSt         11-1805                   Saldovortrag
20040101     3654.43 10-1300-03F-ESt         11-1805                   Saldovortrag
20040101        4.95 10-1300-03F-QSt         11-1805                   Saldovortrag
20040101      175.13 10-1300-03F-SZ          11-1805                   Saldovortrag
20040101     1181.32 10-1300-01F-SZ          11-1805                   Saldovortrag
20040101    21472.38 10-1300-01F-ESt         11-1805                   Saldovortrag
20040101      808.54 10-1350-99              11-1805                   Saldovortrag
20040101      990.94 10-1350-02              11-1805                   Saldovortrag
20040101      -43.40 10-10046-D2-0312        11-1805                   Saldovortrag D2-Netz
20040102     2718.50 10-1600                 12-8000-Dreiein           @@Gehalt Dreieinigk.K.  JA
20040102     -250.00 10-1202                 10-1000                   Abhebung Sparkasse
20040102      740.97 13-Auto-VHV             10-1200                   Autoversicherung
20040102        4.66 13-Lebensm              10-1000                   Einkauf Norma
20040102       48.45 13-Sonstig-GEZ          10-1200                   GEZ-Gebühren
20040102       32.79 10-035-03002            10-1202                   Lebensmittel
20040102     -309.36 10-2000-Miete           13-Miete-BR               Miete Brucknerstr.   JA
20040102      726.03 13-Miete-GL             10-2001                   Miete Glockendonstr. JA
20040102        3.20 13-ED                   10-1000                   Pakete Post
20040102        6.30 10-1610-2004a-sonst     10-1000                   Porto
20040102      -35.00 10-1200                 13-Miete-StromNrn         Strom Nürnberg
20040102       -9.79 10-1200                 13-Sonstig-Versich        Zusatz-Krankenversicherung
20040103        1.38 13-Lebensm              10-1000                   Brot
20040103        1.70 13-EC-Zeitung           10-1000                   FAZ
20040103        8.31 13-Lebensm              10-1000                   Lebensmittel
20040103        2.78 13-Lebensm              10-1000                   Lebensmittel (Norma)
20040103        2.48 13-Sonstig-Gesundh      10-1000                   Vitamin C (Norma)
20040103        6.45 13-Sonstig-Gesundh      10-1000                   gelo-myrtol
20040105      -71.07 10-1200                 13-Auto-ADAC              ADAC
20040105      211.86 10-1610-2003a           10-1000                   Einzahlung
20040105      470.83 10-1610-2003a           10-1500                   Forderungsausgleich
20040105      470.83 10-1500                 10-1610-2003b             Forderungsausgleich
20040106       36.00 13-EC-KMHH              10-1200                   Beitrag KiMuVerband Nordelbien
20040106       40.00 13-Fahrtk               10-1200                   Gebühr VAG I
20040106       40.00 13-Fahrtk               10-1200                   Gebühr VAG II
20040106    -1371.00 10-1200                 12-089                    Miete Büro ift
20040106      309.36 10-2000-Miete           10-1200                   Mietzahlung Brucknerstr.
20040106     -726.03 10-1200                 10-2001                   Mietzahlung Glockendonstr.
20040106       21.00 13-Lebensm-Restaur      10-1000                   Palais Schaumburg, SPD
20040106        2.00 13-Sonstig              10-1000                   Sternsinger
20040107        0.84 13-Lebensm              10-1000                   Brötchen
20040107        8.00 13-Lebensm-Restaur      10-1000                   Cafe Bautzen
20040107        3.77 13-Lebensm              10-1000                   Lebensmittel (Lidl Dresden)
20040107        2.60 13-Lebensm-Restaur      10-1000                   Mc Donald, Kaffee, Dresden-Neustadt
20040107     -250.00 10-1202                 10-1000                   Sparkasse
20040107        5.50 13-Fahrtk               10-1000                   Streifenkarte Nürnberg
20040107        7.50 13-Fahrtk               10-1000                   Taxi Nürnberg
20040107        1.10 13-Lebensm              10-1000                   Wiener Würstchen
20040108     -309.36 10-2000-Miete           10-1200                   Mietzahlung Brucknerstr. zurück, falsche Kontonummer
20040108        0.49 13-Lebensm              10-1000                   Milch
20040108       84.32 10-2000-HEW             10-1200                   Strom Hamburg
20040109       43.40 10-10046-D2-0312        10-1200                   D2-Netz bezahlt
20040109      250.00 10-1208                 12-094                    GDe Weihnachten Fürth 23.11.
20040109       28.58 13-Lebensm              10-1000                   Lebensmittel (Marktkauf)
20040109        7.28 13-Kosmetik             10-1000                   Lippenstift
20040110      -29.95 10-1000                 13-ED-Kleidung            Kleidung
20040110        5.90 13-Fahrtk               10-1000                   Tageskarte VGN
20040111        1.55 13-Lebensm              10-1000                   Bäcker Bahnhof
20040111        1.98 13-Lebensm              10-1000                   Chips
20040111        1.70 13-EC-Zeitung           10-1000                   FAZ
20040111       10.49 13-Lebensm              10-1000                   Kaffeebohnen
20040111       23.65 13-Lebensm              10-1000                   Lebensmittel (Aldi HH)
20040112      200.00 10-1000                 10-1200                   Abhebung Commerzbank Christian
20040112     -100.00 10-1208                 10-1000                   Abhebung Commerzbank Dani
20040112       30.00 13-Gesang               10-1000                   Frau Christova
20040112        0.85 13-ED-Sonstig           10-1000                   Kopien Rostock
20040112        1.80 13-Lebensm-Mensa        10-1000                   Mensa Hamburg
20040112        1.00 13-Lebensm              10-1000                   Milch
20040112        0.50 13-EC-Zeitung           10-1000                   Morgenpost
20040112        2.00 13-Fahrtk               10-1000                   Straßenbahn Rostock
20040113        3.00 13-Lebensm              10-1000                   Brot und Kuchen
20040113       16.00 13-ED                   10-1000                   Geburtstagfrühstück
20040113      -10.00 13-ED-Geschenk          10-1000                   Geschenk von Oma
20040113       50.00 10-1000                 13-ED-Geschenk            Geschenk von Vati
20040113        0.50 13-Sonstig-Zeitung      10-1000                   Morgenpost
20040113      200.00 10-1200                 12-086                    Strube-Verlag, Gospelheft
20040114      -85.50 10-1600                 13-8100-AV                @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20040114      -16.50 10-1600                 10-1350-04                @@Kirchenst.vorausz.  Dreieinigkeitsk.
20040114     -193.35 10-1600                 13-8100-KV                @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20040114      206.33 10-1300-04F-ESt         10-1600                   @@Lohnsteuervorausz.  Dreieinigkeitsk.
20040114      -22.36 10-1600                 13-8100-PV                @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20040114     -256.49 10-1600                 13-8100-RV                @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20040114        5.67 10-1300-04F-SZ          10-1600                   @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.   
20040114      -26.31 10-1600                 13-8100-ZV                @@Zusatzvers.Dreieinigk.K.
20040114   -12591.92 10-1600                 10-1200                   Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20040114       20.00 13-ED-Restaur           10-1000                   Restaurant Pottenstein
20040114        2.50 13-Lebensm-Restaur      10-1000                   Restaurant Südstadt
20040115        5.50 13-Fahrtk               10-1000                   5er Streifenkarte Nürnberg
20040115       36.81 13-Sonstig-KMBay        10-1200                   @@Beitrag KiMuVerband Bayern
20040115     -800.00 13-Auto                 10-1000                   Auto verkauft
20040115        2.30 13-Lebensm              10-1000                   Bäcker Bahnhof
20040115       12.71 13-Lebensm              10-1000                   Einkauf Minimal
20040115       16.09 13-Lebensm              10-1000                   Einkauf Minimal
20040115       -4.31 13-Lebensm              10-1000                   Einkauf Minimal (Pfand)
20040115       98.60 13-Sonstig-Div          10-1200                   Grabpflege
20040115       66.42 13-Sonstig-VHV          10-1200                   Haftpflichtversicherung
20040115      718.72 10-2000-Miete           10-1200                   Mietzahlung Brucknerstr.
20040115       -5.00 13-Lebensm              10-1000                   Pfand Hetzelsdorf
20040115       25.00 13-Auto                 10-1200                   Strafmandat
20040115        1.80 13-Fahrtk               10-1000                   U-Bahn-Nürnberg
20040115      -10.00 13-Sonstig              10-1000                   im Büro gefunden
20040116       30.00 13-Gesang               10-1000                   Frau Christova
20040116       26.50 13-EC-Friseur           10-1000                   Friseur Christian
20040116       19.95 13-EC-Kleidung          10-1000                   Hemd
20040116        7.89 13-Lebensm              10-1000                   Lebensmittel (Aldi)
20040116        2.40 13-Lebensm-Mensa        10-1000                   Mensa Christian
20040116       25.00 13-EC-Hansea            10-1000                   Neujahrsempfang Hansea
20040116        2.00 13-Fahrtk               10-1000                   Straßenbahn Rostock
20040116        8.40 13-Lebensm              10-1000                   Vitam R
20040117        0.55 13-Lebensm              10-1000                   Bäcker Bahnhof
20040117       10.99 10-1610-2004a-sonst     10-1000                   CD Stabat Mater
20040117        1.70 13-EC-Zeitung           10-1000                   FAZ
20040117       17.98 13-ED-Sonstig           10-1000                   Geschenk Papa
20040117       14.95 10-1610-2004a-sonst     10-1000                   Partitur Stabat Mater
20040117        2.15 13-ED-Sonstig           10-1000                   Schoki, Kuchen
20040117        6.90 13-EC-Kleidung          10-1000                   Socken
20040118        1.40 13-Sonstig-Zeitung      10-1000                   Abendblatt
20040118        4.33 13-Lebensm              10-1000                   Brötchen f. Frühstück bei Jana
20040119     -119.36 10-10046-GL-0401        13-Tel-Vertr              @@Rechnung Telekom Nürnberg 04 JA
20040119      -33.16 10-10046-BR-0401        13-Tel-Vertr              @@Rechnung Telekom Hamburg 04 JA
20040119        7.10 13-Lebensm              10-1000                   Einkauf Aldi
20040119       80.00 10-1208                 12-094                    GD Dreieinigkeit 23.11.
20040119        6.85 13-Lebensm-Mensa        10-1000                   Mensa HH
20040119      400.00 10-1208                 10-1200                   Transfer
20040120       30.00 13-Gesang               10-1000                   Frau Christova
20040120        0.50 13-EC-Kaffee            10-1000                   Kaffeeautomat Kassel
20040120        4.99 13-ED-Sonstig           10-1000                   Kalender
20040120       10.00 13-Gesang               10-1000                   Korrepition Milena
20040120        2.00 13-Fahrtk               10-1000                   Straßenbahn Rostock
20040120       -1.40 10-1000                 10-1500-Simone            geliehen
20040121        9.84 13-Lebensm              10-1000                   Aldi
20040121        8.79 13-Kosmetik             10-1000                   Divers
20040121        8.76 13-Sonstig-Wohnung      10-1000                   Glühbirnen
20040121       49.95 13-ED-Kleidung          10-1000                   Jeans
20040121        5.30 13-Lebensm-Mensa        10-1000                   Mensa HH
20040121       27.00 13-Gesang               10-1000                   Modest
20040122      -43.82 10-10046-D2-0401        13-Tel-Vertr              @@Rechnung D2-Netz 04 JA
20040122        7.55 13-Lebensm-Mensa        10-1000                   Mensa HH
20040122        3.30 13-Lebensm-Mensa        10-1000                   Mensa HRO
20040122       70.70 10-1610-2004a-sonst     10-1000                   Porto
20040123        0.62 13-Lebensm              10-1000                   Brötchen f. Frühstück bei Jana
20040123       30.00 13-Gesang               10-1000                   Frau Christowa
20040123        1.70 13-ED-Sonstig           10-1000                   Kaffee und Kuchen
20040123        1.80 13-Fahrtk               10-1000                   Nachtbus
20040123        9.00 13-Fahrtk               10-1000                   Reservierung Nachtzug
20040123        1.00 13-ED-Sonstig           10-1000                   Schließfach
20040123        2.00 13-Fahrtk               10-1000                   Straßenbahn Rostock
20040124       23.72 13-Lebensm              10-1000                   Einkauf Marktkauf
20040124        5.50 13-Fahrtk               10-1000                   Streifenkarte Nürnberg
20040125        7.50 13-Lebensm-Restaur      10-1000                   Restaurant Ammerndorf
20040126        6.27 13-Kosmetik             10-1000                   Bademittel, Wattestäbchen
20040126        5.20 13-Lebensm-Restaur      10-1000                   Caffe Kröll
20040126        6.13 13-Kosmetik             10-1000                   Haarfarbe, Strumpfhose
20040126        3.60 13-Fahrtk               10-1000                   Tageskarte Nürnberg
20040127        1.40 13-Lebensm              10-1000                   Brötchen
20040127       30.00 13-Gesang               10-1000                   Fr. Christova
20040127        1.49 13-Lebensm              10-1000                   Kaffee u. Kuchen
20040127       10.00 13-Gesang               10-1000                   Korrepetition
20040127        1.00 13-Fahrtk               10-1000                   Schließfach
20040127        2.00 13-Fahrtk               10-1000                   Straßenbahn HRO
20040127        5.50 13-Fahrtk               10-1000                   Streifenkarte Nürnberg
20040127       57.00 10-2000-HEW             10-1200                   Strom Hamburg
20040128       16.58 13-Lebensm              10-1000                   Einkauf
20040128        3.47 13-Lebensm              10-1000                   Einkauf
20040128      150.00 10-1208                 12-094                    GD Dani 13.8.03 Dreieinigkeit
20040128       80.00 10-1208                 12-094                    GD Dani 26.12.03 Dreieinigkeit
20040128       80.00 10-1208                 12-094                    GD Dani 7.12.03 Dreieinigkeit
20040128       30.00 13-Sonstig              10-1000                   Kleinbildkamera
20040128        4.40 13-Lebensm-Mensa        10-1000                   Mensa HH
20040128      -15.40 10-1000                 13-Fahrtk                 MobiCard
20040128       27.00 13-Gesang               10-1000                   Modest
20040128      119.36 10-10046-GL-0401        10-1200                   Rechnung Telekom Nürnberg bezahlt
20040129        1.49 13-Kosmetik             10-1000                   Creme
20040129       30.00 13-Gesang               10-1000                   Fr. Christova
20040129      -39.80 10-1208                 13-ED-Kleidung            Jacke u. Pulli
20040129       33.16 10-10046-BR-0401        10-1200                   Rechnung Telekom Hamburg bezahlt
20040129        1.00 13-Fahrtk               10-1000                   Schließfach
20040129        2.00 13-Fahrtk               10-1000                   Straßenbahn HRO
20040129       74.39 12-089                  10-1202                   Telefon Büro ift
20040130       21.17 13-Lebensm              10-1000                   Einkauf Norma
20040130       14.96 13-Lebensm              10-1000                   Einkauf Tengelmann
20040130       -4.12 10-1202                 12-089                    KtoGebühr ift
20040130      -11.88 10-1200                 12-087                    Providerkosten
20040130      -35.64 10-1200                 12-087                    Providerkosten
20040201    -2630.68 12-8000-Dreiein         10-1600                   @@Gehalt Dreieinigk.K.  FE
20040201        1.43 13-Lebensm              10-1000                   Brötchen
20040201        9.00 13-Lebensm-Restaur      10-1000                   Cafe Passau
20040201        1.70 13-EC-Zeitung           10-1000                   FAZ
20040201     -309.36 10-2000-Miete           13-Miete-BR               Miete Brucknerstr.   FE
20040201     -726.03 10-2001                 13-Miete-GL               Miete Glockendonstr. FE
20040201       16.00 13-Sonstig-Kultur       10-1000                   Penderecki, Passau
20040201        1.00 13-Fahrtk               10-1000                   Schließfach
20040202       -1.65 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel
20040202       -3.80 10-1000                 13-Lebensm-Mensa          Mensa HH
20040202     -726.03 10-1200                 10-2001                   Mietzahlung Glockendonstr.
20040202       -0.50 10-1000                 13-EC-Zeitung             Morgenpost
20040202      -12.54 10-1200                 13-EC-SPD                 SPD-Beitrag I/04
20040202      -35.00 10-1200                 13-Miete-StromNrn         Strom Nürnberg
20040203      -30.00 10-1000                 13-Gesang                 Fr. Christova
20040203      -45.00 10-1208                 13-ED-Kleidung            Jeansrock u. Pulli
20040203      -10.00 10-1000                 13-Gesang                 Korrepetition
20040203       -2.60 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel
20040203       -1.10 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel
20040203       -2.20 10-1000                 13-Fahrtk                 Straßenbahn HRO
20040203    -9500.00 10-1200                 10-1202                   Transfer
20040204       -0.99 10-1000                 13-Lebensm                Apfeltasche
20040204       43.82 10-10046-D2-0401        10-1200                   D2-Netz bezahlt
20040204       -2.11 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel
20040204       -3.60 10-1000                 13-Lebensm-Mensa          Mensa HH
20040204      -25.00 10-1000                 13-Gesang                 Modest
20040204        5.00 10-1000                 13-ED-Sonstig             Simone
20040205      -30.00 10-1000                 13-Gesang                 Fr. Christova
20040205       -0.50 10-1000                 13-EC-Zeitung             Morgenpost
20040205       -2.20 10-1000                 13-Fahrtk                 Straßenbahn HRO
20040206     -100.00 10-1208                 10-1000                   Abhebung
20040206       -5.97 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel
20040206       -5.50 10-1000                 13-Fahrtk                 Streifenkarte VGN
20040207      -12.00 10-1000                 13-ED-Kleidung            BH
20040207       -8.98 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel
20040207      -31.56 10-1000                 13-Kosmetik               Müller
20040207       -9.00 10-1000                 13-ED-Kleidung            Pulli
20040207      -13.84 10-1000                 13-Lebensm                Reformhaus
20040207       -5.90 10-1000                 13-Fahrtk                 Tageskarte VGN
20040209       10.00 13-ED-Kleidung          10-1000                   Kleidung
20040209      -14.19 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel
20040209      -31.56 10-1208                 13-Lebensm                Lebensmittel Tengelmann
20040209       -4.85 10-1000                 13-Lebensm-Mensa          Mensa HH
20040209       -1.00 10-1000                 13-Lebensm-Mensa          Mensa HRO
20040209       -0.50 10-1000                 13-EC-Zeitung             Morgenpost
20040209      -10.00 10-1000                 13-Sonstig-Gesundh        Praxisgebühr
20040210       -6.00 10-1000                 13-Sonstig-Restaur        Cafe HRO
20040210       -4.13 10-1000                 13-Kosmetik               Deo, Haarspange
20040210      -30.00 10-1000                 13-Gesang                 Fr. Christova
20040210       -1.80 10-1000                 13-ED-Porto               Internationaler Antwortschein
20040210       -1.00 10-1000                 13-Lebensm                Kaffee
20040210      -10.00 10-1000                 13-Gesang                 Korrepetition
20040210       -1.00 10-1000                 13-Sonstig-Sonstig        Schirm
20040211     -100.00 10-1208                 10-1000                   Abhebung
20040211       -3.60 10-1000                 13-ED-Restaur             Black Bean
20040211      -19.99 10-1000                 13-ED-Kleidung            Jeans
20040211       -3.96 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel
20040211       -3.35 10-1000                 13-Lebensm-Mensa          Mensa HH
20040211       -5.50 10-1000                 13-Fahrtk                 Streifenkarte VGN
20040212      -85.50 10-1600                 13-8100-AV                @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20040212      -12.54 10-1600                 10-1350-04                @@Kirchenst.vorausz.  Dreieinigkeitsk.
20040212     -193.35 10-1600                 13-8100-KV                @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20040212      156.67 10-1300-04F-ESt         10-1600                   @@Lohnsteuervorausz.  Dreieinigkeitsk.
20040212      -22.36 10-1600                 13-8100-PV                @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20040212     -256.49 10-1600                 13-8100-RV                @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20040212       -1.06 10-1300-04F-SZ          10-1600                   @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.   
20040212      -26.31 10-1600                 13-8100-ZV                @@Zusatzvers.Dreieinigk.K.
20040212       -7.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur        Cafe HRO
20040212      -30.00 10-1000                 13-Gesang                 Fr. Christova
20040212     1878.52 10-1200                 10-1600                   Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20040212      -27.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur        Pizzeria HRO
20040212       -4.40 10-1000                 13-Fahrtk                 Straßenbahn HRO
20040213     -150.00 10-1208                 10-1000                   Abhebung
20040213       -2.35 10-1000                 13-Lebensm                Brot
20040213       -4.98 10-1000                 13-Lebensm                Kaffe, Brötchen u.a. HRO
20040213      -67.88 10-2000-Miete           13-Miete-BR               Nebenkosten-Nachzahlung Brucknerstr.
20040213      -65.00 10-1000                 13-Sonstig-Hotel          Pension HRO
20040213       -2.00 10-1000                 13-Lebensm                Thai-Suppe
20040214       -6.30 10-1000                 13-Lebensm-Restaur        Pizza-Service
20040215      -11.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur        Cafe Kröll
20040216      -98.67 10-10046-GL-0402        13-Tel-Vertr              @@Rechnung Telekom Nürnberg 04 FE
20040216      -12.00 10-1000                 13-Sonstig-Bibl           Bibliothek Nürnberg
20040216       -0.50 10-1000                 13-EC-Sonstig             Foto für Gemeinde
20040216      -48.45 10-1208                 13-Sonstig-GEZ            GEZ Hamburg
20040216    -5000.00 12-3100-Gabriel         10-1200                   Geschenk H.Gabriel
20040216       -2.49 10-1000                 13-Kosmetik               Haarshampoo
20040216       -3.72 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel
20040216       -4.90 10-1000                 13-ED-Sonstig             Ohrringe, Kette
20040216       -0.59 10-1000                 13-Lebensm                Schokolade
20040217      -58.24 10-10046-BR-0402        13-Tel-Vertr              @@Rechnung Telekom Hamburg 04 FE
20040218      -27.00 10-1000                 13-Sonstig-Sonstig        2x Oper HH: Nabucco
20040218      -10.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur        Cardamom
20040218       -5.70 10-1000                 13-Lebensm-Restaur        Essen und Trinken
20040218       -4.39 10-1000                 13-Lebensm-Restaur        McDonalds
20040218       -0.50 10-1000                 13-EC-Zeitung             Morgenpost
20040219       -2.40 10-1000                 13-Lebensm                Bäcker
20040219       -5.55 10-1000                 13-Lebensm-Mensa          Mensa Hamburg
20040219       -0.50 10-1000                 13-EC-Zeitung             Morgenpost
20040219       -5.50 10-1000                 13-Fahrtk                 Streifenkarte VGN
20040220       -1.65 10-1000                 13-Lebensm                Brot
20040220      -11.45 10-1000                 13-Lebensm                Norma
20040220       54.28 10-1610-2004a-sonst     10-1000                   Porto
20040221      -29.36 10-1000                 13-Sonstig-Gesundh        Dani
20040221       -1.60 10-1000                 13-EC-Zeitung             Nürnberger Nachrichten
20040221       -1.60 10-1000                 13-EC-Zeitung             Nürnberger Nachrichten
20040222      -66.84 10-10046-D2-0402        13-Tel-Vertr              @@Rechnung D2-Netz 04 FE
20040223     -300.00 10-1200                 10-1000                   Abhebung
20040223      -18.56 10-1000                 13-Lebensm                Aldi HH
20040223       -0.62 10-1000                 13-Lebensm                Brötchen
20040223      -30.00 10-1000                 13-Gesang                 Fr. Christova
20040223       -2.30 10-1000                 13-Lebensm                Kaffee, Schnecke, Berliner (HRO)
20040223       -1.80 10-1000                 13-Lebensm-Mensa          Mensa HH
20040223       -0.50 10-1000                 13-EC-Zeitung             Morgenpost
20040223      -13.43 10-1000                 13-Kosmetik               Rasierklingen
20040223       -2.20 10-1000                 13-Fahrtk                 Straßenbahn HRO
20040223      -56.00 10-1208                 13-Sonstig-Bibl           Säumnisgebühren Musikbibliothek
20040223       33.51 12-089                  10-1202                   Telefon Büro ift
20040224      -26.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur        Asia-Land
20040224      695.70 10-1200                 13-Auto-VHV               Autoversicherung, Rückerstattung
20040224       -1.80 10-1000                 13-Lebensm                Brot
20040224       -9.92 10-1000                 13-Kosmetik               Divers: Haarfarbe, Strumpfhosen usw.
20040224      264.87 10-1200                 13-Auto-Steuer            Kfz-Steuer, Rückerstattung
20040224       -4.90 10-1000                 13-Lebensm-Mensa          Mensa Hamburg
20040224       -0.50 10-1000                 13-EC-Zeitung             Morgenpost
20040224       -0.70 10-1000                 13-Lebensm                Schokolade
20040224       -5.50 10-1000                 13-Fahrtk                 Streifenkarte VGN
20040225      -20.25 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel Norma
20040225       98.67 10-10046-GL-0402        10-1200                   Rechnung Telekom Nürnberg bezahlt
20040226       -0.65 10-1000                 13-Lebensm                Brötchen, Kaffee
20040226       -2.33 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel Norma
20040226       -5.23 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel Norma
20040226       58.24 10-10046-BR-0402        10-1200                   Rechnung Telekom Hamburg bezahlt
20040226       57.00 10-2000-HEW             10-1200                   Strom Hamburg
20040228       -1.70 10-1000                 13-EC-Zeitung             FAZ
20040228       -5.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur        Falafel
20040228       -1.30 10-1000                 13-EC-Zeitung             Nürnberger Nachrichten
20040228      -20.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur        Stadtpark-Cafe
20040228       -5.90 10-1000                 13-Fahrtk                 Tageskarte VGN
20040228      -80.00 10-1000                 13-Sonstig-Sonstig        nicht belegt
20040270      -10.95 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel HH
20040301    -2630.68 12-8000-Dreiein         10-1600                   @@Gehalt Dreieinigk.K.  MR
20040301       -4.50 10-1000                 13-Sonstig-Bibl           Bibliothek Nürnberg
20040301       -1.70 10-1000                 13-Lebensm                Brot
20040301      -29.71 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel Norma
20040301     -309.36 10-2000-Miete           13-Miete-BR               Miete Brucknerstr.   MR
20040301     -726.03 10-2001                 13-Miete-GL               Miete Glockendonstr. MR
20040301        4.50 10-1905                 10-1000                   Musikbibliothek
20040301      -12.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur        Palmengarten
20040301        2.45 10-1610-2004a-sonst     10-1000                   Schreibwaren
20040302     -100.00 10-1208                 10-1000                   Abhebung
20040302       -3.60 10-1000                 13-Fahrtk                 Fahrkarten VGN N <-> FÜ
20040302     -128.90 10-1208                 13-Sonstig-Sonstig        Reparatur Kaffeemaschine
20040302      -35.00 10-1208                 13-Sonstig-Sonstig        Sperrmüll Hamburg
20040303      -11.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur        Cafe Graz
20040303       -3.20 10-1000                 13-Lebensm-Restaur        Cafeteria Hochschule Graz
20040303       -3.15 10-1000                 13-Kosmetik               Drogerie
20040303       -1.50 10-1000                 13-Lebensm                Eis
20040303       -4.06 10-1202                 12-089                    KtoGebühr ift
20040303       -2.49 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel
20040303      309.36 10-2000-Miete           10-1200                   Mietzahlung Brucknerstr.
20040303     -726.03 10-1200                 10-2001                   Mietzahlung Glockendonstr.
20040303      -18.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur        Restaurant Graz
20040303     -112.60 10-1000                 13-Fahrtk                 Salzburg <-> Graz (2x)
20040303    -5200.00 10-1200                 10-1202                   Transfer-Überweisung
20040304       -6.50 10-1000                 13-Lebensm-Restaur        Cafe Graz
20040304       -5.00 10-1000                 13-Lebensm-Restaur        Cafe Graz
20040304      -54.00 10-1000                 13-Sonstig-Urlaub         Hotel Graz
20040304       -2.00 10-1000                 13-Lebensm                Kaffee Salzburg
20040304      -10.35 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel Graz
20040304       -2.49 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel Graz
20040304      -15.50 10-1000                 13-Fahrtk                 Mobi-Card
20040304     -200.00 10-1202                 10-1000                   Sparkasse
20040304       -4.80 10-1000                 13-Fahrtk                 Straßenbahn Graz
20040304       -7.50 10-1000                 13-Fahrtk                 Taxi Nürnberg
20040305      -20.35 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel Norma
20040306       -1.50 10-1000                 13-Lebensm                Kaffee und Kuchen Mainz
20040306      -87.20 10-1905                 10-1000                   Kollekte Konzert
20040306       -4.00 10-1000                 13-Lebensm                Lebensmittel Mainz
