Welcome To Our Shell

Mister Spy & Souheyl Bypass Shell

Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/

Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/privat1998.041

/akt/nrn/kto/privat1998
19980101      165.00 10-1210                 11-1805                 Einzahlung auf GEMA-Konto am 5.11.1997
19980101     -935.00 11-1805                 10-027                  Saldovortrag
19980101    -1071.60 11-1805                 10-041                  Saldovortrag
19980101       50.00 11-1805                 10-042                  Saldovortrag
19980101     -488.49 11-1805                 10-047                  Saldovortrag
19980101     -781.85 11-1805                 10-1000                 Saldovortrag
19980101     -827.20 11-1805                 10-010                  Saldovortrag
19980101       -3.50 11-1805                 10-014                  Saldovortrag
19980101    -1300.00 11-1805                 10-016                  Saldovortrag
19980101     7177.99 11-055                  11-070                  Saldovortrag (manuell)
19980101     3240.43 11-1805                 10-1200                 Saldovortrag (manuell)
19980101       52.17 11-1805                 10-002                  Saldovortrag (manuell)
19980101      -40.20 11-1805                 10-005                  Saldovortrag (manuell)
19980102     2935.78 10-018                  12-073                  Gehalt          UniHH JA
19980102     2162.35 10-017                  12-084                  Gehalt          UniBW JA
19980102      620.00 10-010                  12-085                  Gehalt Fried.K.Eilbek JA
19980102        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980102     1071.60 13-125                  10-041                  Miete JA
19980102        0.80 13-176                  10-1000                 Morgenpost
19980102      200.00 10-1200                 10-1000                 Scheckeinreichung
19980102       11.51 10-047                  10-1000                 aDg: Jahresausgleich
19980102      600.00 13-120                  10-047                  für Dani (Transfer)
19980102      200.00 10-047                  13-176                  von Dani f. Haushaltskas
19980102      400.00 10-047                  13-125                  von Dani f. Miete
19980103        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980103        0.80 13-176                  10-1000                 Morgenpost
19980104       50.00 13-176                  10-1000                 Cafe Uhrlaub
19980105        5.00 13-176                  10-1000                 Mövenpick
19980105       84.75 13-159                  10-1200                 Rundfunkgebühr 1998/I
19980106       17.35 13-130                  10-1000                 Medikamente
19980106      667.90 13-118                  10-1200                 Versicherung Mercedes
19980106       90.00 13-128                  10-1200                 Wasser JA
19980106       27.00 10-047                  10-1000                 aDg
19980107       71.18 13-118                  10-1000                 Benzin
19980107        2.00 13-176                  10-1000                 Mensa
19980108       31.65 13-129-Sonst            10-1200                 D2-Netz
19980108        4.50 13-176                  10-1000                 Die ZEIT
19980108        7.60 13-176                  10-1000                 Mensa
19980108        7.60 10-047                  10-1000                 aDg: Mensa
19980109       49.90 13-136                  10-1000                 Eierkocher
19980109       59.63 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980109        7.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980110     -134.90 11-1805                 10-1350-97              1995, 1997, Bescheid 000607
19980110        2.50 13-176                  10-1000                 Hamburger Abendblatt
19980110      119.00 13-131                  10-1000                 Hose
19980110       21.48 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980111       15.00 13-117                  10-1000                 Konzert: Schöpfung    *)
19980111       14.00 13-176                  10-1000                 Landhaus Walter (Stadtp)
19980112      150.00 10-1000                 10-1200                 Abhebung Commerzbank
19980112        4.00 13-123                  10-1200                 Bankomat-Gebühr
19980112       30.00 13-156                  10-1200                 Beitrag Fr.d.Kunsth. 98
19980112      499.00 13-175                  10-1000                 Geschenk Dani: Faxgerät
19980112        9.95 13-175                  10-1000                 Geschenk Dani:SchumannCD
19980112       36.95 13-175                  10-1000                 Geschenl Dani:SchumannCD
19980112        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980112        0.80 13-176                  10-1000                 Morgenpost
19980112       49.95 13-139                  10-1000                 Telefonbuch-CD
19980112      827.20 10-1200                 10-010                  Zahlung Friedenskirche
19980112     1300.00 10-1200                 10-016                  Zahlung Rönneburg
19980113      700.00 10-1000                 10-1200                 Abhebung Commerzbank
19980113       70.28 13-167                  10-017                  Arbeitslosenvers.  UniBW
19980113     1000.97 10-1200                 10-017                  Gehaltszahlung     UniBW
19980113        0.75 13-176                  10-1000                 Kaffee WiWi
19980113       55.17 10-1350-98              10-017                  Kirchensteuervorausz. UniBW
19980113      151.36 13-166                  10-017                  KrankenversicherungUniBW
19980113      613.00 10-1300-98-ESt          10-017                  Lohnsteuervorausz.    UniBW
19980113        7.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980113       20.00 10-1000                 12-077                  Orgelstunde Rescheleit
19980113       18.38 13-169                  10-017                  Pflegeversicherung UniBW
19980113      219.48 13-165                  10-017                  Rentenversicherung UniBW
19980113       33.71 10-1300-98-SZ           10-017                  Solidzuschlvorausz.   UniBW
19980114      450.00 10-1000                 10-027                  25 Cassetten
19980114       95.41 13-167                  10-018                  Arbeitslosenvers.  UniHH
19980114     1883.68 10-1200                 10-018                  Gehaltszahlung     UniHH
19980114        1.40 13-176                  10-1000                 Kaffee DESY
19980114       30.18 10-1350-98              10-018                  Kirchensteuervorausz. UniHH
19980114      205.50 13-166                  10-018                  Krankenversich.    UniHH
19980114      377.33 10-1300-98-ESt          10-018                  Lohnsteuervorausz.    UniHH
19980114        4.30 13-176                  10-1000                 Mensa DESY
19980114       24.95 13-169                  10-018                  Pflegeversicherung UniHH
19980114      297.98 13-165                  10-018                  Rentenversicherung UniHH
19980114       20.75 10-1300-98-SZ           10-018                  Solidzuschlvorausz.   UniHH
19980114      610.00 10-1200                 10-010                  Zahlung Friedenskirche
19980115       49.14 13-118                  10-1000                 Benzin
19980115        8.30 13-176                  10-1000                 Mensa UniBW
19980115      344.35 10-1200                 13-125                  Nebenkostenrückzahlung
19980115        4.28 10-1200                 13-125                  Zinsen Nebenkostenrückz.
19980115       21.00 13-118                  10-1000                 neuer Fahrzeugschein
19980116        9.85 13-176                  10-1000                 Brot
19980116       77.83 13-176                  10-1000                 Getränke
19980116       24.26 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980116      102.72 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980116       10.00 13-131                  10-1000                 Mantelsaum genäht
19980116        0.80 13-176                  10-1000                 Morgenpost
19980116        4.80 10-1000                 13-176                  Pfand für Flaschen
19980116       26.45 13-131                  10-1000                 Reinigung
19980116       10.00 13-176                  10-1000                 Sonstiges 98JA16
19980116      100.00 10-047                  10-1000                 aDg:
19980116       21.98 10-047                  10-1000                 aDg: Pernod
19980116       10.00 10-047                  10-1000                 aDg: Weste geflickt
19980118       25.00 13-176                  10-1000                 Restaurant
19980118       28.50 13-117                  10-1000                 William Tell + Programm
19980118       26.50 10-047                  10-1000                 aDg: für William Tell
19980118        1.00 13-176                  10-1000                 verschenkt
19980119      100.00 10-1000                 10-1200                 Abhebung Commerzbank
19980119        0.75 13-176                  10-1000                 Kaffee WiWi
19980119        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980119        0.80 13-176                  10-1000                 Morgenpost
19980119     -258.60 10-10046-BI-9801        13-129-Vertr            Rechnung Telekom
19980119        5.00 13-140                  10-1000                 c't
19980120       98.00 10-035-98001            10-1000                 .Linux für UniBW
19980120        3.70 13-176                  10-1000                 Mensa
19980120        4.80 13-134                  10-1000                 Musikbibliothek
19980120       40.00 10-1000                 12-077                  Orgelstunde Rescheleit
19980120       40.00 13-176                  10-1000                 für Grünkohlessen Rönneb
19980120      100.00 10-1000                 10-047                  vDz
19980120        2.00 13-176                  10-1000                 verschenkt
19980121        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980122        8.70 13-176                  10-1000                 Mensa
19980122      -51.88 10-10046-D2-9801        13-129-Vertr            Rechnung D2-Netz
19980122       57.00 13-126                  10-1200                 Strom  JA
19980122        4.50 13-176                  10-1000                 ZEIT
19980123       17.95 13-118                  10-1000                 Autowäsche
19980123       50.00 10-1000                 12-083                  Gutschein Chor Rönneburg
19980123        0.75 10-1000                 13-176                  Kaffee WiWi
19980123       34.00 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980123        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980123        0.80 13-176                  10-1000                 Morgenpost
19980123       45.00 13-176                  10-1000                 Restaurant
19980124        2.50 13-176                  10-1000                 FAZ
19980124       23.30 13-176                  10-1000                 Geschenk Thomas Jungblut
19980126        5.95 13-139                  10-1000                 Antennenkabel
19980126       12.98 13-130                  10-1000                 Hustensaft
19980126       14.80 10-014                  10-1000                 Katalog Keyboards
19980126       14.00 13-131                  10-1000                 Kunstschneider
19980126        1.20 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980126       53.85 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980126        5.45 13-176                  10-1000                 Mensa DESY
19980126       12.50 10-1000                 13-176                  Pfand für Flaschen
19980126       16.95 13-139                  10-1000                 Telefonanschlußdose
19980126        3.45 13-118                  10-1000                 Türschloß-Enteiser
19980126       64.50 10-047                  10-1000                 aDg: Medikamente
19980127        7.40 13-176                  10-1000                 Mensa UniBW
19980127       40.00 10-1000                 12-077                  Orgelstunde Rescheleit
19980128        5.70 13-176                  10-1000                 Mensa
19980128        4.50 13-176                  10-1000                 Tesa-Band
19980129        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980130        9.99 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980130        0.80 13-176                  10-1000                 Morgenpost
19980130      258.60 10-10046-BI-9801        10-1200                 Telefon JA
19980130       23.27 13-130                  10-1000                 diverse Medikamente
19980131       24.00 13-176                  10-1000                 Sonstiges 97JA31SA
19980131      -10.00 13-129-Sonst            10-047                  aDg: für Telefon
19980131        5.00 10-047                  10-1000                 aDg: für Zigaretten
19980131       16.50 13-176                  10-047                  vDz: für Lebensmittel
19980201     2935.78 10-018                  12-073                  Gehalt          UniHH FE
19980201     2162.35 10-017                  12-084                  Gehalt          UniBW FE
19980201      620.00 10-010                  12-085                  Gehalt Fried.K.Eilbek FE
19980201     1071.60 13-125                  10-041                  Miete FE
19980201        5.00 13-140                  10-1000                 c't
19980201      600.00 13-120                  10-047                  für Dani (Transfer)
19980201      200.00 10-047                  13-176                  von Dani f. Haushaltskas
19980201      400.00 10-047                  13-125                  von Dani f. Miete
19980202        1.20 13-176                  10-1000                 Kaffee
19980202        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980202        0.80 10-1000                 13-176                  Morgenpost
19980203       99.90 10-035-98002            10-1000                 .Modem für UniBW
19980203        5.40 13-176                  10-1000                 Mensa UniBW
19980203       40.00 10-1000                 12-077                  Orgelstunde Rescheleit
19980204        1.00 13-176                  10-1000                 Abendblatt
19980204        5.95 13-176                  10-1000                 Brot
19980204       87.57 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980204        5.70 13-176                  10-1000                 Mensa
19980204        4.80 10-1000                 13-176                  Pfand für Flaschen
19980205      500.00 10-1000                 10-1200                 Abhebung Commerzbank
19980205       51.88 10-10046-D2-9801        10-1200                 D2-Netz
19980206       87.59 13-118                  10-1000                 Benzin (HH: 1,62)
19980206       29.90 13-139                  10-1000                 Kabel u. Schraubenzieher
19980206        3.00 13-176                  10-1000                 MuWi-Party
19980206       50.00 10-047                  10-1000                 aDg
19980206        1.00 10-1000                 10-047                  vDz: Pfand MuWi-Party
19980207      100.00 10-047                  10-1000                 aDg: für Einkaufen
19980209        8.00 13-119                  10-1200                 Artikel über Burnsidegr.
19980209       50.66 13-118                  10-1000                 Benzin (HH: 1,60)
19980209       79.90 13-140                  10-1000                 Buch: HTML 4
19980209        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980209     1071.60 10-041                  10-1200                 Mietzahlung
19980209        0.80 13-176                  10-1000                 Morgenpost
19980209      739.45 13-115                  10-1200                 Steuerberat. und Erkl.96
19980209       54.00 13-118                  10-1000                 TÜV-Gebühr
19980209        8.95 13-118                  10-1000                 Waschanlage
19980210     1000.00 10-1000                 10-1200                 Abhebung Commerzbank
19980210       18.00 13-136                  10-1000                 Bettwäsche
19980210        5.70 13-176                  10-1000                 Mensa
19980210       40.00 10-1000                 12-077                  Orgelstunde Rescheleit
19980210       85.00 13-140                  10-1000                 sendmail-Buch
19980211       70.28 13-167                  10-017                  Arbeitslosenvers.  UniBW
19980211        3.85 13-176                  10-1000                 Brot
19980211     1000.97 10-1200                 10-017                  Gehaltszahlung     UniBW
19980211       55.17 10-1350-98              10-017                  Kirchensteuervorausz. UniBW
19980211      151.36 13-166                  10-017                  KrankenversicherungUniBW
19980211       54.85 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980211      613.00 10-1300-98-ESt          10-017                  Lohnsteuervorausz.    UniBW
19980211        7.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980211       11.40 10-1000                 13-176                  Pfand für Flaschen
19980211       18.38 13-169                  10-017                  Pflegeversicherung UniBW
19980211      219.48 13-165                  10-017                  Rentenversicherung UniBW
19980211       33.71 10-1300-98-SZ           10-017                  Solidzuschlvorausz.   UniBW
19980211        7.20 10-047                  10-1000                 aDg: Mensa
19980212       95.41 13-167                  10-018                  Arbeitslosenvers.  UniHH
19980212     1883.68 10-1200                 10-018                  Gehaltszahlung     UniHH
19980212        9.00 13-130                  10-1000                 Gelomyrtol
19980212       69.00 13-122                  10-1000                 HH -> Fürth
19980212       30.18 10-1350-98              10-018                  Kirchensteuervorausz. UniHH
19980212      205.50 13-166                  10-018                  Krankenversich.    UniHH
19980212      377.33 10-1300-98-ESt          10-018                  Lohnsteuervorausz.    UniHH
19980212        3.70 13-176                  10-1000                 Mensa
19980212       24.95 13-169                  10-018                  Pflegeversicherung UniHH
19980212      297.98 13-165                  10-018                  Rentenversicherung UniHH
19980212        5.00 13-176                  10-1000                 Restaurant Fürth
19980212       20.75 10-1300-98-SZ           10-018                  Solidzuschlvorausz.   UniHH
19980212      610.00 10-1200                 10-010                  Zahlung Friedenskirche
19980212       10.00 10-047                  10-1000                 aDg
19980213       40.50 13-122                  10-1000                 Fürth -> Kaufering    *)
19980213        1.98 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980213       50.00 10-047                  10-1000                 aDg
19980214       19.98 13-131                  10-047                  2 Leggins
19980214        5.00 13-176                  10-1000                 Kakao Zug
19980214        7.10 13-122                  10-1000                 Kaufering -> München
19980214       10.44 13-176                  10-047                  Lebensmittel
19980214        3.40 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980214       69.00 13-122                  10-1000                 München -> HH
19980214       15.00 13-176                  10-1000                 Restaurant
19980214      150.00 10-1000                 10-047                  vDz
19980215      130.00 13-157                  10-1000                 Alpin-Ski,Stöcke
19980215      100.00 10-047                  10-1000                 DSKI: Alpin-Ski, Stöcke
19980215       70.00 10-047                  10-1000                 DSKI: Alpin-Skistiefel
19980215       60.00 13-157                  10-1000                 Langlauf-Ski,Schuhe,Stöc
19980215       38.00 13-175                  10-1000                 Restaurant
19980215       17.00 13-175                  10-1000                 Restaurant
19980215       70.00 13-118                  10-1000                 Schneeketten
19980215        5.00 10-047                  10-1000                 aDg: Zigaretten
19980216        3.70 13-176                  10-1000                 Mensa
19980216        0.80 13-176                  10-1000                 Morgenpost
19980216     -145.80 10-10046-BI-9802        13-129-Vertr            Rechnung Telekom
19980217        0.90 13-176                  10-1000                 Kaffee Mensa
19980217        7.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980217       40.00 10-1000                 12-077                  Orgelstunde Rescheleit
19980217        0.20 13-129-Sonst            10-1000                 Telefon
19980217       60.00 10-047                  10-1000                 aDg
19980217       64.50 10-1000                 10-047                  vDz (Medikamente)
19980218       19.90 13-174                  10-1000                 Buch üb.Arbeitszeugnisse
19980218       14.85 13-175                  10-1000                 CD: Fritz Wunderlich
19980218        7.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980218        9.80 10-047                  10-1000                 aDg: Musikbücherei
19980218       57.46 13-176                  10-047                  vDz: Lebensmittel
19980219       80.46 13-118                  10-1000                 Benzin (Lübeck, 1,59)
19980219        7.80 13-122                  10-1000                 HH -> Lübeck
19980219        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980219       36.00 13-118                  10-1000                 TÜV
19980219        5.00 13-140                  10-1000                 c't
19980220       21.90 13-132                  10-1000                 2 Fahrradschläuche
19980220        3.70 13-176                  10-1000                 Mensa
19980220        0.80 13-176                  10-1000                 Morgenpost
19980220        0.55 10-047                  13-176                  aDg: 1/2 Briefmarke (Uni
19980220      100.00 10-047                  10-1000                 aDg: für Lauer
19980221     1000.00 10-1000                 10-1200                 Abhebung Commerzbank
19980221       54.00 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980221       20.00 10-047                  10-1000                 aDg: (Christina)
19980222      150.00 13-DaniInv              10-047                  3 Gesangsstunden
19980222      100.00 10-047                  10-1000                 aDg: für Gesang
19980223     1000.00 10-1000                 10-1200                 Abhebung Commerzbank
19980223     1000.00 10-1000                 10-1200                 Abhebung Commerzbank
19980223      950.00 13-118                  10-1000                 Autoreparatur
19980223       69.70 13-118                  10-1000                 Benzin (Hamburg)
19980223       78.00 13-118                  10-1000                 Benzin (München)
19980223       44.00 13-118                  10-1000                 Benzin (München)
19980223        9.95 13-118                  10-1000                 Bleizusatz
19980223      284.28 10-047                  10-1000                 DSKI: Skipass
19980223       18.95 13-118                  10-1000                 Halogenbirne
19980223        5.00 13-157                  10-1000                 Kaffee
19980223        4.80 13-157                  10-1000                 Kaffee
19980223       20.00 13-118                  10-1000                 Maut Brenner
19980223       10.50 13-118                  10-1000                 Maut Österreich
19980223     1071.60 10-041                  10-1200                 Mietzahlung
19980223      -50.51 10-10046-D2-9802        13-129-Vertr            Rechnung D2-Netz
19980223      234.00 13-122                  10-1200                 Semester-Ticket SS 98
19980223      284.28 13-157                  10-1000                 Skipass
19980223       40.00 13-157                  10-1000                 Stornierung Tschechien
19980223       57.00 13-126                  10-1200                 Strom  FE
19980223        4.30 13-129-Sonst            10-1200                 Telefon Uni
19980223       51.00 13-144                  10-1200                 Uni-Beitrag SS 98
19980223      200.00 10-047                  10-1200                 aDg: Rate C-Kurs
19980223      285.00 10-047                  10-1200                 aDg: Uni-Semestergebühr
19980223       50.00 10-1000                 10-047                  vDz
19980223       20.00 10-1000                 10-047                  vDz
19980224        6.18 13-157                  10-1000                 Bier
19980224       40.17 10-047                  10-1000                 DSKI: Handschuhe
19980224       14.42 10-047                  10-1000                 DSKI: Hütte
19980224       25.75 10-047                  10-1000                 DSKI: Restaurant
19980224       27.03 10-047                  10-1000                 DSKI: Restaurant
19980224      140.08 10-047                  10-1000                 DSKI: Skikurs Dani
19980224       28.84 13-157                  10-1000                 Gamaschen
19980224        6.08 13-157                  10-1000                 Lebensmittel
19980224       25.75 13-157                  10-1000                 Restaurant
19980224       27.03 13-157                  10-1000                 Restaurant
19980224        1.44 13-157                  10-1000                 Seife
19980224        5.15 10-047                  10-1000                 aDg: Zigaretten
19980225      310.40 10-1000                 10-1200                 Abhebung Bruneck
19980225        6.18 13-157                  10-1000                 Bier
19980225        2.58 13-157                  10-1000                 Cappuccino
19980225        7.21 10-047                  10-1000                 DSKI: Hütte
19980225       15.45 10-047                  10-1000                 DSKI: Restaurant
19980225        6.18 13-157                  10-1000                 Lebensmittel
19980225       10.30 10-1000                 13-157                  Postkarten+Lebensmittel
19980225       15.45 13-157                  10-1000                 Restaurant
19980226        8.24 10-047                  10-1000                 DSKI: Cafe Dani
19980226        7.52 10-047                  10-1000                 DSKI: Hütte
19980226       20.60 10-047                  10-1000                 DSKI: Restaurant
19980226       25.75 13-157                  10-1000                 Disco
19980226        7.52 13-157                  10-1000                 Hütte
19980226       36.05 13-157                  10-1000                 Restaurant
19980226       10.30 13-157                  10-1000                 Wein (Hütte)
19980226        7.21 13-157                  10-1000                 Weizenbier
19980226       10.30 10-047                  10-1000                 aDg: Zigaretten
19980227        3.09 13-157                  10-1000                 Cappuccino
19980227        3.09 13-157                  10-1000                 Cappuccino
19980227        6.18 13-157                  10-1000                 DSKI: Cappuccino und Eis
19980227        5.15 10-047                  10-1000                 DSKI: Jagertee
19980227        3.09 10-047                  10-1000                 DSKI: Kakao
19980227        1.65 10-047                  10-1000                 DSKI: Kakao Bruneck
19980227       20.60 10-047                  10-1000                 DSKI: Restaurant Bruneck
19980227        8.76 10-047                  10-1000                 DSKI: Restaurant
19980227       15.45 10-047                  10-1000                 DSKI: Theater Bruneck
19980227        5.15 13-157                  10-1000                 Jagertee
19980227        1.65 13-157                  10-1000                 Kakao Bruneck
19980227       25.75 13-157                  10-1000                 Lebensmittel
19980227       20.60 13-157                  10-1000                 Restaurant Bruneck
19980227      145.80 10-10046-BI-9802        10-1200                 Telefon FE
19980227       15.45 13-157                  10-1000                 Theater Bruneck
19980227        2.27 13-157                  10-1000                 Zeitung
19980227       10.30 10-047                  10-1000                 aDg: Zigaretten
19980227        5.15 10-047                  10-1000                 aDg: Zigaretten
19980228      170.00 13-176                  10-1000                 Sonstiges 98FE28
19980301      310.70 10-1000                 10-1200                 Abhebung Bruneck
19980301       30.90 13-157                  10-1000                 Apres-Ski
19980301        5.15 10-047                  10-1000                 DSKI: Jagertee
19980301       10.30 10-047                  10-1000                 DSKI: Kaiserschmarren
19980301       15.45 10-047                  10-1000                 DSKI: Restaurant
19980301     2935.78 10-018                  12-073                  Gehalt          UniHH MR
19980301     2162.35 10-017                  12-084                  Gehalt          UniBW MR
19980301      620.00 10-010                  12-085                  Gehalt Fried.K.Eilbek MR
19980301        5.15 13-157                  10-1000                 Ginger Ale (Disco)
19980301       10.30 13-157                  10-1000                 Hütte
19980301     1071.60 13-125                  10-041                  Miete MR
19980301       15.45 13-157                  10-1000                 Restaurant
19980301        5.15 10-047                  10-1000                 aDg: Zigaretten
19980301      600.00 13-120                  10-047                  für Dani (Transfer)
19980301      200.00 10-047                  13-176                  von Dani f. Haushaltskas
19980301      400.00 10-047                  13-125                  von Dani f. Miete
19980302      300.00 10-1000                 10-1200                 Abhebung Commerzbank
19980302      209.00 10-1000                 10-1200                 Abhebung St. Lorenzen
19980302        4.00 13-123                  10-1200                 Bankomat-Gebühr
19980302       94.76 13-118                  10-1000                 Benzin (Bruneck)
19980302       29.46 13-118                  10-1000                 Benzin (Fürth)
19980302       70.69 13-118                  10-1000                 Benzin (München)
19980302        3.09 13-157                  10-1000                 Cappuccino
19980302       10.30 10-047                  10-1000                 DSKI: Kaiserschmarren
19980302      293.55 10-047                  10-1000                 DSKI: Pension
19980302       20.00 10-047                  10-1000                 DSKI: Restaurant
19980302        4.00 13-157                  10-1000                 Kaffee
19980302       12.57 13-157                  10-1000                 Lebensmittel
19980302       17.44 13-118                  10-1000                 Maut Brenner
19980302      293.55 13-157                  10-1000                 Pension
19980302       20.00 13-157                  10-1000                 Restaurant
19980302       23.10 13-150                  10-002                  SPD-Beitrag I/98
19980302        7.73 13-157                  10-1000                 Speckknödelsuppe
19980303       50.00 13-118                  10-1000                 Benzin (Hildesheim)
19980303        5.95 13-176                  10-1000                 Brot
19980303       49.12 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980303        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980303       10.00 10-047                  10-1000                 aDg
19980303       10.00 13-176                  10-1000                 für Dani
19980303      600.00 13-175                  10-047                  für Skiurlaub
19980303      200.00 13-DaniInv              10-047                  für Skiurlaub
19980304        3.00 13-176                  10-1000                 Hinz und Kunzt
19980304        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980305       59.00 13-140                  10-1000                 Buch: Linux f. Anwender
19980305        2.99 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980305        5.70 13-176                  10-1000                 Mensa
19980305        2.20 10-1000                 13-176                  Porto
19980305      200.00 10-1000                 10-047                  vDz: C-Kurs-Rate
19980306      -98.00 10-035-98001            10-1000                 .Rückerstattung BNr 128
19980306       60.00 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980306        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980306        0.80 13-176                  10-1000                 Morgenpost
19980306       90.00 13-128                  10-1200                 Wasser MR
19980307       50.00 13-DaniInv              10-1000                 Gesangsstunde Dani
19980307       25.00 13-176                  10-1000                 Restaurant
19980307       57.14 13-176                  10-1000                 Saft
19980307       50.00 10-047                  10-1000                 aDg
19980308       89.14 13-118                  10-1000                 Benzin (Lübeck, 1,62)
19980309       50.51 10-10046-D2-9802        10-1200                 D2-Netz
19980309       54.50 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980309        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980309        0.80 13-176                  10-1000                 Morgenpost
19980310        7.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980310       65.00 13-164                  10-047                  Spiegel-Abonnement  I/98
19980311      120.00 10-1000                 10-027                  6 2/3 Cassetten
19980311       70.28 13-167                  10-017                  Arbeitslosenvers.  UniBW
19980311     1000.97 10-1200                 10-017                  Gehaltszahlung     UniBW
19980311       55.17 10-1350-98              10-017                  Kirchensteuervorausz. UniBW
19980311      151.36 13-166                  10-017                  KrankenversicherungUniBW
19980311      613.00 10-1300-98-ESt          10-017                  Lohnsteuervorausz.    UniBW
19980311        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980311       18.38 13-169                  10-017                  Pflegeversicherung UniBW
19980311      219.48 13-165                  10-017                  Rentenversicherung UniBW
19980311        7.00 13-176                  10-1000                 Restaurant
19980311       33.71 10-1300-98-SZ           10-017                  Solidzuschlvorausz.   UniBW
19980311      106.00 13-125                  10-1000                 f. Treppenhausrein.JA-JN
19980312       95.41 13-167                  10-018                  Arbeitslosenvers.  UniHH
19980312       69.00 13-140                  10-1000                 Buch: TCP/IP
19980312     1883.68 10-1200                 10-018                  Gehaltszahlung     UniHH
19980312       30.18 10-1350-98              10-018                  Kirchensteuervorausz. UniHH
19980312      205.50 13-166                  10-018                  Krankenversich.    UniHH
19980312      377.33 10-1300-98-ESt          10-018                  Lohnsteuervorausz.    UniHH
19980312        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980312       24.95 13-169                  10-018                  Pflegeversicherung UniHH
19980312      297.98 13-165                  10-018                  Rentenversicherung UniHH
19980312       20.75 10-1300-98-SZ           10-018                  Solidzuschlvorausz.   UniHH
19980312      610.00 10-1200                 10-010                  Zahlung Friedenskirche
19980313     1000.00 10-1000                 10-1200                 Abhebung Commerzbank
19980313       40.00 13-135                  10-1000                 Friseur
19980313        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980313        9.95 13-131                  10-1000                 Reinigung
19980313       48.80 13-131                  10-1000                 Schuster
19980313     1925.28 10-002                  12-073                  Uni-Lehrauftrag WS97
19980314       30.00 13-176                  10-1000                 Briefmarken
19980314        4.10 13-176                  10-1000                 Brot
19980314       80.00 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980316       27.00 10-035-98003            10-1000                 .Fahrtk. Birger Petersen
19980316       78.51 13-118                  10-1000                 Benzin (Lübeck)
19980316       10.00 13-118                  10-1000                 Benzin (Lübeck)
19980316       49.00 13-140                  10-1000                 Buch: Webmaster
19980316        1.00 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980316        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980316     -220.57 10-10046-BI-9803        13-129-Vertr            Rechnung Telekom
19980316       40.00 13-176                  10-1000                 Restaurant
19980317        4.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980317        0.80 13-176                  10-1000                 Morgenpost
19980317        9.00 13-140                  10-1000                 capital
19980318       11.00 13-176                  10-1000                 Kino
19980318        1.80 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980318        7.20 13-176                  10-1000                 Mensa
19980318        0.80 13-176                  10-1000                 Morgenpost
19980318       11.00 10-047                  10-1000                 aDg: Kino
19980319        1.20 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980319       50.00 13-176                  10-1000                 Lebensmittel
19980319        5.70 13-176                  10-1000                 Mensa
19980319        5.70 10-047                  10-1000                 aDg: für Mensa
19980320      400.00 10-1000                 10-1200                 Abhebung Commerzbank
