
| Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/kto_old/dani2007.081 |
/akt/nrn/kto/dani2007
20070101 378.89 10-0201-07001 11-1805 Saldovortrag {dani2006:10-0201-01} Restwert Laptop MEDION (2.5/3) 757.76 EUR, Kauf 20050919, linear
20070105 -399.00 10-1207 13-4620 Mietzahlung Wien
20070115 -49.27 10-1207 13-4920 UPC Wien bezahlt
20070125 22.19 12-8301 11-1771-071 7 v.H. USt. von 339.20 (Dani Einnahme Hochschule)
20070125 -339.20 12-8301 10-1207 Dani Einnahme Hochschule
20070126 169.00 13-4640 10-1207 Monatszahlung Vorteilscard
20070201 -399.00 10-1207 13-4620 Mietzahlung Wien
20070213 -271.43 13-4640 11-1575-071 19 v.H. Vorst. von 1700.00 (BahnCard 100, halb gerechnet)
20070213 1700.00 13-4640 10-1200 BahnCard 100, halb gerechnet
20070214 -153.55 10-1207 13-4920 UPC Wien bezahlt
20070221 -92.42 13-4950 11-1575-071 19 v.H. Vorst. von 578.82 (USt-Erklärung f. 2004)
20070221 578.82 13-4950 10-1200 USt-Erklärung f. 2004
20070223 -15.36 10-1207 13-4621 Semestergebühr Wien
20070227 -6.22 13-4945 11-1575-071 19 v.H. Vorst. von 38.98 (CDs Oper)
20070227 -38.98 10-1009 13-4945 CDs Oper
20070301 -399.00 10-1207 13-4620 Mietzahlung Wien
20070302 169.00 13-4640 10-1207 Monatszahlung Vorteilscard
20070314 -68.33 10-1207 13-4920 UPC Wien bezahlt
20070321 151.19 13-4640 11-1800 Flug Wien -> Zürich, Vorsingen
20070323 -31.50 10-1009 13-4900 Gebühren Musikbibliothek
20070324 -17.10 10-1009 13-4945 CDs Oper
20070326 -43.85 10-1009 13-4900 Medikamente Wien
20070327 -11.58 13-4620 11-1575-071 19 v.H. Vorst. von 72.50 (Hotelkosten Wuppertal, Vorsingen)
20070327 72.50 13-4620 10-1000 Hotelkosten Wuppertal, Vorsingen
20070327 146.00 13-4620 10-1208 Hotelkosten Zürich, Vorsingen
20070328 11.60 13-4640 10-1208 Fahrtkosten Vorsingen
20070330 62.00 13-4900 10-1000 Beratung Kieferoperation
20070330 169.00 13-4640 10-1207 Monatszahlung Vorteilscard
20070405 -399.00 10-1207 13-4620 Mietzahlung Wien
20070406 19.63 12-8301 11-1771-072 7 v.H. USt. von 300.00 (Konzert Dreieinigkeitsk. Nürnberg 6.4.2007)
20070406 -300.00 12-8301 10-10012-07001 Konzert Dreieinigkeitsk. Nürnberg 6.4.2007
20070412 -54.68 10-1207 13-4920 UPC Wien bezahlt
20070425 -300.00 10-10012-07001 10-1208 Zahlung Dreieinigkeitskirche
20070426 169.00 13-4640 10-1207 Monatszahlung Vorteilscard
20070502 -399.00 10-1207 13-4620 Mietzahlung Wien
20070505 -4.46 13-4945 11-1575-072 19 v.H. Vorst. von 27.96 (CDs Oper)
20070505 -4.09 13-4900 11-1575-072 19 v.H. Vorst. von 25.60 (Mikrofon)
20070505 -27.96 10-1009 13-4945 CDs Oper
20070505 25.60 13-4900 10-1000 Mikrofon
20070514 -49.75 10-1207 13-4920 UPC Wien bezahlt
20070518 74.41 12-8301 11-1771-072 7 v.H. USt. von 1137.35 (Stipendium Wien)
20070518 -1137.35 12-8301 10-1208 Stipendium Wien
20070525 169.00 13-4640 10-1207 Monatszahlung Vorteilscard
20070531 -2.87 13-4945 11-1575-072 19 v.H. Vorst. von 17.98 (CDs Oper)
20070531 25.00 13-4621 10-1200 Anmeldegebühr Kurs Julia Hamari
20070531 -17.98 10-1009 13-4945 CDs Oper
20070601 -399.00 10-1207 13-4620 Mietzahlung Wien
20070614 -57.49 10-1207 13-4920 UPC Wien bezahlt
20070616 21.90 13-4945 10-1009 CDs Oper
20070629 169.00 13-4640 10-1207 Monatszahlung Vorteilscard
20070702 -399.00 10-1207 13-4620 Mietzahlung Wien
20070713 -10.05 13-4945 11-1575-073 19 v.H. Vorst. von 62.96 (CDs Oper)
20070713 -62.96 10-1009 13-4945 CDs Oper
20070714 49.27 13-4920 10-1207 UPC Wien bezahlt - Ktoausz.17
20070721 21.00 13-4900 10-1009 Gebühren Musikbibliothek
20070726 169.00 13-4640 10-1207 Monatszahlung Vorteilscard - Ktoauszug 17
20070802 -399.00 10-1207 13-4620 Mietzahlung Wien
20070813 -52.62 10-1207 13-4920 UPC Wien bezahlt
20070814 -63.55 10-0201-07002 11-1575-073 19 v.H. Vorst. von 398.00 (mp3-Aufnahmegerät (4/4) 334.45 EUR, Kauf 20070828, linear)
20070814 398.00 10-0201-07002 10-1000 mp3-Aufnahmegerät (4/4) 334.45 EUR, Kauf 20070814, linear
20070816 579.00 13-4900 10-1000 Konzertkleidung
20070828 98.13 12-8301 11-1771-073 7 v.H. USt. von 1500.00 (Honorar Sommeroperette Lübeck)
20070828 -1500.00 12-8301 10-1208 Honorar Sommeroperette Lübeck
20070903 -399.00 10-1207 13-4620 Mietzahlung Wien
20070912 -49.27 10-1207 13-4920 UPC Wien bezahlt
20070926 169.00 13-4640 10-1207 Monatszahlung Vorteilscard - Ktoauszug 19
20071005 399.00 13-4620 10-1207 Mietzahlung Wien - Ktoausz.19
20071013 -1.91 13-4945 11-1575-074 19 v.H. Vorst. von 11.99 (CDs Oper, Albert Herring)
20071013 -11.99 10-1009 13-4945 CDs Oper, Albert Herring
20071014 49.27 13-4920 10-1207 UPC Wien bezahlt - Ktoausz.19
20071026 -70.20 13-4620 10-1208 Betriebskostenrückz. Wuppertal
20071026 169.00 13-4640 10-1207 Monatszahlung Vorteilscard - Ktoauszug 19
20071107 -399.00 10-1207 13-4620 Mietzahlung Wien
20071114 -49.27 10-1207 13-4920 UPC Wien bezahlt
20071115 -169.00 13-4640 10-1207 Monatszahlung Vorteilscard, storniert
20071129 -9.58 13-4920 11-1575-074 19 v.H. Vorst. von 59.99 (UMTS-Karte)
20071129 59.99 13-4920 10-1000 UMTS-Karte
20071201 -3.99 13-4920 11-1575-074 19 v.H. Vorst. von 24.99 (Adapter UMTS-Karte)
20071201 24.99 13-4920 10-1000 Adapter UMTS-Karte
20071204 -399.00 10-1207 13-4620 Mietzahlung Wien
20071208 -9.59 13-4945 11-1575-074 19 v.H. Vorst. von 60.06 (CDs Oper, Albert Herring)
20071208 60.06 13-4945 10-1009 CDs Oper, Albert Herring
20071212 -112.10 13-4620 11-1575-074 19 v.H. Vorst. von 702.10 (Courtage Köln bezahlt)
20071212 702.10 13-4620 10-1200 Courtage Köln bezahlt
20071212 202.50 13-4620 10-1200 Mietzahlung Köln
20071214 -51.80 10-1207 13-4920 UPC Wien bezahlt
20071231 -47.90 13-4920 11-1575-074 19 v.H. Vorst. von 300.00 (Telefonkosten, Anteil von ca. 10 vH der Gesamtkosten von 3148)
20071231 -0.85 13-4620 11-1575-074 19 v.H. Vorst. von 5.34 (Strom Köln)
20071231 -41.81 10-0201-07002 13-4830 Abschreibung 0.5/4 von mp3-Aufnahmegerät (4/4) 334.45 EUR, Kauf 20070814, linear
20071231 -252.58 10-0201-07001 13-4830 Abschreibung 1/3 von Laptop MEDION (1.5/3) 757.76 EUR, Kauf 20050919, linear
20071231 47.66 13-4620 11-1800 Betriebskosten Köln
20071231 3208.42 10-1200 11-1800 Privateinlage
20071231 1222.08 10-1000 11-1800 Privateinlage
20071231 355.28 10-1009 11-1800 Privateinlage
20071231 6550.73 10-1207 11-1800 Privateinlage
20071231 -2849.95 10-1208 11-1800 Privatentnahme
20071231 5.34 13-4620 11-1800 Strom Köln
20071231 554.29 13-4620 11-1800 Strom Wien
20071231 300.00 13-4920 11-1800 Telefonkosten, Anteil von ca. 10 vH der Gesamtkosten von 3148
10 Aktiva
10-0201 Sachanlagen
10-0201-01 Laptop_MEDION
10-0201-02 mp3_Aufnahmegerät
10-0202-07004
10-1000 Kasse
10-10010 Chr. Gabriel
10-10012 Dreieinigkeitskirche
10-10014 Theater Schwerin
10-1009 Kasse_2
10-1200 Konto
10-1207 Kto_Dani_Wien
10-1208 Commerzbank_Dani
10-1211
10-1211-02
10-1211-02-S
10-1211-02-U
10-1211-02-Z
10-1211-03
10-1211-04
10-1890 Privateinlage
11 Passiva
11-11010 Chr. Gabriel, Spiegelkonto
11-11012 Dreinigkeitskirche, Spiegelkonto
11-11014 Theater Schwerin, Spiegelkonto
11-1571 Vorsteuer 7 v.H.
11-1575 Vorsteuer 16 v.H.
11-1771 Umsatzsteuer 7 v.H.
11-1775 Umsatzsteuer 16 v.H.
11-1800 Privatentnahme
11-1805 Saldovortrag
11-1890 Privateinlage
12 Ertrag
12-8301 Umsatz (7 v.H. USteuer)
12-8401 Umsatz (16 v.H. USteuer)
13 Aufwand
13-1211 Finanzamt
13-4600 Fahrtkosten
13-4610 Fortbildung
13-4620 Unterkunft
13-4621 Weiterbildungskosten
13-4630 Reisespesen
13-4640 Fahrtkosten
13-4830 Abschreibungen
13-4900 Sonstiges
13-4920 Telefon
13-4940 Noten, Bücher, Zeitschriften
13-4945 Tonträger
13-4950 Rechtsberatungskosten
13-9000 Sonstiges