
| Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/nrn/9111 |
gmbh2011, Konto 57 (zur_Information)
20111231 6485.16 -01-0201 79-1400 6485.16 100_Anlagen {gmbh2011:10-0201}
20111231 38857.43 -01-1155 79-1400 45342.59 102_Forderungen {gmbh2011:10-7000}
20111231 29186.57 -01-1200 79-1400 74529.16 104_Bankkonten {gmbh2011:10-1202}
20111231 0.00 -01-1200 79-1400 74529.16 104_Bankkonten {gmbh2011:10-1232}
20111231 1256.00 -01-1200 79-1400 75785.16 104_Bankkonten {gmbh2011:10-1241}
20111231 560.50 -01-1200 79-1400 76345.66 104_Bankkonten {gmbh2011:10-1242}
20111231 0.00 -01-1200 79-1400 76345.66 104_Bankkonten {gmbh2011:10-1280}
20111231 0.00 -01-1200 79-1400 76345.66 104_Bankkonten {gmbh2011:10-1281}
20111231 1440.00 -01-1200 79-1400 77785.66 104_Bankkonten {gmbh2011:10-2080}
20111231 75.00 -01-1200 79-1400 77860.66 104_Bankkonten {gmbh2011:10-2081}
20111231 0.00 -02-1300 79-1400 77860.66 110_Kapitalruecklage {gmbh2011:11-1805}
20111231 11658.48 -02-1310 79-1400 89519.14 112_Jahresueberschuss {gmbh2011:15-1200}
20111231 66202.18 -02-1320 79-1400 155721.32 114_Verbindlichkeiten {-(gmbh2011:11)-(gmbh2011:15-1300)}
20111232 0.00 -03-1800 79-1410 155721.32 120_Anfangsbestand {gmbh2011:11-1805}
20111232 -19438.89 -03-1810 79-1410 136282.43 122_Gewinn_vor_Steuern {gmbh2011:11-9000}
20111233 0.00 -03-1820 79-1410 136282.43 124_Ausschuettung {gmbh2011:11-9002}
20111240 0.00 -05-01-Vor-11 79-1450 136282.43 201_1Vorsteuer__7vH {gmbh2011:11-1571-1}
20111240 0.00 -05-01-Vor-19 79-1450 136282.43 201_2Vorsteuer_19vH {gmbh2011:11-1575-1}
20111240 0.00 -05-01-Ums-11 79-1450 136282.43 201_3Umsatzsteuer__7vH {gmbh2011:11-1771-1}
20111240 0.00 -05-01-Ums-19 79-1450 136282.43 201_4Umsatzsteuer_19vH {gmbh2011:11-1775-1}
20111240 0.00 -05-02-Vor-11 79-1450 136282.43 202_1Vorsteuer__7vH {gmbh2011:11-1571-2}
20111240 0.00 -05-02-Vor-19 79-1450 136282.43 202_2Vorsteuer_19vH {gmbh2011:11-1575-2}
20111240 0.00 -05-02-Ums-11 79-1450 136282.43 202_3Umsatzsteuer__7vH {gmbh2011:11-1771-2}
20111240 0.00 -05-02-Ums-19 79-1450 136282.43 202_4Umsatzsteuer_19vH {gmbh2011:11-1775-2}
20111240 0.00 -05-03-Vor-11 79-1450 136282.43 203_1Vorsteuer__7vH {gmbh2011:11-1571-3}
20111240 3.00 -05-03-Vor-19 79-1450 136285.43 203_2Vorsteuer_19vH {gmbh2011:11-1575-3}
20111240 0.00 -05-03-Ums-11 79-1450 136285.43 203_3Umsatzsteuer__7vH {gmbh2011:11-1771-3}
20111240 0.00 -05-03-Ums-19 79-1450 136285.43 203_4Umsatzsteuer_19vH {gmbh2011:11-1775-3}
20111240 0.98 -05-04-Vor-11 79-1450 136286.41 204_1Vorsteuer__7vH {gmbh2011:11-1571-4}
20111240 281.56 -05-04-Vor-19 79-1450 136567.97 204_2Vorsteuer_19vH {gmbh2011:11-1575-4}
20111240 0.00 -05-04-Ums-11 79-1450 136567.97 204_3Umsatzsteuer__7vH {gmbh2011:11-1771-4}
20111240 0.00 -05-04-Ums-19 79-1450 136567.97 204_4Umsatzsteuer_19vH {gmbh2011:11-1775-4}
20111240 0.00 -05-05-Vor-11 79-1450 136567.97 205_1Vorsteuer__7vH {gmbh2011:11-1571-5}
20111240 138.69 -05-05-Vor-19 79-1450 136706.66 205_2Vorsteuer_19vH {gmbh2011:11-1575-5}
20111240 0.00 -05-05-Ums-11 79-1450 136706.66 205_3Umsatzsteuer__7vH {gmbh2011:11-1771-5}
20111240 -570.00 -05-05-Ums-19 79-1450 136136.66 205_4Umsatzsteuer_19vH {gmbh2011:11-1775-5}
20111240 19.30 -05-06-Vor-11 79-1450 136155.96 206_1Vorsteuer__7vH {gmbh2011:11-1571-6}
20111240 0.00 -05-06-Vor-19 79-1450 136155.96 206_2Vorsteuer_19vH {gmbh2011:11-1575-6}
20111240 0.00 -05-06-Ums-11 79-1450 136155.96 206_3Umsatzsteuer__7vH {gmbh2011:11-1771-6}
20111240 0.00 -05-06-Ums-19 79-1450 136155.96 206_4Umsatzsteuer_19vH {gmbh2011:11-1775-6}
20111240 1.57 -05-07-Vor-11 79-1450 136157.53 207_1Vorsteuer__7vH {gmbh2011:11-1571-7}
20111240 98.86 -05-07-Vor-19 79-1450 136256.39 207_2Vorsteuer_19vH {gmbh2011:11-1575-7}
20111240 0.00 -05-07-Ums-11 79-1450 136256.39 207_3Umsatzsteuer__7vH {gmbh2011:11-1771-7}
20111240 0.00 -05-07-Ums-19 79-1450 136256.39 207_4Umsatzsteuer_19vH {gmbh2011:11-1775-7}
20111240 7.67 -05-08-Vor-11 79-1450 136264.06 208_1Vorsteuer__7vH {gmbh2011:11-1571-8}
20111240 1100.06 -05-08-Vor-19 79-1450 137364.12 208_2Vorsteuer_19vH {gmbh2011:11-1575-8}
20111240 0.00 -05-08-Ums-11 79-1450 137364.12 208_3Umsatzsteuer__7vH {gmbh2011:11-1771-8}
20111240 0.00 -05-08-Ums-19 79-1450 137364.12 208_4Umsatzsteuer_19vH {gmbh2011:11-1775-8}
20111240 5.06 -05-09-Vor-11 79-1450 137369.18 209_1Vorsteuer__7vH {gmbh2011:11-1571-9}
20111240 269.32 -05-09-Vor-19 79-1450 137638.50 209_2Vorsteuer_19vH {gmbh2011:11-1575-9}
20111240 0.00 -05-09-Ums-11 79-1450 137638.50 209_3Umsatzsteuer__7vH {gmbh2011:11-1771-9}
20111240 -3279.88 -05-09-Ums-19 79-1450 134358.62 209_4Umsatzsteuer_19vH {gmbh2011:11-1775-9}
20111240 6.86 -05-10-Vor-11 79-1450 134365.48 210_1Vorsteuer__7vH {gmbh2011:11-1571-A}
20111240 7931.49 -05-10-Vor-19 79-1450 142296.97 210_2Vorsteuer_19vH {gmbh2011:11-1575-A}
20111240 0.00 -05-10-Ums-11 79-1450 142296.97 210_3Umsatzsteuer__7vH {gmbh2011:11-1771-A}
20111240 -5969.09 -05-10-Ums-19 79-1450 136327.88 210_4Umsatzsteuer_19vH {gmbh2011:11-1775-A}
20111240 6.46 -05-11-Vor-11 79-1450 136334.34 211_1Vorsteuer__7vH {gmbh2011:11-1571-B}
20111240 4012.64 -05-11-Vor-19 79-1450 140346.98 211_2Vorsteuer_19vH {gmbh2011:11-1575-B}
20111240 0.00 -05-11-Ums-11 79-1450 140346.98 211_3Umsatzsteuer__7vH {gmbh2011:11-1771-B}
20111240 -7199.93 -05-11-Ums-19 79-1450 133147.05 211_4Umsatzsteuer_19vH {gmbh2011:11-1775-B}
20111240 2.00 -05-12-Vor-11 79-1450 133149.05 212_1Vorsteuer__7vH {gmbh2011:11-1571-C}
20111240 1643.56 -05-12-Vor-19 79-1450 134792.61 212_2Vorsteuer_19vH {gmbh2011:11-1575-C}
20111240 0.00 -05-12-Ums-11 79-1450 134792.61 212_3Umsatzsteuer__7vH {gmbh2011:11-1771-C}
20111240 -8783.32 -05-12-Ums-19 79-1450 126009.29 212_4Umsatzsteuer_19vH {gmbh2011:11-1775-C}
20081240 -2561.20 -05-12-Ums-19 79-1450 123448.09 212_4Umsatzsteuer_19vH {gmbh2008:11-1775-C}
57 zur_Information 123448.09
57-01 Jahresabschluss_Summe_Aktiva 77860.66
57-01-0201 A_II_Anlagen 6485.16
57-01-1155 B_II_Forderungen 38857.43
57-01-1200 B_IV_Bankkonten 32518.07
57-02 Jahresabschluss_Summe_Passiva 77860.66
57-02-1300 A_II_Kapitalruecklage__Anfangsbestand 0.00
57-02-1310 A_V_Jahres_ueberschuss_fehlbetrag 11658.48
57-02-1320 C_Verbindlichkeiten 66202.18
57-03 Sonstiges -19438.89
57-03-1800 Anfangsbestand 0.00
57-03-1810 Gewinn_vor_Steuern -19438.89
57-03-1820 Ausschuettung 0.00
57-05 UMSATZSTEUERVORANMELDUNGEN -12834.34
57-05-01 UMSATZSTEUERVORANMELDUNG_Januar 0.00
57-05-01-Ums Umsatzsteuer__Januar 0.00
57-05-01-Ums-11 0.00
57-05-01-Ums-19 Umsatzsteuer_19vH_Januar 0.00
57-05-01-Vor Vorsteuer__Januar 0.00
57-05-01-Vor-11 0.00
57-05-01-Vor-19 Vorsteuer_19vH_Januar 0.00
57-05-02 UMSATZSTEUERVORANMELDUNG_Februar 0.00
57-05-02-Ums Umsatzsteuer__Februar 0.00
57-05-02-Ums-11 0.00
57-05-02-Ums-19 Umsatzsteuer_19vH_Februar 0.00
57-05-02-Vor Vorsteuer__Februar 0.00
57-05-02-Vor-11 0.00
57-05-02-Vor-19 Vorsteuer_19vH_Februar 0.00
57-05-03 UMSATZSTEUERVORANMELDUNG_Maerz 3.00
57-05-03-Ums Umsatzsteuer__Maerz 0.00
57-05-03-Ums-11 0.00
57-05-03-Ums-19 Umsatzsteuer_19vH_Maerz 0.00
57-05-03-Vor Vorsteuer__Maerz 3.00
57-05-03-Vor-11 0.00
57-05-03-Vor-19 Vorsteuer_19vH_Maerz 3.00
57-05-04 UMSATZSTEUERVORANMELDUNG_April 282.54
57-05-04-Ums Umsatzsteuer__April 0.00
57-05-04-Ums-11 0.00
57-05-04-Ums-19 Umsatzsteuer_19vH_April 0.00
57-05-04-Vor Vorsteuer__April 282.54
57-05-04-Vor-11 0.98
57-05-04-Vor-19 Vorsteuer_19vH_April 281.56
57-05-05 UMSATZSTEUERVORANMELDUNG_Mai -431.31
57-05-05-Ums Umsatzsteuer__Mai -570.00
57-05-05-Ums-11 0.00
57-05-05-Ums-19 Umsatzsteuer_19vH_Mai -570.00
57-05-05-Vor Vorsteuer__Mai 138.69
57-05-05-Vor-11 0.00
57-05-05-Vor-19 Vorsteuer_19vH_Mai 138.69
57-05-06 UMSATZSTEUERVORANMELDUNG_Juni 19.30
57-05-06-Ums Umsatzsteuer__Juni 0.00
57-05-06-Ums-11 0.00
57-05-06-Ums-19 Umsatzsteuer_19vH_Juni 0.00
57-05-06-Vor Vorsteuer__Juni 19.30
57-05-06-Vor-11 19.30
57-05-06-Vor-19 Vorsteuer_19vH_Juni 0.00
57-05-11 100.43
57-05-07-Ums Umsatzsteuer__Juli 0.00
57-05-07-Ums-11 0.00
57-05-07-Ums-19 Umsatzsteuer_19vH_Juli 0.00
57-05-07-Vor Vorsteuer__Juli 100.43
57-05-07-Vor-11 1.57
57-05-07-Vor-19 Vorsteuer_19vH_Juli 98.86
57-05-08 UMSATZSTEUERVORANMELDUNG_August 1107.73
57-05-08-Ums Umsatzsteuer__August 0.00
57-05-08-Ums-11 0.00
57-05-08-Ums-19 Umsatzsteuer_19vH_August 0.00
57-05-08-Vor Vorsteuer__August 1107.73
57-05-08-Vor-11 7.67
57-05-08-Vor-19 Vorsteuer_19vH_August 1100.06
57-05-09 UMSATZSTEUERVORANMELDUNG_September -3005.50
57-05-09-Ums Umsatzsteuer__September -3279.88
57-05-09-Ums-11 0.00
57-05-09-Ums-19 Umsatzsteuer_19vH_September -3279.88
57-05-09-Vor Vorsteuer__September 274.38
57-05-09-Vor-11 5.06
57-05-09-Vor-19 Vorsteuer_19vH_September 269.32
57-05-10 UMSATZSTEUERVORANMELDUNG_Oktober 1969.26
57-05-10-Ums Umsatzsteuer__Oktober -5969.09
57-05-10-Ums-11 0.00
57-05-10-Ums-19 Umsatzsteuer_19vH_Oktober -5969.09
57-05-10-Vor Vorsteuer__Oktober 7938.35
57-05-10-Vor-11 6.86
57-05-10-Vor-19 Vorsteuer_19vH_Oktober 7931.49
57-05-11 UMSATZSTEUERVORANMELDUNG_November -3180.83
57-05-11-Ums Umsatzsteuer__November -7199.93
57-05-11-Ums-11 0.00
57-05-11-Ums-19 Umsatzsteuer_19vH_November -7199.93
57-05-11-Vor Vorsteuer__November 4019.10
57-05-11-Vor-11 6.46
57-05-11-Vor-19 Vorsteuer_19vH_November 4012.64
57-05-12 UMSATZSTEUERVORANMELDUNG_Dezember -9698.96
57-05-12-Ums Umsatzsteuer__Dezember -11344.52
57-05-12-Ums-11 0.00
57-05-12-Ums-19 Umsatzsteuer_19vH_Dezember -11344.52
57-05-12-Vor Vorsteuer__Dezember 1645.56
57-05-12-Vor-11 2.00
57-05-12-Vor-19 Vorsteuer_19vH_Dezember 1643.56