
| Current Path : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Current File : /var/www/web-klick.de/dsh/90_akt/KeyInside.pm |
package KeyInside;
use strict;
use Data::Dumper;
use Cwd;
#use KeyInside;
#use Data::Dumper;
#
#
#my $ki = KeyInside->new(5);
#
##print $ki->test_geometry(3,2,6,2000
## , 0.3, 0.3, 0.3, 0.5
## , 0.4, 0.4, 0.4, 0.5
## , 0.9, 0.1, 0.3, 0.5
## );
##exit;
#
#my $octett = $ki->compute_octetts();
#
#print Dumper($octett); exit;
#
#
#my $x = shift;
#my $y = shift;
#my $z = shift;
#
#
#$ki = KeyInside->new(1);
#$ki->compute_octetts();
#exit;
sub DELIVER { 2 }
#**************************************************
sub new {
my $class = shift;
my $self = {};
$self->{'BIN_LENGTH'} = shift;
$self->{'BIN_ZERO'} = "0" x $self->{'BIN_LENGTH'};
$self->{'BIN_MAX'} = 2**($self->{'BIN_LENGTH'});
$self->{'GRID'} = <<'TEXT_ENDE';
x y z inside
------------------------------------
3.8 5.8 7.9 0
TEXT_ENDE
bless($self,$class);
$self->{'GRID'} = $self->fixed_geometry(1,1,1,10000,0.8,0.8,0.8,0.2);
return($self);
}
#******************************************************
sub compute_octetts {
my $self = shift;
my $o; my $o1; my $x; my $y; my $z; my $inside;
my $grid = [];
my $max_coord = [0,0,0];
foreach $o (split(/\n/,$self->{'GRID'})) { # einlesen der Inside/Outside-Tabelle
next if ($o !~ /^ *(\d+\.\d+) *(\d+\.\d+) *(\d+\.\d+) *(0|1)/);
$x = $1;
$y = $2;
$z = $3;
$inside = $4;
if ($x > $max_coord->[0]) { $max_coord->[0] = $x; }
if ($x > $max_coord->[1]) { $max_coord->[1] = $y; }
if ($x > $max_coord->[2]) { $max_coord->[2] = $z; }
push(@$grid,[$x,$y,$z,$inside]);
}
$max_coord->[0] = 1.001 * $max_coord->[0];
$max_coord->[1] = 1.001 * $max_coord->[1];
$max_coord->[2] = 1.001 * $max_coord->[2];
# my $normierungs_faktor = 2**$coord_length;
# my $bin_format = "%0" . sprintf("%1u",$coord_length);
foreach $o (@$grid) { # Normieren aller Koordinaten auf Werte zwischen 0 und 1
foreach $o1 (0,1,2) {
$o->[$o1] = $o->[$o1] / $max_coord->[$o1];
}
}
$self->{'GRID_BIN'} = $grid;
$self->{'MAX_COORD'} = $max_coord;
my $oct = $self->rec_oct('','','');
print Dumper($oct);
my $flat_list = [2,'X','X','X',7,'X','X','X']; # near jump / far jump
$self->flatten1($oct,$flat_list);
# foreach $o (@$flat_list) {
# print join(",",@$o) . "\n";
# }
$flat_list = $self->flatten_postprocess($flat_list);
return($flat_list);
}
#***************************************************************************
sub flatten {
my $self = shift;
my $oct = shift;
my $flat_list = shift;
my $oct0 = [];
my $o;
push(@$flat_list,$oct0);
foreach $o (@$oct) {
if (ref($o)) {
push(@$oct0,$#$flat_list);
$self->flatten($o,$flat_list);
} else {
push(@$oct0,$o);
}
}
}
#***************************************************************************
sub flatten1 {
my $self = shift;
my $oct = shift;
my $hex_list = shift;
my $o; my $o1;
foreach $o (@$oct) {
push(@$hex_list,$o);
$o1 = $#$hex_list;
if (ref($o)) {
$self->flatten1($o,$hex_list);
$o->[0] = $#$hex_list - $o1;
# $o1 = sprintf("%1b",$o->[0]);
# $o1 = length($o1) / 2;
# if ($o1 < $hex_list->[0]) {
# $o1 = $hex_list->[0];
# } else {
# $o1 = $hex_list->[1];
# }
# while ($o1) {
# push(@$hex_list,"x");
# $o1 = $o1 - 1;
# }
}
}
}
#********************************************************
sub flatten_postprocess {
my $self = shift;
my $flat_list = shift;
my $text = "";
my $jump; my $o; my $o1; my $jnr;
my $text = "";
foreach $o (@$flat_list) {
$jump = 0;
foreach $jnr (0,4) {
last if (!(ref($o)));
$jump = $flat_list->[$jnr];
$o1 = $o->[0];
$o1 = sprintf("%1b",$jump); # jump probieren
$o1 = length($o1) / 2;
if ($o1 < $jump) {
$o->[1] = $o->[0] + $o1;
$o1 = sprintf("%1b",$o->[0]); # passt der jump noch?
$o1 = length($o1) / 2;
if ($o1 < $jump) {
$o = $o->[1];
}
}
}
if (ref($o)) { print "Jump too short ...\n"; exit; }
if ($jump > 0) {
$o1 = "%0" . sprintf("%1u",2*$jump);
$o = sprintf($o1,$o);
$o1 = $o;
$o = "";
while ($o1) {
$o = $o . eval("0b".substr($o1,0,2));
$o1 = substr($o1,2);
}
$o = "N" . $o if ($jump == $flat_list->[0]);
$o = "F" . $o if ($jump == $flat_list->[1]);
}
$text = $text . $o;
}
$o = "";
$o1 = sprintf("%08b",$flat_list->[0]) . sprintf("%08b",$flat_list->[4]);
while ($o1) {
$o = $o . eval("0b".substr($o1,0,2));
$o1 = substr($o1,2);
}
$text =~ s/^(.*)X/$o/;
$text =~ s/0/AA/g; # --> nach binaer umwandeln
$text =~ s/1/AB/g;
$text =~ s/[2N]/BA/g;
$text =~ s/[2F]/BB/g;
$text =~ s/A/0/g;
$text =~ s/B/1/g;
$o = ""; # --> nach hex umwandeln
while ($text) {
$o = $o . uc(sprintf("%1x",eval("0b".substr($text,0,4))));
$text = substr($text,4);
}
$text = $o;
$o = "\n";
while ($text) {
$o = $o . substr($text,0,80) . "\n";
$text = substr($text,80);
}
return($o);
}
#********************************************************
sub is_inside {
my $self = shift;
my $erg = shift; # 0: inside, 1: outside, 2: unbestimmt, 3: Widerspruch; 9: direkt
my $p = [@_];
my $o; my $o1; my $abstand; my $inside;
my $id = join(",",@$p);
if (!($self->{'INSIDE'}->{$id})) {
if ($erg != 9) {
foreach $o1 (0,1,2) { # Normieren der Werte auf Werte zwischen 0 und 1
$p->[$o1] = substr($p->[$o1] . $self->{'BIN_ZERO'},0,$self->{'BIN_LENGTH'});
$p->[$o1] = eval("0b".$p->[$o1]);
$p->[$o1] = $p->[$o1] / $self->{'BIN_MAX'};
}
}
#print Dumper($p);
$abstand = 4; # Abstand immer weiter minimieren
$inside = 0;
foreach $o (@{$self->{'GRID_BIN'}}) {
next if (abs($p->[0] - $o->[0]) > $abstand);
next if (abs($p->[1] - $o->[1]) > $abstand);
next if (abs($p->[2] - $o->[2]) > $abstand);
$o1 = ($p->[0] - $o->[0])**2 + ($p->[1] - $o->[1])**2 + ($p->[2] - $o->[2])**2;
$o1 = sqrt($o1);
next if ($o1 > $abstand);
$abstand = $o1;
#print "XX: $abstand $o->[0] $o->[1] $o->[2] $o->[3]\n";
$inside = $o->[3];
}
return($inside) if ($erg == 9);
$self->{'INSIDE'}->{$id} = $inside;
}
$inside = $self->{'INSIDE'}->{$id};
if ($erg == 2) { $erg = $inside; }
if ($erg != $inside) { $erg = 3; }
return($erg);
}
#********************************************************
sub rec_oct {
my $self = shift;
my $x = shift;
my $y = shift;
my $z = shift;
my $point;
my $erg = $self->is_inside(2, $x.'0',$y.'0',$z.'0');
$erg = $self->is_inside($erg,$x.'0',$y.'0',$z.'1');
$erg = $self->is_inside($erg,$x.'0',$y.'1',$z.'0');
$erg = $self->is_inside($erg,$x.'0',$y.'1',$z.'1');
$erg = $self->is_inside($erg,$x.'1',$y.'0',$z.'0');
$erg = $self->is_inside($erg,$x.'1',$y.'0',$z.'1');
$erg = $self->is_inside($erg,$x.'1',$y.'1',$z.'0');
$erg = $self->is_inside($erg,$x.'1',$y.'1',$z.'1');
foreach $point (@{$self->{'GRID_BIN'}}) {
last if ($erg == 3);
next if ($point->[0] !~ /^$x/);
next if ($point->[1] !~ /^$y/);
next if ($point->[2] !~ /^$z/);
next if ($point->[3] == $erg);
$erg = 3;
}
print "$x $y $z $erg\n" if (length($x) < 20);
return($erg) if ($erg < 2);
return(0) if (length($x) == $self->{'BIN_LENGTH'});
return([
$self->rec_oct($x.'0',$y.'0',$z.'0'),
$self->rec_oct($x.'0',$y.'0',$z.'1'),
$self->rec_oct($x.'0',$y.'1',$z.'0'),
$self->rec_oct($x.'0',$y.'1',$z.'1'),
$self->rec_oct($x.'1',$y.'0',$z.'0'),
$self->rec_oct($x.'1',$y.'0',$z.'1'),
$self->rec_oct($x.'1',$y.'1',$z.'0'),
$self->rec_oct($x.'1',$y.'1',$z.'1')
]);
}
#***********************************************************
sub test_geometry {
my $self = shift;
my $maxx = shift; # Umrandende Box
my $maxy = shift;
my $maxz = shift;
my $nr = shift; # Anzahl der zufaelligen Punkte
my $globes = [@_];
my $x; my $y; my $z; my $a; my $b; my $c; my $d; my $abstand; my $inside; my $globes1;
my $zaehler = 0;
my $text = <<'TEXT_ENDE';
x y z inside
--------------------------------------------------------
TEXT_ENDE
while (0 == 0) {
$zaehler = $zaehler + 1;
last if ($zaehler > $nr);
$x = rand();
$y = rand();
$z = rand();
$globes1 = [@$globes];
$inside = 0;
if ($x < 0.95 and $x > 0.05 and $y < 0.95 and $y > 0.05 and $z < 0.95 and $z > 0.05) {
while (@$globes1) {
$a = shift(@$globes1);
$b = shift(@$globes1);
$c = shift(@$globes1);
if ($zaehler == 1) { $x = $a; $y = $b; $z = $c; }
$d = shift(@$globes1);
$abstand = ($a - $x)**2 + ($b - $y)**2 + ($c - $z)**2;
next if ($abstand > $d**2); # bleibt outside
$inside = 1;
last;
}
}
$text = $text . sprintf("%13.5f",$x*$maxx) . " " .
sprintf("%13.5f",$y*$maxy) . " " .
sprintf("%13.5f",$z*$maxz) . " " . $inside . " \n";
}
return($text);
}
#***************************************************************************
sub fixed_geometry {
return(<<'TEXT_ENDE');
x y z inside
--------------------------------------------------------
0.93499 1.14129 5.25218 0
0.36447 1.51591 0.45469 0
2.31206 1.14652 5.48433 0
2.90198 0.54108 2.62027 0
1.65878 1.18970 4.76648 1
2.52573 0.79080 1.46377 1
1.92438 0.95911 5.74258 0
2.91913 1.64537 4.17979 0
1.80292 0.59917 4.51102 1
0.72141 1.48689 0.90420 1
2.19989 0.42854 1.76865 1
0.87893 1.38692 0.51689 1
2.04035 1.47182 5.21284 0
0.83837 1.47658 0.01358 0
1.87180 1.66543 3.36467 0
1.00650 0.72693 2.17211 1
2.61456 1.58239 4.28670 0
1.45880 1.79048 1.05033 0
0.25169 1.05296 1.09333 1
0.44577 0.17393 3.56987 1
1.47948 1.48905 3.87085 1
2.16035 0.73933 3.01770 1
0.52093 1.73838 1.63372 0
1.37123 1.64008 1.43080 1
1.00813 0.06149 1.44503 0
2.90648 1.25515 2.04542 0
2.01823 0.30217 5.22973 0
1.42437 1.57161 0.79242 1
1.82594 1.19474 5.49560 0
1.15596 1.27810 3.40896 1
0.40912 1.24949 5.82261 0
1.36027 0.63338 0.67292 1
2.12306 1.03904 5.17271 0
2.48074 1.77100 0.67374 0
1.37173 0.11153 5.64345 0
0.47191 1.08031 0.84763 1
2.20912 1.52736 4.76814 0
1.07150 1.98954 4.51812 0
0.02852 1.61459 5.65482 0
1.65949 1.51501 3.97455 1
1.67957 0.49620 2.97036 1
0.40777 0.43672 0.78096 1
1.70135 0.35420 4.38072 1
1.78209 1.77085 3.84760 0
0.02713 1.78979 3.47427 0
1.59381 0.16509 1.09264 1
0.02577 0.07837 0.61485 0
1.04098 0.40180 2.59876 1
0.34739 1.77408 5.79101 0
0.32051 1.16203 0.01055 0
2.59053 0.50856 1.16783 1
0.23296 0.90183 5.71849 0
1.02179 0.36995 0.57924 1
2.65841 0.07948 0.35060 0
1.58620 0.67291 2.28146 1
1.92918 0.98301 2.60570 1
0.31372 1.59410 2.96868 0
0.85696 1.88861 1.87517 0
0.66824 1.15320 5.33472 0
1.39822 0.64846 2.56112 1
1.15804 1.56267 5.04510 0
2.10250 0.70867 1.68627 1
2.03765 0.20563 1.87960 1
2.83282 0.50648 1.55220 1
0.36563 0.70488 3.68949 1
1.74221 0.35252 0.63412 1
0.48918 0.25214 0.42188 1
2.35716 1.85829 2.33350 0
2.88411 0.62971 4.50145 0
0.42788 0.54417 0.36904 1
1.70063 0.19327 0.40169 1
0.09907 0.09498 2.51651 0
2.86402 1.61380 3.67732 0
1.97258 1.50786 1.95408 1
0.86759 0.89789 1.89029 1
1.28859 0.36871 4.64031 1
2.36375 1.29942 2.95642 1
1.59031 1.13618 4.36386 1
2.90870 1.20744 0.11525 0
2.88667 1.33845 3.17364 0
1.70353 1.01971 1.49878 1
1.63691 1.36680 1.89857 1
1.06447 1.07264 4.22729 1
1.41479 1.97711 4.43627 0
0.44265 0.65910 3.62337 1
1.66455 1.10218 0.25155 0
2.92681 0.83353 4.05349 0
2.72642 0.38331 5.69989 0
2.72713 1.40876 0.43690 0
0.60854 1.08281 2.42244 1
1.61035 0.06779 2.92659 0
0.97402 0.64936 0.03384 0
1.43828 1.83306 4.63996 0
2.44802 0.87789 2.13901 1
0.20514 0.36875 0.17711 0
2.54050 0.95281 3.89996 0
1.09447 0.80881 1.24048 1
0.82080 1.61410 5.24118 0
2.33340 0.46992 1.31882 1
1.54376 0.98357 3.95258 1
0.32580 0.96595 5.97001 0
0.56124 1.46675 4.42416 0
0.02251 0.49621 3.29988 0
2.52601 0.88292 1.12818 1
1.78915 1.91828 0.22608 0
1.09980 1.25139 1.70044 1
2.35728 1.07593 4.03967 1
2.21128 0.31524 4.85637 0
0.53245 1.84562 1.10460 0
2.37959 1.85942 5.31762 0
2.09548 0.47095 4.58748 1
2.87389 0.84591 0.31536 0
1.79348 1.73371 4.19179 0
2.56996 1.67871 0.08982 0
1.43364 0.74309 2.04540 1
1.79472 0.15661 4.09589 1
1.34844 1.00149 1.31750 1
2.18841 1.64884 1.12254 0
0.15826 0.83997 5.46812 0
0.89072 0.95952 5.71553 0
0.45768 0.39596 4.39717 1
1.47147 1.05867 1.72556 1
0.98099 0.00957 0.52139 0
1.55477 0.90729 3.20827 1
2.91492 0.30419 1.18162 0
0.29257 1.65711 3.43626 0
1.85349 0.39234 2.13562 1
1.71915 0.94210 0.85224 1
1.24624 1.25813 4.47078 1
2.83285 0.89289 3.07042 1
0.61465 0.33865 2.77726 1
0.60564 1.95458 1.12179 0
1.85763 0.96889 5.81607 0
1.43150 0.11906 0.66211 1
1.51495 1.89666 2.47958 0
2.51149 0.37483 2.57161 1
0.35541 1.14900 1.52704 1
2.82777 1.10582 5.16459 0
2.77219 0.04490 2.28258 0
2.53413 1.40141 5.77288 0
0.89964 0.42923 4.91039 1
1.75219 1.13344 1.50657 1
2.57102 0.23200 5.24423 0
1.60197 1.46984 1.09972 1
2.66369 0.46407 2.00631 1
1.81237 0.93497 1.71002 1
2.26381 1.35319 1.37050 1
2.56617 1.71600 2.36393 0
0.20765 1.80099 1.96068 0
1.77525 1.69594 3.48686 0
2.35113 0.75484 5.49695 0
2.94421 1.51844 2.55455 0
1.10105 1.06184 5.79707 0
0.98728 1.78269 5.28143 0
2.20945 0.62157 0.82189 1
0.98293 1.59211 1.57441 1
1.80302 0.59368 1.35363 1
1.25301 1.66980 3.88603 0
1.03772 1.16824 1.07895 1
1.83402 1.90672 5.47794 0
0.80322 1.97634 2.05661 0
2.35841 0.19451 3.33051 1
1.86221 1.52634 5.54072 0
2.38192 0.23969 1.68451 1
1.10268 0.95550 0.94827 1
0.56367 1.52746 0.06714 0
2.37200 0.77089 3.61523 1
2.72123 1.23593 0.63091 0
0.35339 0.67747 3.81638 1
1.18085 0.57623 1.90573 1
2.26210 0.96313 1.84211 1
2.80346 0.19547 0.77914 1
1.54416 0.05139 5.63131 0
0.31201 1.61369 0.59541 0
2.49482 0.76250 0.87748 1
2.73025 1.67315 5.53564 0
1.00707 1.01905 5.94070 0
0.36274 0.14690 1.32859 1
0.51464 1.56005 1.49726 1
2.69872 0.54925 2.97192 1
2.29533 0.17607 5.96056 0
0.11472 0.03321 4.21675 0
0.98211 0.26837 4.82305 1
1.35516 0.18304 2.05042 1
1.04426 0.10999 4.30243 1
1.37867 0.94682 0.44789 1
1.74588 1.02914 4.61528 1
2.20310 0.22614 1.92272 1
2.25129 1.89305 1.46225 0
1.13713 0.05761 0.40309 0
0.71979 0.91956 1.47481 1
2.67360 1.75439 0.62899 0
2.29880 1.12753 5.14657 0
0.09728 1.47964 2.53709 0
2.44818 1.10011 1.68968 1
0.19715 0.64629 3.81846 1
2.87938 1.86788 4.41165 0
2.81864 0.17432 2.89970 1
0.75386 0.18686 0.96105 1
0.33255 0.13552 0.84335 1
0.47615 1.56173 2.53282 1
1.56274 1.76492 0.40556 0
2.00072 1.48506 2.69831 1
2.18700 0.70309 0.44652 1
2.98789 0.12833 5.00246 0
0.37501 0.56680 0.49676 1
2.64913 0.21509 4.50133 1
2.49962 0.93064 4.23954 0
2.08852 0.53908 4.48028 1
1.18746 0.21222 2.86302 1
2.62410 1.21586 4.01791 0
1.11737 0.55732 3.01090 1
0.16498 1.23588 4.69941 0
0.09868 0.91831 1.09689 0
1.19372 0.64098 5.90368 0
2.94523 0.18435 4.64841 0
2.71039 0.71844 2.98271 1
1.01129 0.79994 5.30709 1
0.91030 0.77571 4.10066 1
0.84261 0.23879 0.92569 1
1.46148 0.29258 5.26929 0
2.19197 1.97299 0.06270 0
0.49611 0.80147 0.23000 0
2.42385 0.79481 4.68889 0
2.78785 1.78595 5.42004 0
0.66180 0.55215 3.89768 1
0.35744 1.71392 2.35773 0
2.12452 0.47890 0.96681 1
2.87452 1.83444 2.49967 0
1.86323 1.26606 5.80297 0
1.63835 0.85069 5.69112 0
2.55682 1.24599 3.37876 0
0.42143 1.79602 5.06158 0
0.41153 0.25374 3.53713 1
0.03285 1.88835 4.50550 0
2.70097 0.56646 2.87181 1
0.32874 1.47638 5.94047 0
1.69211 1.85144 4.59289 0
2.07070 0.60275 4.54962 1
1.48447 0.23773 0.50816 1
1.38514 1.51408 2.33926 1
0.26936 1.72898 2.69414 0
0.58892 0.12206 3.75319 1
2.17474 1.32575 5.74927 0
2.14767 0.67658 3.14236 1
0.82833 1.70816 4.72390 0
2.86254 1.40368 2.83784 0
2.65221 0.81747 2.73424 1
2.14328 1.51204 2.36358 1
2.36708 0.83091 2.98976 1
0.36274 1.89128 4.64618 0
1.21004 0.56020 3.49296 1
0.45993 0.17661 4.81710 0
1.42634 0.79834 5.24040 1
2.75854 0.00978 5.04033 0
1.22293 0.58045 4.21981 1
0.78195 0.05095 3.76277 0
1.00628 0.54877 2.40738 1
1.20365 1.67900 3.12734 1
0.79205 1.48643 4.79292 0
1.59354 1.55143 0.10860 0
0.83931 0.47769 2.74525 1
0.73099 0.31093 2.54428 1
1.76749 0.40580 5.06741 0
1.58370 1.75582 5.34554 0
1.61652 1.33787 5.99451 0
1.99246 1.83383 2.43924 0
2.10515 1.80253 2.29397 0
0.27597 0.86733 0.73962 1
1.49639 0.12582 3.04334 1
2.36609 0.78633 3.62819 1
1.07520 1.03329 5.78983 0
1.44143 0.74603 2.32002 1
0.54296 1.91103 2.99240 0
1.54118 0.16615 5.86307 0
1.91621 0.09146 1.97420 0
1.37860 1.69811 3.18781 1
2.07056 0.46678 0.74177 1
1.97610 0.81623 0.03843 0
0.14821 0.56162 1.61124 0
2.43195 1.23011 2.84659 1
2.02949 1.30320 4.46042 0
2.69441 1.09382 5.97586 0
2.21181 1.25409 5.89972 0
0.02161 0.68895 5.24582 0
0.50760 0.09178 5.33758 0
2.78901 1.39733 2.79524 0
0.69637 0.66138 2.50801 1
1.64944 1.60723 4.55968 0
0.99319 0.03036 4.65563 0
1.99139 1.91720 4.10541 0
1.23173 1.59838 5.15837 0
0.08829 1.48480 1.33397 0
1.73234 1.17396 0.79840 1
2.93363 1.42069 5.77360 0
1.73344 0.94659 5.57640 0
2.83603 0.83816 1.36356 1
2.19669 0.61122 4.68358 0
0.19204 0.75828 0.97301 1
0.96591 1.08030 2.98428 1
1.58777 0.15412 1.76010 1
0.37442 0.28166 1.17863 1
1.21062 1.46986 5.82176 0
1.19108 1.53642 5.55412 0
2.43922 0.25685 5.28939 0
2.21663 1.60504 4.25498 0
1.32092 1.84147 0.13703 0
1.63811 0.99853 0.85645 1
0.85095 1.24110 4.75998 1
0.66348 0.54969 3.41317 1
1.81835 1.08317 2.70914 1
0.81333 1.36429 1.12583 1
0.47492 0.08940 0.49615 0
0.18026 0.64104 2.76352 1
0.64005 1.12344 5.78610 0
2.68666 0.18946 0.68867 1
1.24644 0.26877 0.60272 1
2.73261 0.25943 2.09309 1
0.28779 0.59820 1.03708 1
0.97272 0.25414 1.00778 1
1.98030 1.73038 2.60484 0
1.59613 0.67467 2.34378 1
2.12435 0.79709 3.67841 1
0.27165 1.45023 2.12452 1
2.96201 1.89236 0.30928 0
0.93897 0.10703 5.75211 0
1.87173 1.05751 1.40060 1
0.45794 0.18434 2.73439 1
1.90188 0.29723 4.47600 1
2.74090 1.90337 1.07356 0
0.58290 0.89997 0.58456 1
1.38717 0.53715 5.41007 0
0.41136 0.96680 3.60852 1
0.46186 1.10483 1.97974 1
0.53090 1.20360 3.55566 1
0.72368 1.49744 0.55998 1
0.98252 1.14164 1.27231 1
0.98126 1.40909 4.05394 1
2.54498 0.14970 3.46416 1
2.23875 0.64305 5.33858 0
2.99707 0.54425 3.64373 0
1.37119 1.16488 5.52675 0
2.46364 1.32760 0.12594 0
2.56477 1.08937 0.94156 1
2.58438 0.84242 3.19363 1
1.10807 1.66713 1.73059 1
0.41136 0.20931 4.79192 0
0.65811 1.75154 0.34536 0
0.28791 0.25672 5.64378 0
1.57297 0.95429 5.48079 0
0.83530 1.65974 1.47506 1
2.67971 1.82466 0.68378 0
2.41590 1.73775 1.62861 0
1.23939 1.57077 4.51372 0
1.15961 1.85291 4.94730 0
2.97108 0.69780 4.97744 0
0.15176 0.66620 3.28685 1
1.53392 0.59075 4.56420 1
2.98017 0.10111 0.77420 0
0.12296 1.57456 4.00480 0
0.81661 1.27537 1.63744 1
2.10986 1.56813 4.50962 0
0.08663 1.95708 2.39200 0
1.90935 0.13429 3.67170 1
1.02524 1.97885 5.81058 0
0.46328 0.16245 5.64361 0
0.87094 0.39504 3.01208 1
2.21071 0.36281 0.52234 1
1.59715 1.36720 2.66253 1
1.60582 1.89283 4.99527 0
0.67178 0.88619 5.48279 0
1.86258 0.90704 1.04666 1
1.29706 1.02191 1.06149 1
1.68776 0.91038 1.64040 1
0.07944 1.32286 4.72342 0
0.04145 1.12943 2.46153 0
1.43018 0.53100 4.15867 1
0.22876 1.69199 2.14821 0
0.65142 0.66953 4.20278 1
0.00493 0.59173 4.74699 0
2.73415 0.57138 2.62749 1
1.29440 0.20167 3.19298 1
2.78750 0.18238 4.55397 1
0.42082 1.58534 2.25181 1
2.44361 0.88465 1.44197 1
0.77434 1.11495 5.48739 0
2.80811 1.38630 1.84206 0
2.59856 1.12070 1.27633 1
0.98808 1.99555 0.96091 0
1.73611 0.15145 1.64675 1
1.64773 1.66890 4.43423 0
0.63908 1.53158 3.10747 1
1.97895 1.02928 5.47657 0
1.89978 0.12354 3.48637 1
2.79766 0.37889 3.71946 1
2.07634 0.55115 3.21312 1
0.48392 1.74378 2.97589 0
0.99614 0.91662 5.23460 1
1.44185 0.32759 1.10108 1
1.24035 1.85423 3.17707 0
0.44531 0.51582 2.55057 1
0.41955 0.91921 4.88882 1
2.56228 0.30813 0.40999 1
1.33714 0.08148 3.72539 0
2.41466 0.46204 3.99245 1
0.09044 1.28833 3.66036 0
0.53754 0.98194 5.98564 0
1.64407 0.18202 4.39922 1
2.82366 1.93524 5.83765 0
1.11740 1.45476 2.38700 1
0.51034 1.64369 4.62824 0
2.04951 1.41656 5.38464 0
2.14127 0.45603 4.10074 1
2.15039 1.25115 2.70979 1
1.10494 0.96727 0.07749 0
2.23232 1.90606 2.31804 0
2.65619 0.70581 4.69813 0
0.59249 1.50824 5.51721 0
2.68107 0.95087 1.91596 1
0.65288 1.51487 0.92539 1
2.03213 0.84979 2.03279 1
0.07392 1.65536 3.98833 0
1.92010 0.60937 5.27976 0
2.30071 1.91188 2.78874 0
2.29223 0.35161 3.24325 1
1.16770 0.24358 3.88230 1
1.55692 0.28978 5.59258 0
0.17034 1.61900 1.80583 0
2.66495 0.10203 5.45506 0
0.75910 1.06468 5.42185 0
1.35519 0.18715 0.98634 1
1.08606 1.96168 3.74443 0
2.75487 0.47449 5.16882 0
1.18085 1.06771 2.12930 1
1.03705 1.18552 0.05059 0
0.90315 1.27828 0.19661 0
2.36045 0.54445 1.23386 1
2.24209 1.19563 3.75635 1
0.83388 0.60470 4.14178 1
0.93067 1.19003 0.99780 1
1.84139 1.71770 1.15936 0
1.05201 1.91566 4.49152 0
2.34196 0.95828 3.41318 1
1.56428 1.81578 5.35891 0
2.21902 1.29573 0.67702 0
2.65004 0.15518 4.95453 0
0.61534 1.17177 0.88624 1
1.52084 0.63932 0.41668 1
0.97611 0.80220 4.27116 1
0.37526 0.85544 3.14748 1
0.28258 1.71957 4.81950 0
2.42709 1.37414 2.26903 0
1.19004 0.28193 5.01844 0
0.74977 0.91251 0.11196 0
2.26152 1.25321 4.04204 0
1.04691 1.16149 2.73994 1
1.89554 1.18785 5.62281 0
0.91863 0.10133 5.15515 0
1.39650 1.04605 5.16359 1
0.61477 1.29349 2.80620 1
0.21826 1.15826 3.48889 1
0.02442 1.10607 1.30256 0
0.53983 1.09648 3.16548 1
0.07183 1.35062 1.79096 0
0.46358 1.06933 5.45392 0
2.83298 0.15924 1.28807 1
2.92936 0.23492 0.98601 0
1.73745 1.13147 1.84137 1
2.18250 0.67938 2.20460 1
2.64281 1.39119 1.61262 0
2.81697 0.88302 0.66645 1
2.86758 0.44613 3.89792 0
2.78862 0.26296 5.15790 0
0.56896 1.89994 4.73113 0
1.52156 1.12496 5.40274 0
0.69603 1.12947 4.14906 1
0.16889 0.50472 0.80669 1
2.40014 1.07415 2.53497 1
1.20977 1.97270 2.59050 0
1.98136 0.35948 1.94605 1
2.34463 1.07315 2.25197 1
2.98052 1.86578 4.28670 0
0.74834 1.73486 5.45400 0
1.61548 0.36088 3.21064 1
2.60469 0.55228 1.29796 1
2.70385 1.75727 1.86920 0
0.87498 0.42229 4.06216 1
1.82765 1.12747 3.66440 1
1.98463 1.44851 0.41750 0
1.85434 1.06373 1.49819 1
2.35555 0.42559 0.06611 0
2.54506 0.16632 3.68638 1
0.91792 0.82882 3.84982 1
0.95468 0.13569 4.31122 1
1.84245 0.15735 5.10519 0
1.16791 1.18322 2.48980 1
1.57812 1.64536 4.72619 0
2.64641 1.88251 3.91596 0
1.13441 1.93607 4.94271 0
1.76895 1.78733 3.60531 0
1.68423 1.16634 3.49086 1
0.23080 1.93973 3.01488 0
0.72493 1.66360 2.58467 1
1.43599 1.86125 0.65379 0
0.50274 0.21247 1.96270 1
2.53023 1.59346 1.61174 0
0.88482 0.47157 2.13701 1
0.30823 0.35427 4.15554 1
1.67446 1.48408 3.53954 1
1.02147 0.30808 5.57054 0
1.47250 1.73740 4.35765 0
0.99565 0.51596 2.00316 1
1.37576 1.39377 3.56139 1
2.96577 0.15506 2.99084 0
1.83035 1.04171 0.80495 1
0.46351 0.56572 0.35469 1
1.82482 1.07248 0.40747 1
0.87709 1.60539 2.07005 1
1.08106 0.69644 0.37336 1
0.57547 0.53339 0.49279 1
2.22272 0.01665 0.09512 0
2.88389 0.73794 4.95754 0
0.16717 0.45028 1.69963 1
1.04748 0.51598 4.83849 1
0.91615 1.95968 3.97553 0
0.24367 1.86388 4.21484 0
0.81166 1.50053 0.43092 1
0.31703 1.35364 3.27942 1
1.74800 1.59160 5.48640 0
1.24786 1.52201 5.55702 0
0.15468 1.73127 5.34034 0
2.28756 1.18363 1.52753 1
