
| Current Path : /var/www/web-klick.de/aktuar/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Current File : /var/www/web-klick.de/aktuar/rndengang.html |
<PRE>10-B12-1340-rndengang 0c613ee2c625 1704466.68
20250615 2000.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 2000.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20250715 2000.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 4000.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20250815 2000.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 6000.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20250915 2000.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 8000.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20251015 2000.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 10000.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20251115 2000.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 12000.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20251215 2000.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 14000.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20260115 2060.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 16060.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20260215 2060.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 18120.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20260315 2060.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 20180.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20260415 2060.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 22240.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20260515 2060.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 24300.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20260615 2060.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 26360.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20260715 2060.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 28420.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20260815 2060.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 30480.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20260915 2060.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 32540.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20261015 2060.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 34600.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20261115 2060.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 36660.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20261215 2060.00 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 38720.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20270115 2121.80 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 40841.80 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20270215 2121.80 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 42963.60 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20270315 2121.80 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 45085.40 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20270415 2121.80 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 47207.20 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20270515 2121.80 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 49329.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20270615 2121.80 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 51450.80 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20270715 2121.80 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 53572.60 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20270815 2121.80 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 55694.40 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20270915 2121.80 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 57816.20 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20271015 2121.80 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 59938.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20271115 2121.80 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 62059.80 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20271215 2121.80 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 64181.60 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20280115 2185.45 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 66367.05 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20280215 2185.45 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 68552.50 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20280315 2185.45 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 70737.95 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20280415 2185.45 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 72923.40 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20280515 2185.45 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 75108.85 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20280615 2185.45 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 77294.30 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20280715 2185.45 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 79479.75 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20280815 2185.45 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 81665.20 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20280915 2185.45 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 83850.65 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20281015 2185.45 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 86036.10 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20281115 2185.45 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 88221.55 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20281215 2185.45 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 90407.00 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20290115 2251.02 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 92658.02 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20290215 2251.02 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 94909.04 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20290315 2251.02 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 97160.06 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20290415 2251.02 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 99411.08 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20290515 2251.02 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 101662.10 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20290615 2251.02 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 103913.12 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20290715 2251.02 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 106164.14 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20290815 2251.02 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 108415.16 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20290915 2251.02 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 110666.18 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20291015 2251.02 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 112917.20 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20291115 2251.02 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 115168.22 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20291215 2251.02 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 117419.24 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20300115 2318.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 119737.79 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20300215 2318.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 122056.34 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20300315 2318.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 124374.89 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20300415 2318.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 126693.44 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20300515 2318.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 129011.99 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20300615 2318.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 131330.54 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20300715 2318.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 133649.09 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20300815 2318.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 135967.64 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20300915 2318.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 138286.19 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20301015 2318.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 140604.74 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20301115 2318.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 142923.29 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20301215 2318.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 145241.84 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20310115 2388.10 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 147629.94 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20310215 2388.10 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 150018.04 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20310315 2388.10 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 152406.14 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20310415 2388.10 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 154794.24 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20310515 2388.10 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 157182.34 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20310615 2388.10 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 159570.44 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20310715 2388.10 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 161958.54 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20310815 2388.10 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 164346.64 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20310915 2388.10 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 166734.74 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20311015 2388.10 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 169122.84 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20311115 2388.10 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 171510.94 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20311215 2388.10 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 173899.04 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20320115 2459.75 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 176358.79 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20320215 2459.75 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 178818.54 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20320315 2459.75 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 181278.29 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20320415 2459.75 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 183738.04 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20320515 2459.75 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 186197.79 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20320615 2459.75 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 188657.54 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20320715 2459.75 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 191117.29 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20320815 2459.75 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 193577.04 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20320915 2459.75 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 196036.79 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20321015 2459.75 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 198496.54 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20321115 2459.75 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 200956.29 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20321215 2459.75 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 203416.04 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20330115 2533.54 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 205949.58 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20330215 2533.54 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 208483.12 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20330315 2533.54 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 211016.66 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20330415 2533.54 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 213550.20 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20330515 2533.54 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 216083.74 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20330615 2533.54 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 218617.28 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20330715 2533.54 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 221150.82 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20330815 2533.54 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 223684.36 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20330915 2533.54 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 226217.90 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20331015 2533.54 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 228751.44 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20331115 2533.54 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 231284.98 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20331215 2533.54 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 233818.52 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20340115 2609.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 236428.07 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20340215 2609.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 239037.62 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20340315 2609.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 241647.17 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20340415 2609.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 244256.72 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20340515 2609.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 246866.27 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20340615 2609.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 249475.82 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20340715 2609.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 252085.37 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20340815 2609.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 254694.92 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20340915 2609.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 257304.47 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20341015 2609.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 259914.02 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20341115 2609.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 262523.57 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20341215 2609.55 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 265133.12 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20350115 2687.83 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 267820.95 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20350215 2687.83 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 270508.78 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20350315 2687.83 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 273196.61 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20350415 2687.83 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 275884.44 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20350515 2687.83 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 278572.27 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20350615 2687.83 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 281260.10 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20350715 2687.83 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 283947.93 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20350815 2687.83 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 286635.76 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20350915 2687.83 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 289323.59 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20351015 2687.83 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 292011.42 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20351115 2687.83 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 294699.25 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20351215 2687.83 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 297387.08 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20360115 2768.47 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 300155.55 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20360215 2768.47 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 302924.02 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20360315 2768.47 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 305692.49 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20360415 2768.47 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 308460.96 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20360515 2768.47 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 311229.43 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20360615 2768.47 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 313997.90 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20360715 2768.47 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 316766.37 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20360815 2768.47 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 319534.84 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20360915 2768.47 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 322303.31 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20361015 2768.47 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 325071.78 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20361115 2768.47 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 327840.25 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20361215 2768.47 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 330608.72 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20370115 2851.52 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 333460.24 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20370215 2851.52 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 336311.76 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20370315 2851.52 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 339163.28 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20370415 2851.52 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 342014.80 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20370515 2851.52 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 344866.32 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20370615 2851.52 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 347717.84 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20370715 2851.52 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 350569.36 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20370815 2851.52 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 353420.88 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20370915 2851.52 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 356272.40 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20371015 2851.52 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 359123.92 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20371115 2851.52 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 361975.44 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20371215 2851.52 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 364826.96 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20380115 2937.07 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 367764.03 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20380215 2937.07 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 370701.10 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20380315 2937.07 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 373638.17 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20380415 2937.07 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 376575.24 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20380515 2937.07 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 379512.31 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20380615 2937.07 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 382449.38 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20380715 2937.07 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 385386.45 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20380815 2937.07 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 388323.52 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20380915 2937.07 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 391260.59 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20381015 2937.07 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 394197.66 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20381115 2937.07 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 397134.73 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20381215 2937.07 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 400071.80 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20390115 3025.18 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 403096.98 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20390215 3025.18 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 406122.16 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
20390315 3025.18 10-B12-1340-rndengang-ZAHL-gehalt 13-lohn-rndengang 409147.34 Gehalt, GebDat 23.08.1990, YearIncrease 0.03, ST 2
