
| Current Path : /var/www/web-klick.de/aktuar/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Current File : /var/www/web-klick.de/aktuar/cgabriel.html |
<PRE>10-B12-1340-cgabriel 2cab6883bf04 291985.08
20250315 2000.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 2000.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20250415 2000.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 4000.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20250515 2000.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 6000.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20250615 2000.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 8000.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20250715 2000.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 10000.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20250815 2000.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 12000.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20250915 2000.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 14000.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20251015 2000.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 16000.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20251115 2000.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 18000.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20251215 2000.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 20000.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20260115 2060.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 22060.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20260215 2060.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 24120.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20260315 2060.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 26180.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20260415 2060.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 28240.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20260515 2060.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 30300.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20260615 2060.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 32360.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20260715 2060.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 34420.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20260815 2060.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 36480.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20260915 2060.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 38540.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20261015 2060.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 40600.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20261115 2060.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 42660.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20261215 2060.00 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 44720.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20270115 2121.80 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 46841.80 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20270215 2121.80 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 48963.60 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20270315 2121.80 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 51085.40 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20270415 2121.80 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 53207.20 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20270515 2121.80 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 55329.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20270615 2121.80 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 57450.80 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20270715 2121.80 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 59572.60 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20270815 2121.80 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 61694.40 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20270915 2121.80 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 63816.20 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20271015 2121.80 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 65938.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20271115 2121.80 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 68059.80 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20271215 2121.80 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 70181.60 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20280115 2185.45 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 72367.05 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20280215 2185.45 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 74552.50 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20280315 2185.45 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 76737.95 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20280415 2185.45 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 78923.40 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20280515 2185.45 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 81108.85 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20280615 2185.45 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 83294.30 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20280715 2185.45 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 85479.75 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20280815 2185.45 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 87665.20 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20280915 2185.45 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 89850.65 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20281015 2185.45 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 92036.10 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20281115 2185.45 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 94221.55 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20281215 2185.45 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 96407.00 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20290115 2251.02 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 98658.02 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20290215 2251.02 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 100909.04 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20290315 2251.02 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 103160.06 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20290415 2251.02 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 105411.08 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20290515 2251.02 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 107662.10 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20290615 2251.02 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 109913.12 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20290715 2251.02 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 112164.14 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20290815 2251.02 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 114415.16 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20290915 2251.02 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 116666.18 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20291015 2251.02 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 118917.20 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20291115 2251.02 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 121168.22 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20291215 2251.02 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 123419.24 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20300115 2318.55 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 125737.79 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20300215 2318.55 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 128056.34 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20300315 2318.55 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 130374.89 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20300415 2318.55 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 132693.44 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20300515 2318.55 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 135011.99 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20300615 2318.55 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 137330.54 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20300715 2318.55 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 139649.09 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20300815 2318.55 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 141967.64 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20300915 2318.55 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 144286.19 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20301015 2318.55 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 146604.74 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20301115 2318.55 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 148923.29 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20301215 2318.55 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 151241.84 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20310115 2388.10 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 153629.94 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20310215 2388.10 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 156018.04 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20310315 2388.10 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 158406.14 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20310415 2388.10 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 160794.24 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20310515 2388.10 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 163182.34 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20310615 2388.10 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 165570.44 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20310715 2388.10 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 167958.54 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20310815 2388.10 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 170346.64 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20310915 2388.10 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 172734.74 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20311015 2388.10 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 175122.84 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20311115 2388.10 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 177510.94 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20311215 2388.10 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 179899.04 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20320115 2459.75 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 182358.79 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20320215 2459.75 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 184818.54 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20320315 2459.75 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 187278.29 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20320415 2459.75 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 189738.04 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20320515 2459.75 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 192197.79 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20320615 2459.75 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 194657.54 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20320715 2459.75 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 197117.29 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20320815 2459.75 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 199577.04 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20320915 2459.75 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 202036.79 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20321015 2459.75 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 204496.54 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20321115 2459.75 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 206956.29 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20321215 2459.75 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 209416.04 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20330115 2533.54 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 211949.58 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20330215 2533.54 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 214483.12 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20330315 2533.54 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 217016.66 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20330415 2533.54 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 219550.20 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20330515 2533.54 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-gehalt 13-lohn-cgabriel 222083.74 Gehalt, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20330615 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 222453.88 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20330615 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 222446.48 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20330715 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 222816.62 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20330715 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 222809.22 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20330815 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 223179.36 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20330815 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 223171.96 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20330915 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 223542.10 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20330915 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 223534.70 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20331015 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 223904.84 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20331015 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 223897.44 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20331115 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 224267.58 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20331115 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 224260.18 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20331215 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 224630.32 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20331215 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 224622.92 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340115 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 224993.06 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340115 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 224985.66 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340215 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 225355.80 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340215 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 225348.40 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340315 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 225718.54 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340315 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 225711.14 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340415 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 226081.28 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340415 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 226073.88 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340515 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 226444.02 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340515 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 226436.62 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340615 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 226806.76 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340615 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 226799.36 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340715 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 227169.50 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340715 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 227162.10 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340815 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 227532.24 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340815 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 227524.84 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340915 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 227894.98 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20340915 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 227887.58 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20341015 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 228257.72 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20341015 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 228250.32 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20341115 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 228620.46 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20341115 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 228613.06 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20341215 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 228983.20 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20341215 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 228975.80 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350115 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 229345.94 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350115 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 229338.54 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350215 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 229708.68 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350215 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 229701.28 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350315 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 230071.42 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350315 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 230064.02 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350415 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 230434.16 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350415 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 230426.76 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350515 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 230796.90 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350515 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 230789.50 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350615 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 231159.64 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350615 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 231152.24 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350715 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 231522.38 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350715 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 231514.98 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350815 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 231885.12 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350815 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 231877.72 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350915 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 232247.86 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20350915 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 232240.46 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20351015 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 232610.60 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20351015 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 232603.20 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20351115 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 232973.34 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20351115 -7.40 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rueck 13-lohn-cgabriel 232965.94 Erstattung wg Tod, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
20351215 370.14 10-B12-1340-cgabriel-ZAHL-rente 13-lohn-cgabriel 233336.08 Rente, GebDat 15.04.1966, YearIncrease 0.03, ST 2
