
| Current Path : /home/cgabriel/10_company_xx/25_ift/ |
Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
| Current File : //home/cgabriel/10_company_xx/25_ift/bb.html |
<PRE>13-D9a-7303.22 82ce3978be8a 951.50
20220126 39.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-mahn 39.00 DAK, Mahnge, Beitragsmonat 01/2022
20220126 74.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-saeumn 113.50 DAK, Saeumnisz, Beitragsmonat 01/2021
20220126 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-mahn 118.50 92644250, Mahngebthren, Beitragsmonat 01/2022
20220126 4.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-saeumn 123.00 92644250, Saumniszuschlag, Beitragsmonat 01/2022
20220126 0.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-mahn 123.00 42938966, Mahngebuehren, Beitragsmonat 01/2022
20220126 0.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-saeumn 123.00 42938966, Saeumniszuschlag pflicht, Beitragsmonat 01/2022
20220126 65.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-mahn 188.00 52156763, Kosten und Gebuehren, Beitragsmonat 01/2022
20220226 60.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-saeumn 248.50 DAK, Saeumnisz, Beitragsmonat 02/2021
20220226 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-mahn 253.50 92644250, Mahngebthren, Beitragsmonat 02/2022
20220226 5.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-saeumn 259.00 92644250, Saumniszuschlag, Beitragsmonat 02/2022
20220226 0.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-mahn 259.00 42938966, Mahngebuehren, Beitragsmonat 02/2022
20220226 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-saeumn 264.00 42938966, Saeumniszuschlag pflicht, Beitragsmonat 02/2022
20220226 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-saeumn 269.00 52156763, Saeumniszuschlaege, Beitragsmonat 02/2022
20220326 62.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-saeumn 331.00 DAK, Saeumnisz, Beitragsmonat 03/2021
20220326 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-mahn 336.00 92644250, Mahngebuhren, Beitragsmonat 03/2022
20220326 1.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-saeumn 337.00 92644250, Saumniszuschlag, Beitragsmonat 03/2022
20220326 0.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-mahn 337.00 42938966, Mahngebuehren, Beitragsmonat 03/2022
20220326 7.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-saeumn 344.00 42938966, Saeumniszuschlag pflicht, Beitragsmonat 03/2022
20220326 6.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-saeumn 350.50 52156763, Saeumniszuschlaege, Beitragsmonat 03/2022
20220426 16.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-saeumn 366.50 DAK, Saeumnisz, Beitragsmonat 04/2021
20220426 1.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-saeumn 367.50 92644250, Saumniszuschlag, Beitragsmonat 04/2022
20220426 0.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-mahn 367.50 42938966, Mahngebuehren, Beitragsmonat 04/2022
20220426 0.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-saeumn 367.50 42938966, Saeumniszuschlag pflicht, Beitragsmonat 04/2022
20220526 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-mahn 372.50 DAK, Mahnge, Beitragsmonat 05/2022
20220526 19.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-saeumn 392.00 DAK, Saeumnisz, Beitragsmonat 05/2021
20220526 1.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-saeumn 393.00 92644250, Saumniszuschlag, Beitragsmonat 05/2022
20220526 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-mahn 398.00 42938966, Mahngebuehren, Beitragsmonat 05/2022
20220526 17.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-saeumn 415.50 42938966, Saeumniszuschlag pflicht, Beitragsmonat 05/2022
20220526 28.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-saeumn 443.50 52156763, Saeumniszuschlaege, Beitragsmonat 05/2022
20220626 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-mahn 448.50 DAK, Mahnge, Beitragsmonat 06/2022
20220626 23.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-saeumn 471.50 DAK, Saeumnisz, Beitragsmonat 06/2021
20220626 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-mahn 476.50 92644250, Mahngebthren, Beitragsmonat 06/2022
20220626 2.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-saeumn 478.50 92644250, Saumniszuschlag, Beitragsmonat 06/2022
20220626 0.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-mahn 478.50 42938966, Mahngebuehren, Beitragsmonat 06/2022
20220626 14.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-saeumn 492.50 42938966, Saeumniszuschlag pflicht, Beitragsmonat 06/2022
20220626 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-mahn 497.50 52156763, Kosten und Gebuehren, Beitragsmonat 06/2022
20220626 21.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-saeumn 518.50 52156763, Saeumniszuschlaege, Beitragsmonat 06/2022
20220726 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-mahn 523.50 DAK, Mahnge, Beitragsmonat 07/2022
20220726 16.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-saeumn 540.00 DAK, Saeumnisz, Beitragsmonat 07/2021
20220726 0.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-saeumn 540.50 92644250, Saumniszuschlag, Beitragsmonat 07/2022
20220726 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-mahn 545.50 42938966, Mahngebuehren, Beitragsmonat 07/2022
20220726 10.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-saeumn 556.00 42938966, Saeumniszuschlag pflicht, Beitragsmonat 07/2022
20220726 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-mahn 561.00 52156763, Kosten und Gebuehren, Beitragsmonat 07/2022
20220726 15.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-saeumn 576.00 52156763, Saeumniszuschlaege, Beitragsmonat 07/2022
20220826 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-mahn 581.00 DAK, Mahnge, Beitragsmonat 08/2022
20220826 19.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-saeumn 600.50 DAK, Saeumnisz, Beitragsmonat 08/2021
20220826 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-mahn 605.50 92644250, Mahngebthren, Beitragsmonat 08/2022
20220826 1.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-saeumn 607.00 92644250, Saumniszuschlag, Beitragsmonat 08/2022
20220826 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-mahn 612.00 42938966, Mahngebuehren, Beitragsmonat 08/2022
20220826 9.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-saeumn 621.00 42938966, Saeumniszuschlag pflicht, Beitragsmonat 08/2022
20220826 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-mahn 626.00 52156763, Kosten und Gebuehren, Beitragsmonat 08/2022
20220826 12.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-saeumn 638.00 52156763, Saeumniszuschlaege, Beitragsmonat 08/2022
20220926 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-mahn 643.00 DAK, Mahnge, Beitragsmonat 09/2022
20220926 22.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-saeumn 665.50 DAK, Saeumnisz, Beitragsmonat 09/2021
20220926 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-mahn 670.50 92644250, Mahngebiihren, Beitragsmonat 09/2022
20220926 2.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-saeumn 673.00 92644250, Saumniszuschlag, Beitragsmonat 09/2022
20220926 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-mahn 678.00 42938966, Mahngebuehren, Beitragsmonat 09/2022
20220926 12.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-saeumn 690.50 42938966, Saeumniszuschlag pflicht, Beitragsmonat 09/2022
20220926 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-mahn 695.50 52156763, Kosten und Gebuehren, Beitragsmonat 09/2022
20220926 9.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-saeumn 704.50 52156763, Saeumniszuschlaege, Beitragsmonat 09/2022
20221026 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-mahn 709.50 DAK, Mahnge, Beitragsmonat 10/2022
20221026 25.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-saeumn 735.00 DAK, Saeumnisz, Beitragsmonat 10/2021
20221026 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-mahn 740.00 92644250, Mahngebthren, Beitragsmonat 10/2022
20221026 4.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-saeumn 744.00 92644250, Saumniszuschlag, Beitragsmonat 10/2022
20221026 2.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1515-saeumn 746.00 Mobiloil, Saeumniszuschlag pflicht, Beitragsmonat 10/2022
20221026 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-mahn 751.00 42938966, Mahngebuehren, Beitragsmonat 10/2022
20221026 9.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-saeumn 760.00 42938966, Saeumniszuschlag pflicht, Beitragsmonat 10/2022
20221026 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-mahn 765.00 52156763, Kosten und Gebuehren, Beitragsmonat 10/2022
20221026 6.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-saeumn 771.00 52156763, Saeumniszuschlaege, Beitragsmonat 10/2022
20221031 4.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1515-mahn 775.00 Mobiloil, Rueckbuchungsgebuehr, Beitragsmonat 10/2022
20221109 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1515-mahn 780.00 Mobiloil, Mahngebuehren, Beitragsmonat 11/2022
20221123 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1515-mahn 785.00 Mobiloil, Mahngebuehren, Beitragsmonat 11/2022
20221126 7.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-mahn 792.00 DAK, Mahnge, Beitragsmonat 11/2022
20221126 28.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-saeumn 820.50 DAK, Saeumnisz, Beitragsmonat 11/2021
20221126 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-mahn 825.50 92644250, Mahngebihren, Beitragsmonat 11/2022
20221126 8.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-saeumn 833.50 92644250, Saumniszuschlag, Beitragsmonat 11/2022
20221126 17.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1515-saeumn 850.50 Mobiloil, Saeumniszuschlag pflicht, Beitragsmonat 11/2022
20221126 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-mahn 855.50 42938966, Mahngebuehren, Beitragsmonat 11/2022
20221126 748.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-saeumn 1603.50 42938966, Saeumniszuschlag pflicht, Beitragsmonat 11/2022
20221126 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-mahn 1608.50 52156763, Kosten und Gebuehren, Beitragsmonat 11/2022
20221126 472.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-saeumn 2080.50 52156763, Saeumniszuschlaege, Beitragsmonat 11/2022
20221208 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1515-mahn 2085.50 Mobiloil, Mahngebuehren, Beitragsmonat 12/2022
20221226 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-mahn 2090.50 DAK, Mahnge, Beitragsmonat 12/2022
20221226 31.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1510-saeumn 2122.00 DAK, Saeumnisz, Beitragsmonat 12/2021
20221226 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-mahn 2127.00 92644250, Mahngebiihren, Beitragsmonat 12/2022
20221226 8.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1512-saeumn 2135.00 92644250, Saumniszuschlag, Beitragsmonat 12/2022
20221226 8.50 13-D9a-7303 10-B12-1361-1515-saeumn 2143.50 Mobiloil, Saeumniszuschlag pflicht, Beitragsmonat 12/2022
20221226 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-mahn 2148.50 42938966, Mahngebuehren, Beitragsmonat 12/2022
20221226 2522.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1517-saeumn 4670.50 42938966, Saeumniszuschlag pflicht, Beitragsmonat 12/2022
20221226 5.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-mahn 4675.50 52156763, Kosten und Gebuehren, Beitragsmonat 12/2022
20221226 1686.00 13-D9a-7303 10-B12-1361-1518-saeumn 6361.50 52156763, Saeumniszuschlaege, Beitragsmonat 12/2022
20221226 -5410.00 13-D9a-7303 10-B22-1889 951.50 umgebucht auf Folgejahr
951.50
</PRE>